Нормированное нормальное распределение

Функция Лапласа Ф(х) = F(x) – 0.5

 

x f(x) F(x) x f(x) F(x) x f(x) F(x)
0.00 0.39894 0.50000 1.35 0.16038 0.91149 2.70 0.01042 0.99653
0.05 0.39844 0.51994 1.40 0.14973 0.91924 2.75 0.00909 0.99702
0.10 0.39695 0.53983 1.45 0.13953 0.92647 2.80 0.00792 0.99744
0.15 0.39448 0.55962 1.50 0.12952 0.93319 2.85 0.00687 0.99781
0.20 0.39104 0.57926 1.55 0.12001 0.93943 2.90 0.00595 0.99813
0.25 0.38667 0.59871 1.60 0.11092 0.94520 2.95 0.00514 0.99841
0.30 0.38139 0.61791 1.65 0.10226 0.95053 3.00 0.00443 0.99865
0.35 0.37524 0.63683 1.70 0.09405 0.95543 3.05 0.00381 0.99886
0.40 0.36827 0.65542 1.75 0.08628 0.95994 3.10 0.00327 0.99903
0.45 0.36053 0.67364 1.80 0.07895 0.96407 3.15 0.00279 0.99918
0.50 0.35207 0.69146 1.85 0.07206 0.96784 3.20 0.00238 0.99931
0.55 0.34294 0.70884 1.90 0.06562 0.97126 3.25 0.00203 0.99942
0.60 0.33322 0.72575 1.95 0.05959 0.97441 3.30 0.00172 0.99952
0.65 0.32297 0.74215 2.00 0.05399 0.97725 3.35 0.00146 0.99960
0.70 0.31225 0.75804 2.05 0.04879 0.97982 3.40 0.00123 0.99966
0.75 0.30114 0.77337 2.10 0.04398 0.98214 3.45 0.00104 0.99972
0.80 0.28969 0.78814 2.15 0.03955 0.98422 3.50 0.00087 0.99977
0.85 0.27798 0.80234 2.20 0.03547 0.98610 3.55 0.00073 0.99981
0.90 0.26609 0.81594 2.25 0.03174 0.98778 3.60 0.00061 0.99984
0.95 0.25406 0.82894 2.30 0.02833 0.98928 3.65 0.00051 0.99987
1.00 0.24197 0.84134 2.35 0.02522 0.99061 3.70 0.00042 0.99989
1.05 0.22988 0.85314 2.40 0.02239 0.99180 3.75 0.00035 0.99991
1.10 0.21785 0.86433 2.45 0.01984 0.99286 3.80 0.00029 0.99993
1.15 0.20594 0.87493 2.50 0.01753 0.99379 3.85 0.00024 0.99994
1.20 0.19419 0.88483 2.55 0.01545 0.99461 3.90 0.00020 0.99995
1.25 0.18265 0.89435 2.60 0.01358 0.99534 3.95 0.00016 0.99996
1.30 0.17137 0.90320 2.65 0.01191 0.99568 4.00 0.00014 0.99997

 

Значения экспоненциальной функции ex

 

x ex e-x x e-x ex x ex e-x
0.05 1.051271 0.951229 1.05 2.857651 0.349938 2.05 7.76790 0.128735
0.10 1.105171 0.904837 1.10 3.004166 0.332871 2.10 8.16617 0.122456
0.15 1.161834 0.860708 1.15 3.158193 0.316637 2.15 8.58485 0.116484
0.20 1.221403 0.818731 1.20 3.320117 0.301194 2.20 9.02501 0.110803
0.25 1.284025 0.778801 1.25 3.490343 0.286505 2.25 9.48773 0.105399
0.30 1.349859 0.740818 1.30 3.669297 0.272532 2.30 9.97418 0.100259
0.35 1.419068 0.704688 1.35 3.857426 0.259240 2.35 10.48557 0.095369
0.40 1.491825 0.670320 1.40 4.055200 0.246597 2.40 11.02318 0.090718
0.45 1.568312 0.637628 1.45 4.263115 0.234570 2.45 11.58835 0.086294
0.50 1.648721 0.606531 1.50 4.481689 0.223130 2.50 12.18249 0.082085
0.55 1.733253 0.576950 1.55 4.711470 0.212248 2.55 12.80710 0.078082
0.60 1.822119 0.548812 1.60 4.953032 0.201897 2.60 13.46374 0.074274
0.65 1.915541 0.522046 1.65 5.206980 0.192050 2.65 14.15404 0.070651
0.70 2.013753 0.496585 1.70 5.473947 0.182684 2.70 14.87973 0.067206
0.75 2.117000 0.472367 1.75 5.754603 0.173774 2.75 15.64263 0.063928
0.80 2.225541 0.449329 1.80 6.049647 0.165299 2.80 16.44465 0.060810
0.85 2.339647 0.427415 1.85 6.359820 0.157237 2.85 17.28778 0.057844
0.90 2.459603 0.406570 1.90 6.685894 0.149569 2.90 18.17415 0.055023
0.95 2.585710 0.386741 1.95 7.028688 0.142274 2.95 19.10595 0.052340
1.00 2.718282 0.367879 2.00 7.389056 0.135335 3.00 20.08554 0.049787

 


 

Распределение Пуассона

.

 

a m 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
      0,9048 0,0905 0,0045 0,0002   0,8187 0,1638 0,0164 0,0019 0,0001   0,7408 0,2222 0,0333 0,0033 0,0002     0,6703 0,2681 0,0536 0,0072 0,0007 0,0001     0,6065 0,3033 0,0758 0,0126 0,0016 0,0002     0,5488 0,3293 0,0988 0,0198 0,0030 0,0004   0,4966 0,3476 0,1217 0,0284 0,0050 0,0007 0,0001   0,4493 0,3595 0,1438 0,0383 0,0077 0,0012 0,0002   0,4066 0,3659 0,1647 0,0494 0,0111 0,0020 0,0003  
a m
      0,3679 0,3679 0,1839 0,0613 0,0153 0,0031 0,0005 0,0001   0,1353 0,2707 0,2707 0,1804 0,0902 0,0361 0,0120 0,0037 0,0009 0,0002   0,0498 0,1494 0,2240 0,2240 0,1680 0,1008 0,0504 0,0216 0,0081 0,0027 0,0008 0,0002 0,0001   0,0183 0,0733 0,1465 0,1954 0,1954 0,1563 0,1042 0,0595 0,0298 0,0132 0,0053 0,0019 0,0006 0,0002 0,0001   0,0067 0,0337 0,0842 0,1404 0,1755 0,1755 0,1462 0,1044 0,0653 0,0363 0,0181 0,0082 0,0034 0,0013 0,0005 0,0002   0,0025 0,0149 0,0446 0,0892 0,1339 0,1606 0,1606 0,1377 0,1033 0,0688 0,0413 0,0225 0,0126 0,0052 0,0022 0,0009 0,0003 0,0001   0,0009 0,0064 0,0223 0,0521 0,0912 0,1277 0,1490 0,1490 0,1304 0,1014 0,0710 0,0452 0,0263 0,0142 0,0071 0,0033 0,0014 0,0006 0,0002 0,0001       0,0003 0,0027 0,0107 0,0286 0,0572 0,0916 0.1221 0,1396 0,1396 0,1241 0,0993 0,0722 0,0481 0,0296 0,0169 0, 0090 0,0045 0,0021 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001     0,0001 0,0011 0,0050 0,0150 0,0337 0,0607 0,0911 0,1171 0,1318 0,1318 0,1186 0,0970 0,0728 0,0504 0,0324 0,0194 0,0109 0,0058 0,0029 0,0014 0,0006 0,0003 0,0001       0,0000 0,0005 0,0023 0,0076 0,0189 0,0378 0,0631 0,0901 0,1126 0,1251 0,1251 0,1137 0,0948 0,0729 0,0521 0,0347 0,0217 0,0128 0,0071 0,2237 0,0019 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001  

 








Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 802;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.