Рыба, жаренная целиком
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Ставрида азово-черноморская | ||||||
или скумбрия азово-черно-морская | 173 | 149 | 138 | 119 | 103 | 89 |
или навага (кроме дальневосточной) | 189 | 151 | 151 | 121 | 113 | 90 |
или мелочь 1-й группы | ||||||
или мелочь 2-й группы | ||||||
или сардины мексиканские, марокканские | 196 | 145 | 157 | 116 | 116 | 86 |
или мойва (мелочь 3-й группы) | 154 | 151 | 123 | 121 | 92 | 90 |
Мука пшеничная | ||||||
Масло растительное | ||||||
Масса жареной рыбы | — | — | — | |||
Гарнир №№ 523, 525, 527, 530 | — | — | — | |||
Соус №№ 558, 580, 581 | — | — | — | — | ||
или масло сливочное или маргарин столовый | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Лимон | — | — | — | — | ||
Выход: с жиром | — | — | — | |||
с соусом | — | — | — | — |
Рыбу, обработанную целой тушкой с головой (без жабер), посыпают солью, перцем черным молотым, панируют в муке, жарят и отпускают, как указано в рец. № 346.
Гарниры — картофель отварной, пюре картофельное, картофель жареный, овощи отварные с жиром.
Соусы — красный основной, томатный, томатный с овощами
Рыба (семейства осетровых) жареная
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Осетр | ||||||
или севрюга | ||||||
или белуга | ||||||
Мука пшеничная | ||||||
Кулинарный жир или масло растительное | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Масса жареной рыбы | — | — | — | |||
Гарнир №№ 523, 526, 527 | — | — | — | |||
Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Лимон | — | — | — | — | ||
Выход | — | — | — |
Порционные куски, нарезанные от подготовленного звена без кожи и хрящей, дополнительно ошпаривают, промывают и обсушивают, солят, посыпают перцем, панируют в муке, жарят и отпускают, как указано.
Гарниры — картофель отварной, картофель жареный.
Дата добавления: 2015-06-10; просмотров: 635;