Інформаційними ресурсами
| Суб’єкти управління другого рівня (міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади) | Виконання функцій структурними елементами другого рівня управління у сфері: |
| Не визначений | Здійснення загальнодержавних заходів організаційного, нормативно-методичного забезпечення, координації і контролю |
| Не визначений | Державної реєстрації ІР загального доступу (формування державної бази метаданих) |
| Не визначений | Державної реєстрації ІР, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом (база метаданих) |
| Не визначений | Державної реєстрації ІР, отриманих у процесі міждержавного інформаційного співробітництва (база метаданих) |
| Не визначений | Обліку державних ІР як майна, порядку їх закріплення в оперативне управління і господарче відання |
| Не визначений | Фінансування формування державних ІР, визначення порядку надання платних послуг, формування інформаційного ринку |
| Держкомзв’язку та інформатизації України | Зв’язку та інформатизації |
| Не визначений | Розробки інформаційних технологій та координації цієї діяльності |
| Міністерство фінансів України | Фінансування матеріального виробництва, наукової та інших видів діяльності |
| Національний банк України | Банківські справи |
| Міністерство оборони України | Оборони |
| Служба безпеки України | Боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку |
| Президія Національної академії наук України | Фундаментальних і пошукових наукових досліджень, координації наукової діяльності |
| Міністерство економіки України Міністерство промислової політики України | Матеріального і промислового виробництва |
| Міністерство аграрної політики України | Аграрного сектору |
| Держкомстат України | Державної статистики |
| Міністерство юстиції України | Правової інформації та реєстрації нормативно-правових документів |
| Міністерство закордонних справ України | Реєстрації міждержавних угод, координації міжнародного співробітництва |
| Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення Держкомінформполітики, телебачення і радіомовлення | Друкованих засобів масової інформації, телебачення і радіомовлення, видавничої справи |
| Фонд держмайна України | Нерухомості та держмайна |
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Цінних паперів та фондового ринку |
| Укргеодезкартографія | Картографічної та геодезичної інформації |
| Міністерство праці України | Трудових ресурсів та охорони праці |
| Мінкультури України | Культури, бібліотечної та музейної справи |
| МОЗ України | Охорони здоров’я |
| Державне архівне відомство | Архівної справи |
| Держкомзем України | Земельних кадастрів та державної земельної політики |
Таблиця 4
Дата добавления: 2016-11-22; просмотров: 554;
