Налоговая база и налоговые ставки
При исчислении акцизов применяются налоговые ставки:
¾ специфические;
¾ адвалорные;
¾ комбинированные.
Специфические ставки устанавливаются в твердой сумме (в рублях и копейках за единицу измерения в натуральном выражении).
Адвалорные — в процентах к стоимости подакцизных товаров. В настоящее время адвалорные ставки акциза как таковые в чистом виде не применяются.
Комбинированные, или смешанные, ставки состоят из двух частей:
¾ специфической;
¾ адвалорной.
Такие ставки используются только при исчислении акциза на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы.
Новые ставки акцизов 2015-2017 гг.
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно | с 1 января 2017 года | |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: | |||
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза, являющийся товаром Таможенного союза), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Таможенного союза), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 93 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 107 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 8 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр |
Сидр, пуаре, медовуха | 8 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) | 25 рублей за 1 литр | 26 рублей за 1 литр | 27 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 18 рублей за 1 литр | 20 рублей за 1 литр | 21 рубль за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 31 рубль за 1 литр | 37 рублей за 1 литр | 39 рублей за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 1 800 рублей за 1 кг | 2 000 рублей за 1 кг | 2 200 рублей за 1 кг |
Сигары | 128 рублей за 1 штуку | 141 рублей за 1 штуку | 155 рубль за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 1 920 рублей за 1 000 штук | 2 112 рублей за 1 000 штук | 2 207 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 960 рублей за 1 000 штук + 11 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 330 рублей за 1 000 штук | 1 250 рублей за 1 000 штук + 12 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 680 рублей за 1 000 штук | 1 420 рублей за 1 000 штук + 13 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 930 рублей за 1 000 штук |
Автомобили легковые: | |||
с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 37 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 41 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 43 рубль за 0,75 кВт (1 л.с.) |
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 365 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 420 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 365 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 420 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобильный бензин: | |||
не соответствующий классу 3, классу 4 и классу 5 | 7 300 рублей за 1 тонну | 7 530 рубля за 1 тонну | 5 830 рубля за 1 тонну |
класса 3 | 7 300 рублей за 1 тонну | 7 530 рубля за 1 тонну | 5 830 рубля за 1 тонну |
класса 4 | 7 300 рублей за 1 тонну | 7 530 рубля за 1 тонну | 5 830 рубля за 1 тонну |
класса 5 | 5 530 рублей за 1 тонну | 7 530 рубля за 1 тонну | 5 830 рубля за 1 тонну |
Дизельное топливо | 3 450 рублей за 1 тонну | 4 150 рублей за 1 тонну | 3 950 рублей за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 6 500 рублей за 1 тонну | 6 000 рублей за 1 тонну | 5 400 рублей за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 11 300 рублей за 1 тонну | 10 500 рублей за 1 тонну | 9 700 рублей за 1 тонну |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 2 300 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Авиационный керосин | 2 300 рублей за 1 тонну | 3 000 рубля за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Топливо печное бытовое | 3 000 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Сумма акциза по каждому виду подакцизных товаров (в том числе при ввозе на территорию РФ) исчисляется как произведение налоговой базы и соответствующей налоговой ставки:
С = О х А,
где С — сумма акциза;
О — налоговая база (объем реализованной или переданной продукции) в натуральном выражении;
А — ставка акциза (в руб. и коп. за 1 т).
Дата добавления: 2016-06-24; просмотров: 470;