Плотность водных растворов кислот при 15оС

 

ρ, кг/м3 Массовая доля, % ρ, кг/м3 Массовая доля, %
НСl HNО3 H2SO4 НСl HNO3 H2SO4
1,15 1,00 0,83 38,16 31,62 26,68
2,14 1,90 1,57 39,11 32,36 27,32
3,12 2,80 2,30   33,09 27,95
4,13 3,70 3,03   33,82 28,58
5,15 4,60 3,76   34,55 28,84
6,15 5,50 4,49   35,28 29,21
7,15 6,38 5,23   36,03 30,48
8,16 7,26 5,96   36,78 31,11
9,13 8,13 6,67   37,53 31,70
10,17 8,99 7,37   38,29 32,28
11,18 9,84 8,07   39,05 32,86
12,19 10,68 8,77   39,82 33,43
13,19 11,51 9,47   40,58 34,00
14,17 12,33 10,19   41,34 34,57
15,16 13,15 10,90   42,10 35,14
16,15 13,95 11,60   42,87 35,71
16,13 14,74 12,30   43,64 36,29
18,11 15,53 12,99   44,41 36,87
19,06 16,32 13,67   45,18 37,45
20,01 17,11 14,33   45,95 38,03
20,97 17,97 15,03   46,72 38,61
21,92 18,67 15,71   47,49 39,19
26,86 19,45 16,36   48,26 39,77
23,82 20,23 17,01   49,07 40,35
24,78 21,00 16,66   49,89 40,93
25,75 21,77 18,31   50,71 41,50
26,70 22,54 18,96   51,53 42,08
27,66 23,31 19,61   53,37 42,66
28,61 24,08 20,26   53,22 43,20
29,57 24,84 20,91   54,07 43,07
30,55 25,60 21,55   54,93 44,28
31,52 26,36 22,19   55,79 44,82
32,49 27,12 22,83   56,66 45,35
33,46 27,88 23,47   57,57 45,88
34,42 28,63 24,12   58,48 46,41
35,39 29,38 24,76   59,39 46,94

Продолжение приложения 4

ρ, кг/м3 Массовая доля, % ρ, кг/м3 Массовая доля, %  
НСl HNО3 H2SO4 НСl HNO3 H2SO4  
36,31 30,13 24,40   60,30 47,47  
37,23 30,38 26,04   61,27 48,00  
  62,24 48,53     66,30
  63,23 49,06     66,71
  64,25 49,59     67,13
  65,30 50,11     67,59
  66,40 50,63     68,51
  67,50 51,15     68,97
  68,63 51,66     69,43
  69,80   52,15         66,89
  70,98 52,63     70,32
  72,17 53,11     70,74
  73,39 53,59     71,16
  74,68 54,07     71,57
  75,98 54,55     71,99
  77,28 55,03     72,40
  78,60 55,50     72,82
  79,98 55,97     73,28
  81,42 51,43     73,64
  82,90 56,90     74,07
  84,45 57,37     74,51
  86,05 57,83     74,97
  87,70 58,28     75,42
  86,60 58,74     75,86
  91,60 59,22     76,30
  94,09 59,70     76,73
  96,39 60,18     77,17
  98,10 60,65     77,60
  99,08 61,12     78,04
  99,67 61,59     78,48
    62,66     78,92
    62,53     79,36
    63,00     79,80
    63,43     80,24
    63,85     80,68
    64,26     81,12
    64,67     81,56
                         

Продолжение приложения 4

ρ, кг/м3 Массовая доля, % ρ, кг/м3 Массовая доля, %
НСl HNО3 H2SO4 НСl HNО3 H2SO4
    65,08     82,00
    65,49     82,44
    65,90     82,88
    83,83     93,43
    83,90     95,60
    84,50 1840,5     96,95
    85,10     97,00
    85,70 1841,5     97,70
    86,90     98,20
    87,60 1840,5     98,70
    88,30     99,20
      89,05 1839,5     99,45
    90,05     99,70
    91,00 1830,5     99,95
    92,10        
                   

 

 


Приложение 5

Плотность водных растворов щелочей при 15оС

ρ, кг/м3 Массовая доля, % ρ, кг/м3 Массовая доля, %
КОН NaOH КОН NaOH
  0,9 0,61 28,0 23,67
1,7 1,20 28,9 24,81
2,6 2,00 29,8 25,80
3,5 2,71 30,7 26,83
4,5 3,35 31,8 27,80
5,6 4,00 32,7 28,83
6,4 4,64 33,7 29,93
7,4 5,29 34,9 31,22
8,2 5,87 35,9 32,47
9,2 6,55 36,9 33,69
10,1 7,31 37,8 34,96
10,9 8,00 38,9 36,25
12,0 8,68 39,9 37,47
12,9 9,42 40,9 38,80
13,8 10,06 42,1 39,99
14,8 10,97 43,4 41,41
15,7 11,84 44,6 42,83
16,5 12,64 45,8 44,88
17,6 13,55 47,1 46,15
18,6 14,37 48,3 47,60
19,5 15,13 49,4 49,02
20,5 15,91 50,6  
21,4 16,77 51,9  
22,4 17,67 53,2  
25,1 20,59 54,4  
26,1 21,42 55,9  
27,0 22,64 57,5  

 

 


Приложение 6

Константы диссоциации слабых электролитов

 

Название электролита Формула КД
Азотистая кислота Борная кислота (орто)     Борная кислота (тетра) Муравьиная кислота Сернистая кислота   Сероводородная кислота   Синильная кислота Угольная кислота   Уксусная кислота Фосфорная кислота (орто)     Щавелевая кислота   Гидроксид аммония Вода HNO2 H3BO3     H2B4O7 HCOOH H2SO3   H2S   HCN H2CO3   CH3COOH H3PO4     C2H2O4   NH4OH H2O К = 5,1·10–4 К1 = 5,83·10–10 К2 = 1,8·10–13 К3 = 1,6·10–14 К = 1,8·10–4 К = 1,77·10–4 К1 = 1,4·10–2 К2 = 6,2·10–8 К1 = 1,1·10–7 К2 = 3,53·10–12 К = 5,0·10–10 К1 = 4,45·10–7 К2 = 4,69·10–11 К = 1,75·10–5 К1 = 7,1·10–3 К2 = 6,34·10–8 К3 = 1,26·10–12 К1 = 5,6·10–2 К2 = 5,4·10–5 К = 1,77·10–5 К = 1,86·10–16

 

 


Приложение 7

Криоскопические и эбуллиоскопические константы растворителей

 

Растворитель К Е tПЛoC tКИПoC
Анилин 5,87 3,22 -5,96 184,4
Ацетон 2,40 1,48 -94,6 56,0
Бензол 5,10 2,57 5,4 80,2
Вода 1,85 0,52 100,0
Камфора 40,0 6,09 174,0 204,0
Нитробензол 6,90 5,27 5,7 210,9
Фенол 7,30 3,60 41,0 182,1
Хлороформ 4,90 3,88 -63,2 61,2
Четыреххлористый углерод 2,98 5,30 -23,0 76,7

 

 


Приложение 8








Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 1050;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.018 сек.