Для очной и очно-заочной форм обучения
| Смежные дисциплины по учебному плану | |||||
| ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (проверка «остаточных» знаний по смежным дисциплинам) | |||||
| Раздел | Тема (или задание) текущей аттестационной работы | Виды текущей аттестации | Аудиторная или внеаудиторная | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| Раздел 1 | Анатомия и физиология | тестирование | аудиторная | ||
| Русский язык | |||||
| Баллы по двум темам суммируются | |||||
| Итого: |
| БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ (проверка знаний и умений по дисциплине) | ||||||
| Раздел | Тема (или задание) текущей аттестационной работы | Виды текущей аттестации | Аудиторная или внеаудиторная | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | |
| Раздел 1 | Логопедия как отраслевая наука специальной педагогики. | контроль-ная работа | аудиторная | |||
| Анатомо-физиологические, нейропсихологические и психолингвистические основы речевой деятельности. | ||||||
| Раздел 2 | Виды и формы речи. | контроль-ная работа | аудиторная | |||
| Формирование речи в онтогенезе. | ||||||
| Раздел 3 | Речевые нарушения. | контроль-ная работа | внеауди-торная | |||
| Выявление, изучение, преодоление и профилактика речевых нарушений. | ||||||
| Раздел 4 | Организация логопедической помощи в России. | контроль-ная работа | аудиторная | |||
| Работа психолого - медико -педагогической комиссии по комплектованию специализированных детских учреждений для детей с речевыми нарушениями. | ||||||
| Баллы по каждому разделу суммируются | ||||||
| Итого: |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ | ||||
| Тема (или задание) текущей аттестационной работы | Виды текущей аттестации | Аудиторная или внеаудиторная | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| Создание презентации по теме «Речевые нарушения» (по выбору преподавателя) | творческая работа | внеаудитор-ная | ||
| или | ||||
| Составления комплекса из 10 тестовых заданий по одной из тем дисциплины (по выбору преподавателя) | творческая работа | аудиторная | ||
| Итого: |
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 1106;
