Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
Зміст операції | Дебет | Кредит | ||
Здійснення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії | ||||
Відображення здійснених інвестицій на дату отримання суттєвого впливу | 4102,4103,4105, 4202,4203,4205 | |||
Відображення негативного гудвілу під час здійснення інвестицій: - на суму вартості придбання - на суму різниці між вартістю придбання і часткою інвестора в справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань | 4102,4103,4105, 4202,4203,4205 4102,4103,4105, 4202,4203,4205 | 6310,6311 | ||
Відображення частки банку в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування | ||||
Збільшення балансової вартості фінансової інвестиції | 4102,4103,4105 | |||
Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції | 4102,4103,4105 | |||
Визнання змін у власному капіталі емітента | ||||
Збільшення вартості фінансових інвестицій унаслідок збільшення власного капіталу об’єкта інвестування | 4102,4103,4105 | 5030, 5031 | ||
Зменшення вартості фінансових інвестицій через зменшення власного капіталу об’єкта інвестування | 5030, 5031 | 4102,4103,4105 | ||
Відображення дивідендного доходу | ||||
Отримання дивідендів за інвестиціями в асоційовану компанію | 4102,4103,4105 | |||
Нарахування дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії | ||||
Отримання дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії | ||||
Зменшення корисності інвестицій | ||||
Визнання зменшення корисності (у тому числі гудвілу) | 7310, | 4102,4103,4105, 4202,4203,4205 | ||
Переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інші портфелі | ||||
Переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в портфель на продаж: - у разі невідповідності критеріям асоційованої або дочірньої компанії - з метою подальшого продажу протягом 12 місяців | 3102,3103,3105 3122,3123,3125, 3132,3133,3135 | 4102,4103,4105, 4202,4203,4205 | ||
Переведення інвестицій в дочірню компанію в інвестиції в асоційовану компанію (на суму собівартості з урахуванням зменшення корисності) | 4102,4103,4105 | 4202,4203,4205 | ||
Дата добавления: 2015-11-10; просмотров: 647;