Оценка сопутствующих заболеваний
1.Цирроз печени, подтвержденный биопсией
2. IV класс заболевания сердца по классификации NY Heart Association
3.Тяжелое кардиопульмональное заболевание (гипер-капния, необходимость 02 на дому, легочная гипер-тензия)
4.Хронический гемодиализ
5.Иммунодефицит
Если у пациента выявляется вышеуказанная патология и предстоит плановая операция, то к показателю APSприбавляют 2 балла,если предстоит экстренная операция - то 5 баллов.
Итоговая оценка показателя APACHE П:
| Сумма баллов | Вероятность летального исхода |
| 0-9 баллов | <5% |
| 10-14 баллов | 12% |
| 15-19 баллов | 25% |
| 20 - 24 балла | 30% |
| 25 - 29 баллов | 50% |
| 30 - 34 балла | 75% |
| 35 баллов и больше | Свыше 80% |
Оценка тяжести состояния пациента по шкале SAPS
(Simplified Acute Physiology Score):
| Балл | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Возраст | До 46 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | Более 75 | ||||
| ЧСС | Более 180 | 140-179 | 110-139 | 70-109 | 55-69 | 40-54 | Менее 40 | ||
| АД сист. | Более 190 | 150-180 | 80-149 | 55-79 | До 55 | ||||
| Т° тела | Более 41 | 39,0-40,9 | 38,5-38,9 | 36,0-38,4 | 34,0-35,9 | 32,0-33,9 | 30,0-31,9 | До 30,0 | |
| Чдд | Более 50 | 35-49 | 25-34 | 12-24 | 10-11 | 6-9 | Менее 6 | ||
| ИВЛ или ПДКВ | Да | ||||||||
| Диурез (л/24 часа) | Более 5 | 3,5-4,99 | 0,7-3,49 | 0,5-0,69 | 0,2-0,49 | Менее 0,2 | |||
| Мочевина крови (ммоль/л) | Более 55 | 36-54,9 | 29-35,9 | 7,5-28,9 | 3,5-7,4 | Менее 3,5 | |||
| Лейкоцитоз (109/л) | Более 40 | 20-39,9 | 15-19,9 | 3-14,9 | 1-2,9 | Менее 1 | |||
| Глюкоза крови (ммоль/л) | Более 44,5 | 27,8-44,4 | 14,0-27,7 | 3,9-13,9 | 2,8-3,8 | 1,6-2,7 | Менее 1,6 | ||
| Калий плазмы (мэкв/л) | Более 7 | 6,0-6,9 | 5,5-5,9 | 3,5-5,4 | 3,0-3,4 | 2,5-2,9 | Менее 2,5 | ||
| Натрий плазмы (мэкв/л) | Более 180 | 161-179 | 156-160 | 151-155 | 130-150 | 120-129 | 110-119 | Менее 110 | |
| НС03 плазмы (мэкв/л) | Более 40 | 30-39,9 | 20-29,9 | 10-19,9 | 5-9,9 | Менее 5 | |||
| Шкала Глазго | 13-15 | 10-12 | 7-9 | 4-6 |
Оценка тяжести органных и системных дисфункций по клиническим данным(для хирургов)
Система оценки тяжести органных и системных дисфункций (с использованием шкалы полиорганных дисфункций «Екатеринбург - 2000») наиболее целесообразна для мониторинга тяжести состояния пациента и оценки эффективности проводимоголечения (М.И. Прудков, А.Л. Левит с соавт., 2000).
| Вид системной дисфункции | Степень дисфункции | ||
| Декомпенсация, 100 баллов | Субкомпенсация, 10 баллов | Компенсация, 1 балл | |
| Терморегуляция | |||
| ОССН | 10 баллов | ||
| ОДН | 1 балл | ||
| 0ПН | 100 баллов | ||
| Метаболические нарушения | |||
| 0. печ. н | |||
| Коагулопатии | |||
| Интоксикация | |||
| ЦНС | |||
| ЖКТ | |||
| Конечное значение показателя | 111 баллов | ||
" Суммарный показатель органных и системных дисфункций, приведенный в данной таблице, для конкретного пациента в конкретный момент времени составляет 111баллов.Если степень почечной недостаточности снизится до уровня субкомпенсации, то показатель органных и системных дисфункций уменьшится не на 1 балл, а больше чем в 5 раз(21 балл). И это соотношение будет реально отражать клиническую ситуацию, поскольку исчезнет непосредственная угроза для жизни пациента.
Справочная таблица для уточнения тяжести органных и системных дисфункций по лабораторным данным
(Шкала полиорганных дисфункций «Екатеринбург - 2000» Патент РФ № 2185089)
| Система | Параметр | Состояние системы | |||||||
| Норма | Компенсация | Субкомпенсация | Декомпенсация | ||||||
| Температура | 36,0-37,9 | 34,5-35,9 | 38,0-38,9 | 30,0-33,9 | 39,0-40,0 | <29,0 | >41,0 | ||
| Сердечно - сосудистая (ОССН) | Среднее АД, mm HG | 80-99 | 70-79 | 100-119 | 60-69 | 120-129 | <59 | >130 | |
| ЧСС, уд. в мин. | 70-109 | 55-69 | 110-139 | 140-179 | <55 | >180 | |||
| ЦВД, мм вод. ст. | 80-120 | 60-80 | 0-60 | 120-140 | Отрицательное | Более 140 | |||
| Гемоглобин, г/л | >100 | 80-100 | 60-80 | <60 | |||||
| Доза вазопрессоров Допамин мкг/кг/мин | 1-3 | 5-7 | Больше 10 | ||||||
| Дыхательная (ОДН) | ЧДД, в мин. | 12-24 | 10 -11 | 25-34 | 6-9 | 34-49 | <5 | >50 | |
| РаОР, mm HG | 80-96 | 79-65 | 64-50 | <50 | |||||
| РаС0Р, mm HG | 36-44 | 46-55 | 56-90 | 91-130 | |||||
| SpOP, % | 94-97 | 93-90 | 89-80 | <79 | |||||
| ИВЛ | - | Плановая послеоперационная | ДН без РДСВ | РДСВ | |||||
| Почки (ОПН) | Почасовой диурез, мл/ час, мл/кг/ч | >60 >1 | 30-60 0,5-1 | <30 <0,5 | Анурия | ||||
| Креатинин плазмы, мг/л | 0,006 -0,14 | 0,15-0„19 | 0,2-0,34 | >0,35 | |||||
| Калий плазмы ммоль/л | 3,5-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,9 | >7,0 | |||||
| Диуретики | - | Единично | Неоднократное использование | Не эффективны, потребность в ГД | |||||
| Метаболизм | Калий плазмы ммоль/л | 3,5-5,4 | 3,0-3,4 | 2,5-2,9 | <2,5 | ||||
| Натрий плазмы, ммоль/л | 130-149 | 120-129 | 150-154 | 110-119 | 155-159 | <110 | >160 | ||
| рН артер. | 7,33-7,49 | 7,25-7,32 | 7,5-7,59 | 7,15-7,24 | 7,6-7,69 | <7,15 | >7,7 | ||
| BE | 0+/- 4,5 | -5-7 | + 5 +7 | -7-10 | + 7 +10 | <-10 | > + 10 | ||
| Осмолярность, мосм/кг | 280-290 | 275-280 | 290-300 | 270-275 | 300-310 | <270 | >310 | ||
| НС0Я, мэкв/л | 20-29,9 | 10-19,9 | 30-39,9 | 5-9,9 | Более 40 | Менее 5 | |||
| Печень (ОПечН) | Печеночная недостаточность | ||||||||
| Билирубин, мкмоль/л | 3,4-20 | 20,1-60 | 60,1-120 | Более 120 | |||||
| Коагулопатия | ПТИ, % | 70-100 | >50 | 30-50 | <30 | ||||
| Фибринолиз, % | Нет | <40 | 40-100 | >100 | |||||
| ПДФ(РФМК), мг% | Нет | Нет | До 10 | Более 10 | |||||
| Фибриноген, г/л | 1,5-4 | <1,5 >4 | Показатели не информативны | ||||||
| Время свертывания, сек | 708-1280 | <780>1280 | |||||||
| АВСК, сек | 100-300 | <100>300 | |||||||
| Интоксикация | Лейкоциты, -109/л | 3,0-10 | 10,1-15 | 1-2,9 | 15,1-25 | Менее 1 | Более 25,1 | ||
| Средние молекулы | |||||||||
| Лейкоцитарный индекс интоксикации | 0,4-1,4 | 2-4 | Больше 4 | ||||||
| ЦНС | Балл по шкале Глазго | 13-14 | 9-12 | <8 | |||||
| ЖКТ (кишечная недостаточность) | Диарея | N стул | До 1л | До 2 л | Более 2 л | ||||
| Сброс по зонду | До 1л | До 2 л | ДоЗл | Более 3 л | |||||
| Парез кишечника, сут | >3 и нет эффекта от стимуляции | ||||||||
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 929;
