Моноаминомонокарбоновые аминокислоты
NH2 | — | CH2 | — | COOH | NH2 | — | CH | — | COOH | NH2 | — | CH | — | COOH | NH2 | — | CH | — | COOH | NH2 | — | CH | — | COOH | ||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3 | CH | — | CH3 | CH2 | CH | — | CH3 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
CH3 | CH3 | — | CH | — | CH3 | CH2 | — | CH3 | ||||||||||||||||||||||||
Глицин – гли (Gly) | Аланин – ала (Ala) | Валин – вал (Val) | Лейцин – лей (Leu) | Изолейцин – иле (Ile) | ||||||||||||||||||||||||||||
Σq = 0 | Σq = 0 | Σq = 0 | Σq = 0 | Σq = 0 |
Диаминомонокарбоновые аминокислоты
NH2 | — | CH | — | COOH | NH2 | — | CH | — | COOH | ||
| | | | ||||||||||
(CH2)4 | (CH2)3 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
NH2 | NH | ||||||||||
| | |||||||||||
NH2 | — | C | NH | ||||||||
Лизин – лиз (Lys) | Аргинин – арг (Arg) | ||||||||||
Σq "+" | Σq "+" |
Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 528;