Водорода, кислорода и некоторых металлов в разных средах
1н. кислота (рН=0) | Вода (рН=7) | 1н. щелочь (рН=14) | |||
Ox/Red | j0, В | Ox/Red | j, В | Ox/Red | j0, В |
2H+/H2 | 0,00 | 2H2O/H2 | -0,41 | 2H2O/H2 | -0,83 |
O2/2H2O | +1,22 | O2/4OH- | +0,81 | O2/4OH- | +0,40 |
Al3+/Al | -1,66 | Al(OH)3/Al | -1,88 | AlO2-/Al | -2,36 |
Bi3+/Bi | +0,31 | BiO+/Bi | -0,04 | Bi2O3/Bi | -0,45 |
Cd2+/Cd | -0,40 | Cd(OH)2/Cd | -0,41 | Cd(OH)2/Cd | -0,82 |
Co2+/Co | -0,28 | Co(OH)2/Co | -0,32 | Co(OH)2/Co | -0,73 |
Cr3+/Cr | -0,74 | Cr(OH)3/Cr | -0,93 | CrO2-/Cr | -1,32 |
Cu2+/Cu | +0,34 | Cu(OH)2/Cu | +0,19 | Cu(OH)2/Cu | -0,22 |
Fe2+/Fe | -0,47 | Fe(OH)2/Fe | -0,48 | Fe(OH)2/Fe | -0,88 |
Mg2+/Mg | -2,36 | Mg(OH)2/Mg | -2,38 | Mg(OH)2/Mgl | -2,69 |
Ni2+/Ni | -0,26 | Ni(OH)2/Ni | -0,30 | Ni(OH)2/Ni | -0,72 |
Pb2+/Pb | -0,13 | Pb(OH)2/Pb | -0,14 | PbO22-/Pb | -0,54 |
Sn2+/Sn | -0,14 | Sn(OH)2/Sn | -0,50 | SnO22-/Sn | -0,91 |
Zn2+/Zn | -0,76 | Zn(OH)2/Zn | -0.81 | ZnO22-/Zn | -1,22 |
Дата добавления: 2015-01-15; просмотров: 1449;