Семенова Л.В., Венгерская Л.Ю. – Крайон. Числовые коды 8 страница
| Второй уровень: 369 | Чт 882 ~, Вы получите все, о чем мечтаете, если не будете допускать в свои мечты мрачные сомнения (43) = Иисус: «Я Есмь Путь, и Истина, и Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (от Иоанна 14:5-7) = Распахнув дверь и став на ступень вознесения, вы высвободите энергию и освободите планету (26) |
| Второй уровень: 378 | Чт883 27-ое января 2009-го года - закодированная дата изменения времени на Земле = И когда род человеческий научится понимать язык символов, великая пелена спадет с глаз людей (41) = Огонь есть Высшая стихия, и приближение к ней должно быть Путем Высшего сознания (1) = Станьте теми, кто вы есть - чистыми Лемурианцами с межпространственными качествами (26) |
| Второй уровень: | Чт884 Видят то, что могут, а не истину, живую и вечно движущуюся в святая святых сердца (3) = Духовный удел - становиться полностью сознательными, многомерными творцами (43) = Моральное величие поднимает человека столь высоко, что превращает его в Божественную звезду (34) |
Источники
| 1. | Агни Йога |
| 2. | Айванхов О. |
| 3. | Антарова «Две жизни» |
| 4. | Аргуэльес Хосе |
| 5. | Баба Вирса Сингх |
| р\ | Бамрарен Сержио |
| 7. | Банцхаф Хайо «Таро, или Путь Героя» |
| 8. | Безант Анна |
| 9. | Бейли Алиса |
| 10. | Бейли Г. «Потерянный язык символов» |
| 11. | Бенцас Люк «Знаки, символы и мифы» |
| 12. | Беме Якоб |
| 13. | Блаватская Е.П. |
| 14. | Бьювэл Роберт «Мистерия Ориона; «Звездный сфинкс» |
| 15. | Воронин Валерий |
| 16. | Гарднер Лоренс «Царства властителей колец»; «Цари Грааля»... |
| 17. | Генон Рене |
| 18. | «Гиперборейская вера руссов» (сборник) |
| 19. | Джебран X. |
| 20. | Дореаль М. «Изумрудные скрижали Тога Атланта» |
| 21. | Друнвало Мелхиседек |
| 22. | Желязны Р. «Хроники Амбера» |
| 23. | «Кибалион» |
| 24. | Куатье Э. «Схимник» и др. |
| 25. | Куэльо П. |
| 26. | Кэрролл Ли «Крайон» |
| 27. | Леви X. «Евангелие эпохи Водолея» |
| 28. | Майерлинг «Белый доминиканец» |
| 29. | Марсиньяк Б. «Учение Плеяд» |
| 30. | «Матрица» (кинофильм) |
| 31. | Метерлинк М. |
| 32. | Платов Антон «Дорога на Аваллон»; «В поисках Святого Грааля» |
| 33. | Платонова Татьяна |
| 34. | Профеты Марк и Элизабет |
| 35. | Ротер Стив «Группа» |
| 36. | Сен-Жермен «Пресвятая тринософия» |
| 37. | Солара |
| 38. | Амрита «Тайны числовой матрицы» |
| 39. | Толкиен «Властелин колец» |
| 40. | Учение Храма |
| 41. | Холл Менли |
| 42. | Хуртак Дж. Дж. «Ключи Еноха» |
| 43. | Ченнелинги |
| 44. | Шапиро - Тулин Б. «Символы судьбы» |
| 45. | Шюре Э. ^ * |
«Мрак можно рассеять, переменив направление мысли»
Агни Йога - Листы сада Мори — Озарение
|
Творящий Словарь Образного Мышления (тсом - мост)
АБВГДЕЁЖЗИЙ КЛМНОП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Р СТУФ хцчшщьыъэюя
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Обозначения, используемые в Словаре:
рассмотрим на примере числа «200»
| Число | Смысловое значение числа |
| Второй уровень: 63 | Чт 84 (Что такое 84? = 200) Быть идеальным = Вам подарили ключи = Верить и любить = Вечная любовь Бога = Внутреннее горение = Возгорание центров = Волшебная палочка = Временные циклы = Все маски сняты = Все отпустить = Все что мне нужно = Выбор направления = Выйти на вертикаль = День Татьяны = Египетский Портал = Зажечь свое сердце = Закодированное имя = Здорово придумано = Игра по-крупному = Идеальная матрица = Идеальное завершение = Идеальное отражение = Идеальный ключ ... |
Графа «Число»:
200 - Числом 200 исчислены все фразы в графе «Смысловое значение числа».
63 - Числом 63 исчислено слово «двести»: д(5) + в(3) + е(6) + с(19) + т(20) + и(10) = 63
Число 63 является вторым уровнем числа 200. Второй уровень глубже раскрывает значение слов и фраз.
Среди всех чисел есть два особых числа 101 и 103. Их первый и второй уровень совпадают.
101 = Сто один — Узкие врата — Мессия = Вибрация...
103 = Сто три = Абсолют = Мысль = Цифры = Волшебник...
Графа «Смысловое значение числа»:
Чт - Сокращенное написание вопроса «что такое?». Фраза «что такое» исчислена 116.
84 - Число, которое в сумме с числом 116 дает 200: 116 + 84 = 200; Вместо числа 84 вы можете вставить любую фразу, исчисленную числом 84. Например: «Дар любви».
Что такое (116) «Дар любви» (84)? = 200 = Вечная любовь Бога. Если вы хотите глубже понять смысл любой фразы, задайте вопрос «что такое»? соответственно, прибавив к интересующей вас фразе число 116. Зададим вопрос: «Что такое (116) «вечная любовь Бога» (200)»? = 316. Посмотрев в Словаре число 316, мы находим ответ на свой вопрос. В данном случае ответ гласит: 316 = Бог создал человека из себя самого. Приложения
1. Таблица исчисленных дат;
2. Таблица исчисленных икон Божьей Матери;
3. Источники - литературные произведения, фразы из которых внесены в Словарь.
ИКОНЫ
| Название иконы | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
| «Азовская» | ||||
| «Благовещение» | ||||
| «Благодатное небо» | ||||
| «Боголюбская» | ||||
| «Бысть чрево твое святая трапеза» | ||||
| «Ватопедская» | ||||
| «Взыскание погибших» | ||||
| «Виленская» | ||||
| «Владимирская» | ||||
| «Воскрешающая Русь» | ||||
| «Всевидящее око Божие» | ||||
| «Всех скорбящих радость» | ||||
| «Все-ца-ри-ца» | ||||
| «Гербовецкая» | ||||
| «Гребневская» | ||||
| «Грузинская» | ||||
| «Державная» | ||||
| «Донская» ^ * | ||||
| «Достойно есть» | —- 191 | |||
| «Живоносный источник» | ||||
| «Жировицкая» | ||||
| «Знамение» | ||||
| «Иверская» | ||||
| «Казанская» | ||||
| «Киккская» | ||||
| «Кипрская» | ||||
| «Ключ разумения» | ||||
| «Ключ ума» | ||||
| «Корсунская» | ||||
| «Корчемная» | ||||
| «Купятицкая» | ||||
| «Курская коренная» | ||||
| «Лиддская» | ||||
| «Линьковская» | ||||
| «Максимовская» | ||||
| «Милостивая» | ||||
| «Милующая» | ||||
| «Млекопитательница» | ||||
| «Муромская» | ||||
| «Неопалимая Купина» | ||||
| «Непроходимые врата» | ||||
| «Нерушимая стено» | ||||
| «Неувядаемый цвет» | ||||
| «Неупиваемая чаша» | ||||
| «Нечаянная радость» | ||||
| «Никейская» | ||||
| «Огневидная» | ||||
| «Озерянская» | ||||
| «Орловская» | ||||
| «Остробрамская» | ||||
| «Отрада и утешение» | ||||
| «Петровская» | ||||
| «Покров Богородицы» | ||||
| «Помощь в родах» | ||||
| «Почаевская» | ||||
| «Похвала Богородицы» | ||||
| «Прибавление ума» | ||||
| «Призри на смирение» | ||||
| «Рождество пресвятой Богородицы» | ||||
| «Рудосельская» | ||||
| «Семистрельная» | ||||
| «Силуамская» | ||||
| «Силуанская» | ||||
| «Скоропослушница» | ||||
| «Словенская» | ||||
| «Смоленская» | ||||
| «София - Премудрость Божия» | ||||
| «Споручница грешных» | ||||
| «Страстная» | ||||
| «Тервеническая» | ||||
| «Тихвинская» | ||||
| «Толгская» | ос | |||
| «Трех радостей» | ||||
| «Троеручица» | ||||
| «Троица» | ||||
| «Умиление» | ||||
| «Умягчение злых сердец» | ||||
| «Успение» | ||||
| «Успение Богородицы» | ||||
| «Федоровская» | ||||
| « Феодоровская» | ||||
| «Феодотьевская» | ||||
| «Херсонесская-двинская» | ||||
| «Херсонесская-холмская» | ||||
| «Ченстоховская» | ||||
| «Шубинская» | ||||
| «Шуйская» | ||||
| «Ярославская-Казанская» | ||||
Икона Божьей матери =194 Икона Богородицы =194 Икона Божией Матери =176
Исчисленная дата в именительном падеже, например: Первое сентября
| ее | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Января | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декабря | г |
Исчисленная дата в родительном падеже, например: Первого сентября
| Января | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декабря |
Дата добавления: 2014-12-11; просмотров: 1085;
