ФАКСИМИЛЬНЫЕ КАРТЫ ПОГОДЫ
| Около | АВТ | about |
| Выше | ABV | above |
| Сопровождаться | ACPY | accompany |
| Через | ACRS | across |
| Продвижение | ADVN | advance |
| Время после полудня | AFTN | afternoon |
| Воздушная масса | AMS | air mass |
| Вокруг, около | ARND | around |
| Координаты | AT | attitude |
| Средний, в среднем | AVG | average |
| Устанавливаться | ВСМ | become |
| Установившийся | BCMG | becoming |
| Большие ледяные поля | BGF | big floe |
| Начинаться | BGN | begin |
| Позади, в тылу | BHND | behind |
| Ниже | BLO | below |
| С разрывами | BRKN | broken |
| Изменение | CHG | change |
| Облако | CLD | cloud |
| Ясно, ясный | CLR | clear |
| Прояснение | CLRG | clearing |
| Начинаться | CMNC | commence |
| Общая сплоченность льда | CN | concentration |
| Условие | CND | condition |
| Центр, центральный | CNTR | centre |
| Продолжение | CONTN | continue |
| Сплоченный лед | СРОК | close pack ice |
| Прибрежный, береговой | CSTL | costal |
| Мелкобитый лед(каша) | BSH | brash ice |
| Уменьшаться | DCR | decrease |
| Уменьшение, повышение | DCRG | decreasing |
| Циклон развивается | developing low | |
| Уменьшаться) | OMSH | diminish |
| Густой, плотный | DNS | dense |
| Дрейф, перемещение | DFT | drift |
| Морось | DRZL | drizzle |
| Рассеиваться | OSIPT | disperse |
| Отдаленный | DSNT | distant |
| Разрушение | DST | destroy |
| Развитие | OWLP | development |
| Точка росы | DWPNT | dew point |
| Окончание | ENDG | ending |
| Сплошной | ENTR | entirely |
| Прогноз | FCST | forecast |
| Поле | FLD | field |
| Падение, понижение | FLG | falling |
| Следовать | FLW | follow |
| Частый, часто | FQT | frequent |
| Частые ливневые дожди | FQT SHWRS | frequent shower |
| Формирование, формирующий | FRMG | forming |
| Мороз | FRST | frost |
| Замерзание | FRZ | freeze |
| Смерзшийся лед | FRZN | frozen |
| В основном, вообще | GENLY | generally |
| Почва, подстилающая поверхность | GND | ground |
| Поземный туман | GNDFG | ground fog |
| Постепенный | GROL | gradual |
| Группа | GRP | group |
| Сильный ветер (33-43 уз) | GW | gale wind |
| Высокие волны | HIGH | |
| (12-15 Фут) | SEAS | |
| Горизонт | HRZN | horizon |
| Ураган | HURCN | hurricane |
| Сообщение об урагане | HUREP | |
| Туманный | HZY | hazy |
| Чистая вода | ICE FREE | |
| Обледенение | ICG | icing |
| Увеличение | I NCR | increase |
| Неопределенный | INDFT | indefinite |
| Сильный, интенсивный | I NTS | intensive |
| Вблизи, в окрестностях | INVIC | in vicinity |
| Улучшать(ся) | IPV | improve |
| Местный | LCL | local |
| В данном месте | LCLY | locally |
| Легкий | LGT | light |
| Канал | LEAD | |
| Вероятно | LKLY | likely |
| Незначительный | LTL | little |
| Уровень | LVL | level |
| Снижать | LWR | lower |
| Слой | LYR | layer |
| Миллибары | MBS | millibars |
| Малые ледяные поля | MDF | medium floe |
| Умеренный | MDT | moderate |
| Середина, средний | MID | middle |
| Полночь | MIDN | midnight |
| Минимальный | MIN | minimum |
| Движение | MOV | movement |
| Утро | MRNG | morning |
| Средний уровень моря | MSL | mean sea level |
| Северный | NRN | northern |
| Фронт окклюзии | OCFNT | occlusion front |
| Окклюзия | OCLN | occlusion |
| Случай | OCN | occasion |
| Чистая вода | OPEN WATER | |
| Лед менее 1 балла | OPWR | open water |
| Сплошная облачность | OVC | overcast |
| Осадки | PCPN | precipitation |
| Период | PRD | period |
| Продолжающийся | PRTG | protracting |
| Возможный | PSBL | possible |
| Положение | PSN | position |
| Отчасти | PRLY | partly |
| Преобладать | PVL | prevail |
| Малоподвижный | QS | quasi-stationary |
| Гребень | ROG | ridge |
| Оставаться | RMN | remain |
| Быстро | RPDLY | rapidly |
| Рассеянный | SCTD | scattered |
| Местами ливневые дожди | SHWRS | showers |
| Поверхность | SFC | surface |
| Сдвиг | SHFT | shift |
| Мелкий, неглубокий | SHLW | shallow |
| Ливень | SHWR | shower |
| Сало, шуга, снежура | SL | slush |
| Слабо | SLGTLY | slightly |
| Медленно | SLOWLY | |
| Мокрый снег | SLT | sleet |
| Крупнобитый лед | SMF | small floes |
| Дымка | SMK | smoke |
| Снег | SNW | snow |
| Шквал | SQLL | squall |
| Малоподвижный | STA | stationary |
| Шторм | STM | storm |
| Стационарный | STNY | stationary |
| Неподвижный | STNRY | stationary |
| Несколько | SVRL | several |
| Штормовой ветер (более 48 уз) | SW | storm wind |
| Обзор | SYN | synopsis |
| Тропическая депрессия | TD | tropical depression |
| Проталины | ТН | thaw hole |
| Тонкий | THN | thin |
| Ложбина | TROG | through |
| Тропический шторм | TS | tropical storm |
| Грозовой ливень | TSNWR | thundershower |
| Гроза | TSTM | thunderstorm |
| В направлении | TWD | toward(s) |
| Тайфун | TY | typhoon |
| Неизвестный | UNK | unknown |
| Обширные ледяные поля | VAF | vast floes |
| Переменный | VAR | variable |
| Очень сплоченный лед (10 баллов) | VCPK | very close pack ice |
| Скорость | VEL | velocity |
| Редкий лед | VOPK | very open pack ice |
| Видимый | VSB | visible |
| Видимость | VSBY | visibility |
| Широкий | WD | wide |
| Слабый | WK | weak |
| Ослабевать | WKN | weaken |
| Западнее | WLY | westerly |
| Ветер | WND | wind |
| Теплый | WRM | warm |
| Западный | WRN | western |
| К западу | WWD | westward |
УСТРОЙСТВО СУДНА
Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 747;
