ВОЛНА ОТНОСИТЕЛЬНО СУДНА
Встречная волна | Head sea, meeting wave |
Волна с носовых КУ | Bow-sea, quarter head wave |
Попутная волна | Astern sea, following wave |
Волна с кормовых КУ | Ouarter(ing) sea |
Бортовая волна, с траверза | Sea abeam, athwart sea |
ФОРМА ЛЬДА (В БАЛЛАХ)
Блинчатый лед – 0 | Pancake – 0 |
Ледяная каша – 1 | Brash – 1 |
Мелкобитый лед – 2 | Ice cakes – 2 |
Крупнобитый лед – 3 | Small floe – 3 |
Обломки ледяных полей – 4 | Medium floe – 4 |
Большие ледяные поля – 5 | Big floe – 5 |
Обширные ледяные поля – 6 | Vast floe—6 |
Гигантские ледяные поля – 7 | Giant floe – 7 |
Припай – 8 | Fast ice – 8 |
Айсберг – 9 | Iceberg – 9 |
Бесформенный – х | No form – x |
СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ЛЬДА (В БАЛЛАХ)
Начальная форма | New Ice - 1 льда - 1 |
Нилас – 2 | Nilas - 2 |
Серый лед – 4 | Grey ice - 4 |
Серо-белый лед -5. | Grey-white ice - 5 |
Тонкий однолетний/ белый лед - 7; | Thin first-year/White ice - 7 - |
Средний однолетний | Medium first-year лед - 1 ice - 1 |
Толстый однолетний | Thick first-year лед - 4 ice - 4 |
Старый лед - 7 | Old ice - 7 |
ЛЕДОВЫЕ ТЕРМИНЫ
Айсберг | Iceberg |
Бесснежный лед | Bare ice |
Благоприятный лед | Friendly ice |
Блинчатый лед | Pancake ice |
Блокирован льдом | Ice-bound |
Большие ледяные поля | Big floe |
Большое разводье | Large fracture |
Большое скопление дрейфующего льда | Large ice field |
Взлом льда | Fracturing |
Гигантские ледяные поля | Giant floe |
Глетчатый лед | Glacier ice |
Гнилой лед | Rotten ice |
Гололед | Sleet |
Граница между льдами различной сплоченности | Concentration boundary |
Граница припоя | Fast-ice boundary |
Гряда торосов | Ridge |
Грядовая торосистость | Ridge ice |
Грядо-образование | Ridging |
Двухлетний лед | Second-year ice |
Донный лед | Anchor ice |
Дрейфующий лед | Pack ice |
Зажатый льдом | Beset |
Залив во льду | Bight |
Заприпойная полынья | Flaw polynya |
Заснеженный лед | Snow covered ice |
Заструги | Sastrugi |
Затопленный лед | Flooded ice |
Золушкайная прогалина | Flaw lead |
Зона разводий | Fracture zone |
Зубчатое наслоение | Finger rafting |
Зубчато-слоеный лед | Finger-rafted ice |
Канал | Lead |
Крайняя задняя граница | Ice limit |
Кромка льда | Ice edge |
Кромка припоя | Fast-ice edge |
Крупнобитый лед | Small floes |
Кусок айсберга | Glowler |
Легкий район, легкий лед | Easy area, slight ice |
Лед материкового происхождения | Ice of land origin |
Лед на берегу | Stranded ice |
Лед, севший на мель | Grounded ice |
Ледник | Glacier |
Ледовая граница | Ice. boundary |
Ледовитость | Ice cover |
Ледовитый отблеск | Ice blink |
Ледяная каша | Brash ice, slab ice |
Ледяная стена | Ice wall |
Ледяное поле | Floe |
Ледяное сало | Grease ice |
Ледяной барьер | Ice front |
Ледяной дрейфующий остров | Ice island |
Ледяной заберег | Young costal ice |
Ледяной затор | Ice jam |
Ледяной киль | Ice keel |
Ледяной массив | Ice massif |
Ледяной потолок | Ice canopy |
Малое разводье | Small fracture |
Малое скопление дрейфующего льда | Small ice field |
Мелкобитый лед | Ice cake |
Многолетний лед | Multi-year ice |
Молодой лед | New ice |
Монолитная гряда | Consolidated ridge |
Морозное парение | Frost smoke |
Морской лед | Sea ice |
Наслоение льда | Rafting |
Наслоенный лед | Rafted ice |
Неблагоприятный лед | Hostile ice |
Несяк | Floeberg |
Нилас | Nilas |
Обломки ледяных полей | Medium floe |
Обломок айсберга | Bergy bit |
Обширные ледяные поля | Vast floes |
Однолетний лед | First-year ice |
Однолетний лед средней толщины | Medium first-year ice |
Озерный лед | Lake ice |
Окно во льду | Sky light |
Отдельные льдины | Open water |
Очень сплоченный лед | Very close pack ice |
Ошел (откалывание айсбергов) | Calving |
Плавучий лед | Floating ice |
Подвижка льда | Shearing |
Подошва припая | Ice foot |
Подторос | Bummick |
Поле льда | Belt |
Поле торосов | Ridged ice zone |
Полоса льда | Strip |
Полоса тертого льда | Flaw |
Полынья | Polynya |
Прибрежная полынья | Shore polynya |
Прибрежная проталина | Shore lead |
Приливная трещин | Tide crack |
Припай | Fast ice |
Проталина | Thaw hole |
Пятно льда | Ice patch |
Разводье | Fracture |
Разреженная кромка льда | Diffuse ice edge |
Разреженный лед | Open pack ice |
Разрушающийся айсберг | Glacier berg |
Редкий лед | Very open pack ice |
Речной лед | River ice |
Ровный лед | Level ice |
Рокан | Standing floe |
Свежая гряда | New ridge |
Светлый нилас | Light Nilas |
Серо-белый лед | Grey-white ice |
Серый лед | Grey ice |
Сжатие судна во льдах | Nip |
Сжатый лед | Ice under pressure |
Скопление дрейфующего льда | Ice field |
Смерзшийся сплошной лед | Consolidated pack ice |
Сморозь | Ice breccio |
Снежницы | Puddle |
Снежный сугроб | Snowdrift |
Снежура | Slush |
Сплочение, сжатие льда | Compacting |
Сплоченная кромка льда | Compacted ice edge |
Сплоченность | Concentration |
Сплоченный лед | Compacted pack ice |
Сплошной дрейфующий лед | Close floating ice |
Среднее разводье | Medium fracture |
Среднее скопление дрейфующего льда | Medium ice field |
Средняя кромка льда | Mean ice edge |
Стамуха | Grounded hummock |
Старая гряда | Aged ridge |
Старые льды | Old ice |
Стационарная полынья | Recurring polynya |
Столбообразный айсберг | Tabular berg |
Таран | Ram |
Темный Нилас | Dark Nilas |
Тертый лед | Smal1 ice cake |
Толстый однолетний лед | Thick first-year ice |
Тонкий однолетний лед | Thin first-year ice |
Торос | Hummock |
Торосистый лед | Hummocked ice |
Торошение | Hum mocking |
Трещина | Crack |
Тяжелый район | Difficult area |
Узкое разводье | Very smal1 fracture? |
Фирн | Firn |
Чистая вода | Ice-free / open water |
Шельфовая гавань | Ice port |
Шельфовый ледник | Ice shelf |
Шуга | Shuga |
Язык айсбергов | Iceberg tongue |
Язык ледника | Glacier tongue |
Язык льда | Tongue |
ПРИЛИВ — ОТЛИВ
Амплитуда прилива (А) | Tidal amplitude |
Аномальные приливы | Anomalous tides |
Береговая линия | Coastal line |
Большая величина прилива | Great diurnal range |
Бор | Bore |
Величина прилива | Range of tide |
Вечерняя вода | Night water |
Возраст прилива | Age of tide |
Время малой воды | Time of low water |
Время падения уровня Тп | Duration of fall |
Время полной воды | Time of high water |
Время роста уровня Тр | Duration of rise |
Время стояния уровня Тс | Stand of tide |
Высокая малая вода (ВМВ) | Higher low water (HLW) |
Высокая полная вода (ВПВ) | Higher High water (HHW) |
Высота малой воды | Height of low water |
Высота полной воды | Height of high water |
Высота прилива воды | Height (rise) of tide |
Высота сизигийного прилива | Spring rise |
Высота среднего уровня моря | Height of mean level (ML) |
Гармонические постоянные | Harmonic constants |
Глубина в заданный момент | Depth at any moment |
Глубина в момент малой воды | Depth at low water |
Глубина в момент полной воды | Depth at high water |
Глубина, указанная на карте | Depth at chart datum |
Действительная глубина | The depth at any moment |
Действующий уровень в заданный момент | Sea level at any moment |
Дополнительный пункт | Secondary point |
Замедляться | Slacken |
Застойная вода (полная, малая) | Slack water |
Квадратурная малая вода | Low water neaps (LWN) |
Квадратурная полная вода | High water neaps (HWN) |
Квадратурный прилив | Neap tide |
Коэффициент прилива | Ration of (tide) ranges |
Лунный промежуток | Lunar (Lunitidal) interval |
Малая вода (MB) | Low water (LW) |
Малая вода в квадратуру | Low water neaps |
Малая вода в сизигию | Low water springs |
Мелководный прилив | Shallow tide |
Неправильный или смешанный суточный прилив | Mixed tide |
Низкая малая вода (НМВ) | Lower Low water (LLW) |
Низкая полная вода (НПВ) | Lower high water (LHW) |
Ноль глубин | Datum; datum of soundings |
Ноль глубины карты | Chart datum |
Нулевой уровень | Datum level |
Основной порт | Standard port |
Отлив | Ebb; falling water |
Отливное течение | Ebb current; ebb tide stream |
Период прилива | Period |
Подъем воды | Rise |
Подъем (высота) над нулем глубин | Rise (height) above datum of sounding |
Полная вода (ПВ) | High water (HW) |
Полная вода квадратуры | High water neaps |
Полная вода сизигии | High water springs |
Полусуточный прилив | Semi-diurnal tide |
Поправка | Allowance |
Поправка времени воды | Time difference |
Поправка высоты уровня воды | Height difference |
Поправка прикладного часа порта | Correction for high water ful1 and change |
Прикладной час порта | High water full and change |
Прикладной час порта 2 ч 20 мин | It is high water full and change at port at 2 h 20 m |
Прикладной час порта для малой воды | Low water full and change |
Прилив | Tide; flood; raising water |
Приливная волна | Tidal wave |
Промежуток времени от полной (малой) воды | Interval from high water/low water |
Самая низкая вода при отливе | Dead tide |
Сизигийная полная (малая) вода | High (low-water) spring |
Сизигийный прилив | Spring |
Смешанный прилив | Mixed tide |
Спад воды при отливе | Fall of tide |
Средний уровень моря | Mean sea level |
Средний уровень полной воды в сизигию (квадратуру) | Mean high water spring (Neaps) |
Средний уровень прилива | Mean tide level |
Средняя величина прилива | Mean range of tide |
Средняя высота полной воды | Mean higher high water |
Стояние полной (малой) воды | High (low water) stand |
Стоячая вода (прилива, отлива) | Slack water |
Суточное неравенство | Diurnal inequality |
Суточный прилив | Diurnal tide |
Таблицы приливных течений | Tidal current tables |
Таблицы приливов | Tide tables |
Уровень прилива | Height of tide |
Утренняя вода | Morning water |
Четвертьсуточный прилив | Quarter-diurnal tide |
Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 840;