Коэффициенты трудоемкости изготовления блюд
Наименование блюд | Значение коэффициента трудоемкости |
Холодные закуски и блюда | |
Бутерброды: | |
с вареными колбасами | 0,2 |
с копчеными колбасами | 0,2 |
с сыром | 0,2 |
с икрой и маслом | 0,3 |
с ветчиной или рыбной гастрономией | 0,3 |
с килькой или шпротами | 0,3 |
с килькой и яйцом | 0,6 |
с жареным мясом, жареной рыбой собственного приготовления | 0,6 |
с салатом из овощей | 1,0 |
с заливной кулинарией | 1,0 |
со свежей рыбой и овощным салатом | 1,3 |
Канапе | 0,8 |
Винегрет: | |
овощной | 0,7 |
овощной с селедкой или рыбой | 1,4 |
с салакой, тюлькой, хамсой | 1,4 |
Голубцы овощные под маринадом собственного приготовления (холодные) | 1,9 |
Горох соленый (к пиву) | 0,1 |
Грибы соленые с луком | 0,4 |
Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей собственного приготовления | 0,6 |
Капуста провансаль промышленного производства | 0,2 |
Капуста маринованная собственного приготовления | 1,0 |
Консервы овощные разные порциями без гарнира | 0,3 |
Котлеты картофельные под маринадом собственного приготовления | 1,2 |
Редька с маслом или сметаной | 0,9 |
Салат: | |
из квашеной капусты промышленного производства | 0,4 |
из соленых огурцов и соленых помидоров | 0,4 |
из зеленого лука со сметаной | 0,9 |
из свежих огурцов | 0,7 |
из редиса | 0,9 |
из белокочанной капусты | 0,9 |
из свежих помидоров | 0,8 |
картофельный | 0,9 |
из свеклы | 0,9 |
из редиса с огурцом и яйцом со сметаной | 1,2 |
со сметаной | 1,2 |
грибной | 1,4 |
из крабов под майонезом промышленного производства | 1,2 |
из крабов под майонезом собственного производства | 1,3 |
витаминный фруктовый со сметанной | 0,9 |
овощной с яйцом | 1,1 |
мясной или рыбный | 1,5 |
из дичи или птицы | 1,6 |
столичный | 1,6 |
Тыква | |
жареная под маринадом | 0,8 |
маринованная | 0,9 |
Фасоль консервированная с маслом | 0,5 |
Яйцо | |
под майонезом промышленного производства или в сметане | 0,5 |
под майонезом собственного производства | 0,6 |
под майонезом промышленного производства с гарниром | 0,9 |
рубленое | 0,5 |
фаршированное | 0,9 |
Рыбные блюда | |
Вобла холодного копчения очищенная без гарнира | 0,4 |
Икра кетовая, зернистая или паюсная с маслом | 0,4 |
Крабы | |
с луком или под майонезом промышленного производства без гарнира | 0,5 |
заливные | 1,7 |
Раки вареные (1 шт.) | 0,1 |
Рыба | |
свежая отварная холодная с гарниром | 1,1 |
жареная без гарнира | 0,5 |
с гарниром под майонезом промышленного производства | 1,1 |
под майонезом собственного приготовления | 1,6 |
фаршированная незаливная | 1,8 |
заливная | 2,8 |
жареная под маринадом | 0,8 |
Сельдь | |
без гарнира | 0,6 |
с картофелем и маслом | 1,3 |
с гарниром | 0,8 |
рубленая с маслом селедочным | 1,9 |
рубленая с гарниром | 2,3 |
Семга | |
с луком | 0,5 |
с лимоном | 0,6 |
Тресковые палочки под маринадом собственного приготовления | 1,3 |
Тефтели рыбные под маринадом | 1,4 |
Блюда из мяса, птицы и дичи | |
Ассорти из мяса с гарниром | 1,8 |
Баранина жареная с овощном гарниром | |
Биточки рубленые без гарнира | 0,5 |
Булочка с котлетой | 0,5 |
Ветчина | |
отварная без гарнира | 0,5 |
с зеленым горошком | 0,5 |
Котлеты рубленые без гарнира | 0,3 |
Мясо | |
отварное без гарнира | 0,3 |
под майонезом промышленного производства | 0,4 |
жареное с овощным гарниром | 0,9 |
заливное | 2,4 |
Паштет | |
печеночный собственного приготовления | 1,4 |
заливной собственного приготовления | 3,6 |
Птица | |
холодная с овощным гарниром | 1,2 |
заливная | |
фаршированная | 4,4 |
Рубец | |
с хреном собственного приготовления | 0,6 |
с хреном промышленного производства | 0,4 |
Студень | |
промышленного производства | 0,2 |
собственного приготовления | 0,9 |
Свинина жареная с овощным гарниром | 0,9 |
Субпродукты отварные без гарнира | 0,5 |
Сосиски, сардельки без гарнира | 0,3 |
Телятина жареная с овошным гарниром | 0,8 |
Язык | |
холодный с овощным гарниром | 0,8 |
заливной | 2,6 |
Поросенок | |
жареный, отварной под соусом | 1,0 |
заливной | 3,0 |
фаршированный | 3,0 |
Гастрономия и консервы | |
Гастрономия мясная и рыбная без гарнира | 0,4 |
с огурцами или помидорами | 0,6 |
с гарниром | 0,8 |
Икра кетовая, зернистая и паюсная | 0,3 |
То же с лимоном | 0,5 |
Килька | |
зачищенная без гарнира | 0,5 |
зачищенная с луком | 0,5 |
Консервы разные порциями с гарниром | 0,3 |
Лососина, балык порциями | 0,5 |
Сыр порциями | 0,5 |
Шпроты | |
с лимоном | 0,5 |
с луком | 0,6 |
Первые блюда | |
Борщ | |
из свежий капусты | 1,3 |
сибирский | 1,2 |
украинский с галушками | 1,3 |
московский с ватрушками | 1,8 |
протертый | 1,1 |
из сухих овощей, из концентратов на мясном бульоне | 0,3 |
свекольник с яйцом | 1,3 |
Щи | |
из свежий капусты | 0,9 |
зеленые из свежего щавеля и шпината без яйца | 1,6 |
тоже с яйцом | 0,5 |
из квашеной капусты | 0,5 |
суточные из квашенной капусты | 1,1 |
уральские (с крупой) | 0,8 |
зеленые консервированные с мясом | 0,6 |
зеленые консервированные с яйцом | 0,5 |
протертые из свежей капусты | 0,8 |
рассольник | |
домашний | 1,2 |
ленинградский | 1,2 |
порционный из белых кореньев | 1,5 |
Супы | |
картофельный | 0,9 |
с клецками | 1,1 |
с мозгами | 1,6 |
с рыбными фрикадельками | 1,5 |
из концентрата | 0,3 |
с консервами | 0,9 |
овощной крестьянский | 0,9 |
овощной с крупой | 1,0 |
овощной с фасолью | 1,1 |
крупяные, макаронные, бобовые с картофелем | 0,7 |
то же без картофеля | 0,4 |
из макаронных изделий без картофеля | 0,4 |
то же с грибами | 1,0 |
овсяные слизистые | 0,5 |
с галушками | 1,1 |
Солянка | |
мясная | 1,5 |
рыбная, грибная | 1,5 |
из птицы | 1,7 |
овощная | 1,0 |
Суп молочный | 0,3 |
Суп овощной | 0,3 |
Суп картофельный на молоке с гренками | 1,1 |
Суп-пюре | |
овощной вегетарианский | 0,6 |
гороховый без картофеля | 0,5 |
на мясном бульоне крупяной с картофелем | 0,7 |
из дичи и мяса | 1,2 |
Суп-крем молочный из кабачков с гренками | 1,2 |
Холодные супы | |
окрошка мясная | 1,8 |
овощная | 1,8 |
Сладкий суп фруктовый | 1,0 |
Бульон | |
мясной | 1,8 |
с ватрушками и пирожками | 1,4 |
с профильтролями | 2,0 |
с блинчиками | 3,0 |
с гренками | 1,1 |
с кореньями | 1,1 |
с пельменями собственного приготовления | 2,2 |
мясной с пельменями промышленного производства, рисом, макаронными изделиями, яйцом | 0,7 |
с курицей и гренками, запеченным рисом, рулетом, клецками, пирожками кулебяками | 1,4 |
с фрикадельками | 1,4 |
Уха рыбацкая | 1,0 |
Вторые блюда | |
Рыбные блюда | |
Рыба | |
жареная | 0,5 |
жареная в жире (фри), на вертеле с помидорами | 1,2 |
жареная в тесте | 0,6 |
отварная, паровая | 0,4 |
по-ленинградски с луком и жареным картофелем | 2,4 |
паровая по-русски в томатном соусе без гарнира | 1,0 |
соусе без гарнира | 1,0 |
запеченная на сковороде с рисом, разной ркпой под соусом | 1,0 |
то же с жареным картофелем под соусом | 1,5 |
фаршированная | 2,0 |
Тюлька, хамса, килька | |
жареная во фритюре и с гарниром | 1,0 |
тушенная в масле с томатом | 1,5 |
Тефтели, котлеты, биточки | 0,8 |
Рулет | 0,9 |
Зразы рубленые | 1,3 |
Сациви из осетрины | 1,1 |
Тельное из рыбы | 1,5 |
Кнели | 1,7 |
Солянка рыбная на сковороде | 2,2 |
Тресковые палочки во фритюре | 0,4 |
Рыбные палочки из полуфабрикатов (10 порций) | 2,7 |
Мясные блюда | |
Азу | |
без гарнира | 1,4 |
с гарниром | 1,7 |
Антрекот | 0,6 |
Бастурма | 1,5 |
Баранина | |
на вертеле | 1,2 |
отварная | 0,5 |
жареная | 0,3 |
Беляши мясные | 1,1 |
Бефстроганов | 1,1 |
Бифштекс | |
натуральный | 0,6 |
натуральный с яйцом | 0,7 |
рубленый | 0,5 |
рубленый с яйцом | 0,6 |
рубленый с луком | 1,2 |
Биточки | |
рубленые | 0,6 |
мясные паровые | 0,8 |
по-казацки | 1,0 |
Буженина, шпигованная чесноком | 0,7 |
Ветчина | 0,6 |
Говядина | |
отварная | 0,5 |
жареная | 0,3 |
духовая без гарниар | 0,7 |
духовая с гарниром | 1,2 |
отбивная с луком | 1,3 |
Голубцы мясные | 1,0 |
Гуляш | |
из ливера | 0,6 |
мясной | 0,6 |
Грудинка | |
баранья, жареная в сухарях | 1,0 |
фаршированная с гарниром | 1,0 |
Жаркое по-домашнему с гарниром | 1,0 |
Зразы | |
рубленые | 1,1 |
паровые | 1,2 |
Кролик жареный | 0,5 |
Колбаса | |
жареная | 0,4 |
жареная в тесте | 0,5 |
по-ленинградски без гарнира | 0,7 |
Консервы мясные | 0,6 |
Котлеты | |
мясные рубленые жареные | 0,6 |
мясные паровые | 0,8 |
пожарские | 0,7 |
полтавские | 0,9 |
отбивные, натуральные | 1,0 |
из филе птицы рубленые | 1,8 |
из филе птицы натуральные де-воляй | 1,7 |
по-киевски | 1,9 |
из кур | 2,0 |
Кнели мясные | 1,6 |
Крокеты мясные | 0,7 |
Крученики волынские | 1,8 |
Купаты | 1,7 |
Куры, цыплята, гуси, утки | |
жареные | 1,0 |
отварные | 0,9 |
Лангет | 0,6 |
Лобио | 1,2 |
Люля-кебаб | 1,3 |
Мозги жареные (фри) | 1,2 |
Мясо | |
отварное | 0,5 |
кисло-сладкое | 0,7 |
тушеное | 0,5 |
шпигованное | 0,6 |
запеченное под соусом на сковороде | 1,1 |
Мясное пюре | 0,6 |
Мясное пюре с яйцом | 0,7 |
Ножки свиные жареные | 1,0 |
Оладьи из печени | 0,8 |
Почки | |
по-русски без гарнира | 1,3 |
по-русски, жареные в сметане | 1,2 |
в томатном соусе без гарнира | 1,2 |
то же с гарниром | 1,7 |
Поджарка | 1,0 |
Пельмени промышленного производства с маслом | 0,2 |
Печенка | |
жареная, тушеная | 0,5 |
по-строгановски | 1,0 |
жареная на сковороде, с картофельным пюре и луком | 1,4 |
Плов из баранины | 0,8 |
Помидоры, фаршированные мясом | 1,7 |
Птица | |
тушеная | 0,9 |
жареная (фри) | 1,2 |
жареная на вертеле | 1,6 |
Розбрат | 1,6 |
Рагу | |
из баранины или потрохов птицы | 0,9 |
из гуся | 1,2 |
Ромштекс | 0,7 |
Ростбиф | 0,4 |
Рубец отварной в соусе | 0,8 |
Рулет | |
мясной жареный | 0,7 |
мясной паровой | 0,9 |
Солянка мясная на сковороде | 2,4 |
Суфле и пудинг мясные | 0,7 |
Суфле из кур | 2,0 |
Субпродукты отварные | 0,5 |
Сосиски и сардельки | 0,3 |
Люля-кебаб (с жареным картофелем) | 2,2 |
Тефтели | |
рубленые, паровые | 0,7 |
паровые, запеченные в масле | 0,8 |
запеченные в лапше | 0,9 |
Форшмак из мяса | 1,7 |
Филе | |
натуральное жареное | 0,7 |
натуральное паровое | 0,9 |
рубленое жареное | 0,9 |
Цыплята-табака | 1,4 |
Чахохбили | 1,3 |
Чебуреки | 1,4 |
Шницель | |
рубленый жареный из печенки | 0,7 |
рубленый паровой | 0,7 |
отбивной | 1,0 |
из кур | 2,2 |
Штуфат | 0,6 |
Шашлыки с луком | 1,1 |
Эскалоп | 0,6 |
Язык | 0,5 |
Овощные блюда | |
Баклажаны | |
жареные | 1,3 |
фаршированные | 2,0 |
Горошек зеленый | |
свежезамороженный в масле | 0,5 |
в молочном соусе | 0,6 |
Голубцы | |
овощные | 1,6 |
любительские | 1,9 |
Запеканка | |
картофельная без начинки | 0,9 |
картофельная овощная | 1,0 |
Рулет картофельный фаршированный | 1,4 |
Зразы | |
картофельные | 2,0 |
морковные | 2,0 |
Капуста | |
тушеная, отварная | 0,7 |
белокочанная с сухарным соусом | 0,5 |
жареная | 0,7 |
цветная отварная | 0,5 |
цветная с сухарями | 0,6 |
Кабачки | |
тушеные, припущенные | 0,5 |
жареные | 1,0 |
фаршированные | 1,3 |
Картофель | |
в молочном или сметанном соусе | 0,4 |
отварной | 0,4 |
пюре | 0,4 |
тушенный с консервами | 0,6 |
тушенный с мясом | 1,1 |
жареный | 1,5 |
жареный во фритюре | 1,7 |
Каша из тыквы | 1,1 |
Консервы овощные, бобовые, мясорастительные в горячем виде | 0,4 |
Котлеты | |
картофельные с соусом | 1,1 |
капустные | 1,6 |
морковные | 1,8 |
Крокеты картофельные | 2,0 |
Кукуруза с маслом | 0,5 |
Морковь | |
сухая с зеленым горошком в молочном соусе | 0,5 |
со сметаной | 1,0 |
тушеная, припущенная, тертая с сахаром | 1,0 |
с зеленым горошком в молочном соусе | 1,0 |
пюре | 1,4 |
в молочном соусе | 1,5 |
тушенная с яблоками | 1,6 |
Оладьи | |
с капустой (2 шт.) | 1,2 |
из тыквы | 1,6 |
Пюре | |
из свеклы | 1,5 |
из тыквы | 1,2 |
из шпината | 1,5 |
Перец фаршированный | 1,5 |
Пудинг и суфле овощные | 1,7 |
Пирожки картофельные | 2,0 |
Рагу из овощей | 1,0 |
Репа фаршированная | 1,8 |
Свекла тушенная, припущенная | 0,8 |
Спаржа отварная | 1,3 |
Солянка | |
овощная на сковороде | 1,5 |
грибная на сковороде | 1,6 |
овощная с маслом | 1,3 |
Тыква | |
запеченная | 0,8 |
жареная | 1,2 |
Фасоль, тушенная консервированная в томате | 0,4 |
Шницель из капусты | 1,4 |
Блюда из круп и макарон | |
Биточки крупяные со сладким, грибным или молочным соусом | 1,0 |
Запеканка | |
крупяная | 0,5 |
с мясом крупяная | 0,9 |
из макаронных изделий с мясом | 0,7 |
Котлеты крупяные со сладким, грибным или молочным соусом | 1,0 |
Каши | |
из разных круп вязкие и полувязкие | 0,2 |
рассыпчатые разные | 0,3 |
молочные разные | 0,3 |
с молоком | 0,4 |
диетические протертые разные | 1,0 |
пшеничная с тыквой | 0,3 |
с черносливом | 0,5 |
гречневая рассыпчатая | |
с печенкой | 1,3 |
с мозгами | 1,3 |
Крупеник с творогом | 0,5 |
Клецки манные с сыром | 0,9 |
Крут с вареньем | 1,0 |
Лапшевник с мясом | 0,5 |
Макаронные изделия отварные | 0,3 |
Макаронник | 0,5 |
Макароны | |
отварные с маслом и сыром в томате | 0,6 |
с мясным фаршем | 0,5 |
по-флотски | 0,7 |
Пудинги крупяные, сухарные | 0,5 |
Тефтели рисовые | 1,0 |
Мучные изделия | |
Блины | 1,0 |
Блинчики | |
с творогом, вареньем | 1,4 |
с мясом | 1,7 |
с яблоками | 1,7 |
Блинчатый пирог с различными начинками | 1,7 |
Кулебяки из кислого теста | |
с капустой | 0,8 |
с прочим фаршем | 0,7 |
Открытые пироги из кислого теста | 0,6 |
Оладьи | 0,8 |
Пельмени | |
промышленного производства | 0,2 |
собственного приготовления | 2,4 |
Пироги слоеные (100 г) | 1,0 |
Штучные ватрушки из кислого теста | 0,5 |
Блюда из яиц и творога | |
Галушки с сырковой массой | 1,0 |
Запеканка творожная | 0,4 |
Молоко с хлопьями | 0,2 |
Омлет | |
из меланжа | 0,3 |
натуральный | 0,4 |
паровой | 0,6 |
Пудинги творожные | 0,5 |
Сырники | 0,9 |
Сырковая масса со сметаной | 0,2 |
Творог | |
со сметаной и сахаром | 0,4 |
с молоком | 0,4 |
протертый со сметаной (диетический) | 0,8 |
Яичница натуральная | 0,4 |
Мучные кондитерские изделия | |
Булочки | |
школьные (50 г) | 0,3 |
школьные (100 г) | 0,4 |
школьные марципановые | 1,0 |
Коврижки разные | 0,5 |
Пончики без начинки и пышки с сахарной пудрой | 0,5 |
Пирожки | |
из кислого теста | |
с повидлом | 0,5 |
с капустой | 0,6 |
с прочим фаршем | 0,6 |
слоеные с капустой | 0,7 |
с прочим фаршем | 0,8 |
Расстегаи с разным фаршем | 0,8 |
Сдоба венская и фигурная | 0,6 |
Языки и рожки слоеные | 0,6 |
Сладкие блюда и горячие напитки | |
Апельсины с сахаром | 0,2 |
Арбуз порциями | |
с сахаром | 0,4 |
без сахара | 0,2 |
Виноград порциями | 0,2 |
Дыня порциями | 0,2 |
Кисель | |
из лимона | 0,4 |
из сухофруктов | 0,5 |
молочный | 0,3 |
Компот | |
из консервированных фруктов (ассорти) | 0,3 |
из сухофруктов | 0,3 |
из свежих фруктов | 0,3 |
из чернослива на настое шиповника | 0,4 |
из изюма на настое шиповника | 0,4 |
Коктейли разные | 3,0 |
Клубника с сахаром или молоком | 0,4 |
Желе | |
из концентратов и молока | 0,3 |
клюквенное | 0,6 |
фруктовое и лимонное | 0,7 |
Самбук из яблок | 2,0 |
Суфле яблочное | 2,0 |
Яблоки | |
печеные | 0,5 |
в сиропе | 0,6 |
в тесте | 1,2 |
Чай | |
с лимоном | 0,2 |
с вареньем, медом | 0,2 |
Шоколад с молоком | 0,2 |
Кофе | |
черный | 0,1 |
с лимоном | 0,2 |
с молоком | 0,2 |
с ликером | 0,3 |
на настое шиповника | 0,3 |
Крем из сметаны | 2,0 |
Кукурузные хлопья с сахаром | 0,2 |
Квас из сухарей собственного приготовления (1 л) | 0,5 |
Лимоны порциями | 0,2 |
Общая численность работников, учитывающая выходные и праздничные дни рассчитывается по формуле:
где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни.
Значение коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима рабочего времени работника.
Расчет численности производственных работников сводится в таблицу 3.33.
Таблица 3.33 - Расчет численности работников
Наименование блюд | Кол-во блюд за день, порц. | Коэффициент трудоемкости | Время трудозатрат,с | Кол-во человеко-дней |
После расчета численности работников составляется график выхода на работу. Графики могут быть линейными (сменными), ступенчатыми, суммированного учета рабочего времени (двухбригадными), комбинированными и должны обеспечивать необходимую численность работающих на производстве в каждый час работы цеха в течение рабочего дня.
Пример графика выхода на работу производственных работников.
График выхода работников горячего цеха
Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 33281;