Спосіб 2. Побудова графіка та застосування контекстного меню 5 страница

Варіант 31         Варіант 32
Y X 1 Х 2 Х 3       Y X 1 Х 2 Х 3
70,25 18,06 9,87 10,5       75,59 20,36 13,77 13,5
50,25 10,37 11,08 9,8       60,31 12,07 11,05 13,8
60,27 10,28 11,08 10,1       65,61 10,98 11,9 12,6
75,68 16,34 10,27 11,4       81,02 17,04 12,8 13,9
65,27 11,72 10,05 9,5       70,61 12,42 12,4 12,1
70,35 10,28 20,18 15,7       75,69 11,98 12,7 18,2
77,28 11,45 10,69 11,5       82,62 12,15 14,4 14,7
98,32 15,05 14,3 11,7       103,66 15,75 13,9 14,2
91,34 11,6 14,5 11,4       96,68 12,3 14,5 13,9
97,34 9,8 14,7 10,1       102,68 10,5 14,7 12,6
105,02 9,81 10,8 9,4       110,36 10,51 14,8 11,9
99,27 8,9 15,06 8,1       99,34 8,42 7,9 10,6
111,04 9,84 13,27 10,8       116,38 10,54 15,9 13,3
125,08 15,67 19,02 11,5       130,42 16,37 16,2 14,4
140,25 12,27 15,07 10,2       145,59 12,97 16,8 12,7
130,21 12,08 15,2 11,5       135,55 12,78 17,5 14,8
147,37 14,9 17,9 12,9       152,71 15,6 17,9 15,4
159,68 15,02 20,37 21,4       165,02 11,72 16,8 23,9

Додаток 3

Дані для виконання лабораторної роботи № 4

"Побудова лінійної та параболічної моделі трендів"

Динаміка середньомісячної заробітної плати

по регіонах України у 1995-2006рр. ( грн.)

№ варіанту   У середньому на одного штатного працівника
Україна
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь

Додаток 4

Критичні точки t-розподілу Стьюдента

Число ступенів свободи К Рівень значущості a (двостороння критична область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
1 6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2 2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
3 2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
4 2,13 2,78 3,75 4,00 7,17 8,61
5 2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
6 1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
7 1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
8 1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
9 1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,70
10 1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
11 1,80 2,28 2,72 3,11 4,03 4,44
12 1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
13 1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
14 1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
15 1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
16 1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
17 1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
18 1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
19 1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
20 1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
21 1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
23 1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
25 1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
26 1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
27 1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
28 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
29 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
40 1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
60 1,07 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
120 1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
Число ступенів свободи К 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
Рівень значення a (двостороння критична область)            

Додаток 5

Критичні точки F-розподілу Фішера

( – число степенів свободи більшої дисперсії,

– число степенів свободи меншої дисперсії)

Рівень значущості a =0,01
k 2
98,49 99,01 90,17 99,25 99,33 99,30 99,34 99,36 99,36 99,40 99,41 99,42
34,12 38,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,96 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
9,86 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,72 4,63 4,54 4,46 4,40
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
8,40 6,11 5,18 4,67 4,44 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45

Продовження додатку 5

Рівень значущості a =0,05
k 1
k 2
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,75
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38

Додаток 6

Таблиця критичних з начен ь

Число ступенів свободи k Ймовірність ( ? = 1 - p )
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,3 0,2 0,10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
0,000 2 0,020 0,115 0,30 0,55 0,187 1,24 1,65 2,09 2,56 3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 7,6 8,3 8,9 9,5 10,2 10,9 11,5 12,2 12,9 13,6 14,3 15,0 0,00 1 0,040 0,185 0,43 0,75 1,13 1,56 2,03 2,53 3,06 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,3 7,9 8,6 9,2 9,9 10,6 11,3 12,0 12,7 13,4 14,1 14,8 15,6 16,3 0,00 4 0,103 0,352 0,71 1,14 1,63 2,17 2,73 3,32 3,94 4,6 5,2 5,9 6,6 7,3 8,0 8,7 9,4 10,1 10,9 11,6 12,3 13,1 13,8 14,6 15,4 16,2 16,9 17,7 18,5 0,016 0,21 0,58 1,06 1,61 2,20 2,83 3,49 4,17 4,86 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5 9,3 10,1 10,9 11,7 12,4 13,2 14,0 14,8 15,7 16,5 17,3 18,1 18,9 19,8 20,6 0,064 0,44 1,0 1 1,65 2,34 3,07 3,82 4,59 5,38 6,18 7,0 7,8 8,6 9,5 10,3 11,2 12,0 12,9 13,7 14,6 15,4 16,3 17,2 18,1 18,9 19,8 20,7 21,6 22,5 23,4 0,148 0,71 1,42 2,19 3,00 3,83 4,67 5,53 6,39 7,27 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7 12,6 13,5 14,4 15,4 16,3 17,2 18,1 19,0 19,9 20,9 21,8 22,7 23,6 24,6 25,5 0,455 1,38 2,3 7 3,36 4,35 5,35 6,34 7,34 8,35 9,34 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,3 28,3 29,3 1,07 2,4 3,66 4,9 6,1 7,2 8,4 9,5 10,7 11,8 12,9 14,0 15,1 16,2 17,3 18,4 19,5 20,6 21,7 22,8 23,9 24,9 26,0 27,1 28,1 29,3 30,3 31,4 32,5 33,5 1,64 3,22 4,64 6,0 7,3 8,6 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,8 17,0 18,2 19,3 20,5 21,6 22,8 23,9 25,0 26,2 27,3 28,4 29,6 30,7 31,8 32,9 34,0 35,1 36,3 2,7 4,6 6,3 7,8 9,2 10,6 12,0 13,4 14,7 16,0 17,3 18,5 19,8 21,1 22,3 23,5 24,8 26,0 27,2 28,4 29,6 30,8 32,0 33,2 34,4 35,6 36,7 37,9 39,1 40,3 3,8 6,0 7,8 9,5 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 19,7 21,0 22,4 23,7 25,0 26,3 27,6 28,9 30,1 31,4 32,7 33,9 35,2 36,4 37,7 38,9 40,1 41,3 42,6 43,8 5,4 7,8 9,8 11,7 13,4 15,0 16,6 18,2 19,7 21,2 22,6 24,1 25,5 26,9 28,3 29,6 31,0 32,3 33,7 35,0 36,3 37,7 39,0 40,3 41,6 42,9 44,1 45,4 46,7 48,0 6,6 9,2 11,3 13,3 15,1 16,8 18,5 20,1 21,7 23,2 24,7 26,2 27,7 29,1 30,6 32,0 33,4 34,8 36,2 37,6 38,9 40,3 41,6 43,0 44,3 45,6 47,0 48,3 49,6 50,9 7,9 11,6 12,8 14, 9 16,3 18,6 20,3 21,9 23,6 25,2 26,8 28,3 29,8 31,0 32,5 34,0 35,5 37,0 38,5 40,0 41,5 42,5 44,0 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,5 54,0 9,5 12,4 14,8 16,9 18,9 20,7 22,6 24,3 26,1 27,7 29,4 31,0 32,5 34,0 35,5 37,0 38,5 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,5 48,5 50,0 51,5 53,0 54,5 56,0 57,5 10,83 13,8 16,3 18,5 20,5 22,5 24,4 21,6 27,9 29,6 31,3 32,9 34,5 36,1 37,7 39,2 40,8 42,3 43,8 45,3 46,8 48,3 49,7 51,2 52,6 54,1 55,5 56,9 58,3 59,7

Додаток 7








Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 560;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.