За период с «___» __________ 200__г. по «___» __________ 200__г. В базе данных Excel фиксируются данные об отгрузке готовой продукции покупателям и оплате за нее (смотри таблицу).
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм | Объем производства за период, ед. | Объем производства в суммовом выражении, руб. | Максимальный объем производства за день, ед. | Средний объем производства за день, ед. |
… | … | … | … | … | … |
Вариант 2 | 40 - 50 мин. |
В базе данных Excel фиксируются данные об отгрузке готовой продукции покупателям и оплате за нее (смотри таблицу).
Отгрузка | |||||||||
п/п | Дата операции | Наименование покупателя | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма к оплате | Оплачено, руб | |
05.05.2003 | ООО "СЕЛЕНА" | 100 000 | |||||||
07.05.2003 | ОАО "ГЛОБУС" | 150 000 | |||||||
10.05.2003 | ООО "СЕЛЕНА" | Лист нержавеющий | тн | 10 000 | 100 000 | ||||
10.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | 5 000 | |||||||
11.05.2003 | ОАО "ГЛОБУС" | Труба ду50 | пм | 1 200 | |||||
11.05.2003 | ООО "ОРИОН" | 10 000 | |||||||
12.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | Цемент | тн | 5 000 | |||||
13.05.2003 | ООО "ОРИОН" | Краска для пола | кг | 8 750 | |||||
14.05.2003 | ООО "СЕЛЕНА" | Лист нержавеющий | тн | 10 000 | 20 000 | ||||
15.05.2003 | ОАО "ГЛОБУС" | Арматура Д10 | тн | 9 500 | 142 500 | ||||
16.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | Кирпич | тыс. шт | 36 000 | |||||
17.05.2003 | ООО "ОРИОН" | 5 000 | |||||||
20.05.2003 | ООО "ОРИОН" | Кафель 20х20 | м2 | 12 000 | |||||
25.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | Цемент | тн | 10 000 | |||||
26.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | 5 000 | |||||||
27.05.2003 | ОАО "ГЛОБУС" | Труба ду50 | пм | 1 200 | |||||
28.05.2003 | ООО "ОРИОН" | 10 000 | |||||||
29.05.2003 | ООО "НОВЫЙ ВЕК" | Цемент | тн | 5 000 | |||||
30.05.2003 | ООО "ОРИОН" | Краска для пола | кг | 8 750 | |||||
31.05.2003 | ООО "СЕЛЕНА" | Лист нержавеющий | тн | 10 000 | 20 000 | ||||
31.05.2003 | ОАО "ГЛОБУС" | 50 000 | |||||||
Используя технологию формирования промежуточных итогов под данными, а также механизм копирования и вставки получить:
1. Ведомость взаиморасчетов с покупателями с выведение остатка по каждому покупателю.
№ | Наименование покупателя | Задолженность по отгрузке на начало, руб. | Отгрузка товаров на сумму, руб. | Оплачено, руб | Задолженность по отгрузке на конец, руб. |
2. Ведомость отгрузки готовой продукции покупателям с подведением промежуточных итогов по каждому наименованию.
№ | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
Вариант 3 | 30 - 40 мин. |
Ввести исходные данные, представленные в таблице ниже. Произвести аналогичное форматирование. Отмеченные знаком вопроса ячейки таблицы необходимо рассчитать самостоятельно.
ПОСТУПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ пп. | Дата | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1. | 05.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | м3 | ? | ||
2. | 05.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
3. | 06.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | м3 | ? | ||
4. | 06.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
5. | 07.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? | ||
6. | 07.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
7. | 08.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? | ||
8. | 09.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
9. | 10.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
10. | 10.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? | ||
11. | 10.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
12. | 11.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
13. | 11.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? | ||
14. | 11.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
15. | 12.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? | ||
16. | 12.05.2003 | Краска для пола | м3 | ? | ||
17. | 15.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
18. | 16.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
19. | 17.05.2003 | Алебастр | кг | ? | ||
20. | 17.05.2003 | Кафель белый 20 х 20 | тн | ? |
Используя встроенные функции работы с базами данных, составить электронную форму, приведенного ниже вида, которая автоматически подсчитывает отмеченные знаком вопроса показатели. Форма должна быть адаптирована к применению произвольного временного интервала. При изменении периода расчета показатели должны автоматически пересчитываться.
Дата добавления: 2016-03-05; просмотров: 584;