Баланс денежных доходов и расходов населения (годовой)
Денежные доходы | Денежные расходы и сбережения | |
Оплата труда в том числе: - фонд заработной платы; -оплата труда, полученная из-за границы; -доходы работников, не учитываемые в составе фонда заработной платы организаций (выходное пособие (компенсация), выплачиваемое в случае прекращения трудового договора (контракта), материальная помощь, вознаграждения при выходе на пенсию (в отставку), оплата обучения работников в учебных заведениях, оплата путевок работникам на лечение, отдых и другие выплаты) | Покупка товаров и оплата услуг (с учетом расходов граждан в личных поездках за границу, определяемых как разница между расходами резидентов и нерезидентов) | |
Налоги и сборы, взносы и другие платежи в том числе: - налоги и сборы; - взносы в фонд социальной защиты населения; - профсоюзные взносы; - страховые взносы; - вступительные и членские взносы; - проценты за пользование кредитами. | ||
Изменение задолженности населения по кредитам, в том числе за товары, проданные в кредит: - при увеличении задолженности с минусом - при уменьшении задолженности с плюсом | ||
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход в том числе: - доходы индивидуальных предпринимателей от предпринимательской деятельности; - доходы физических лиц от иной деятельности, приносящей доход Трансферты населению в том числе: - пенсии и пособия - стипендии -другие трансферты населению (страховые выплаты, выигрыши по лотереям) - прочие трансферты (возмещение расходов инвалидам, возмещение материального и морального вреда, выплаты льгот и компенсаций населению, пострадавшему в результате катастрофы на ЧАЭС, выплаты на строительство, реконструкцию или покупку жилья) | Сбережения в том числе: -прирост вкладов в банках -другие сбережения населения (приобретение ценных бумаг, сальдо покупки-продажи драгоценных металлов в виде мерных слитков) | |
Прочие расходы в том числе: - на приобретение лотерейных билетов - на строительство жилья, включая кредиты банков - на приобретение в собственность земельных участков - другие расходы | ||
Доходы от собственности в том числе: -проценты по депозитам; -дивиденды; - прочие доходы от собственности (от использования (сдачи в наем) имущества, находящегося в собственности, от инвестиций за границу) | ||
Поступления от продажи продукции сельского хозяйства | ||
Прочие доходы в том числе: -сальдо полученных и отправленных населением денежных переводов - прочие поступления (от продажи товаров через магазины комиссионной торговли, от продажи лома черных и цветных металлов, макулатуры и прочего вторичного сырья) | ||
Всего денежных доходов | Всего денежных расходов | |
Превышение расходов над доходами | Превышение доходов над расходами | |
Баланс | Баланс |
Статистический показатель баланса «Всего денежных доходов» определяется следующим образом:
- если уровень доходов населения превышает уровень расходов, то к статистическому показателю «Всего денежных расходов и сбережений» добавляется величина статистического показателя «Превышение доходов над расходами»;
- если уровень расходов населения превышает уровень доходов, то из статистического показателя «Всего денежных расходов и сбережений» вычитается величина статистического показателя «Превышение расходов над доходами».
В случае превышения суммы доходов населения над его расходами образуется прирост остатка денег на руках у населения. Обратное соотношение означает, что потребительские расходы населения финансировались за счет сокращения накопленных активов домашних хозяйств.
Дата добавления: 2016-01-16; просмотров: 1364;