Расчет амортизационных отчислений (на истощение), млн. руб.

Годы БС бурение АО Сумм ОС Ср. год. Налог на БС бурение АО Сумм ОС Ср. год. Налог на
  первый год   АО   ОС имущество второй год   АО   ОС имущество
240,00 19,68 19,68 220,32 230,16 5,06 - - - - - -
240,00 19,68 39,36 200,64 210,48 4,63 360,00 29,52 29,52 330,48 345,24 7,60
240,00 19,68 59,04 180,96 190,80 4,20 360,00 29,52 59,04 300,96 315,72 6,95
240,00 19,68 78,72 161,28 171,12 3,76 360,00 29,52 88,56 271,44 286,20 6,30
240,00 19,68 98,40 141,60 151,44 3,33 360,00 29,52 118,08 241,92 256,68 5,65
240,00 19,68 118,08 121,92 131,76 2,90 360,00 29,52 147,60 212,40 227,16 5,00
240,00 19,68 137,76 102,24 112,08 2,47 360,00 29,52 177,12 182,88 197,64 4,35
240,00 19,68 157,44 82,56 92,40 2,03 360,00 29,52 206,64 153,36 168,12 3,70
240,00 19,68 177,12 62,88 72,72 1,60 360,00 29,52 236,16 123,84 138,60 3,05
240,00 19,68 196,80 43,20 53,04 1,17 360,00 29,52 265,68 94,32 109,08 2,40
240,00 19,68 216,48 23,52 33,36 0,73 360,00 29,52 295,20 64,80 79,56 1,75
240,00 19,68 236,16 3,84 13,68 0,30 360,00 29,52 324,72 35,28 50,04 1,10
3,84 240,00 1,92 0,04 360,00 29,52 354,24 5,76 20,52 0,45
            5,76 360,00 2,88 0,06
                       
Итого   240,00       32,23   360,00       48,34

продолжение таблицы 2.5

Годы БС об-во АО Сумм ОС Ср. год. Налог на БС об-во АО Сумм ОС Ср. год. Налог на
  первый год   АО   ОС имущество второй год   АО   ОС имущество
346,92 25,33 25,33 321,59 334,26 7,35            
346,92 25,33 50,65 296,27 308,93 6,80 520,38 37,99 37,99 482,39 501,38 11,03
346,92 25,33 75,98 270,94 283,61 6,24 520,38 37,99 75,98 444,40 463,40 10,19
346,92 25,33 101,30 245,62 258,28 5,68 520,38 37,99 113,96 406,41 425,41 9,36
346,92 25,33 126,63 220,29 232,96 5,13 520,38 37,99 151,95 368,43 387,42 8,52
346,92 25,33 151,95 194,97 207,63 4,57 520,38 37,99 189,94 330,44 349,43 7,69
346,92 25,33 177,28 169,64 182,31 4,01 520,38 37,99 227,93 292,45 311,45 6,85
346,92 25,33 202,60 144,32 156,98 3,45 520,38 37,99 265,91 254,46 273,46 6,02
346,92 25,33 227,93 118,99 131,66 2,90 520,38 37,99 303,90 216,48 235,47 5,18
346,92 25,33 253,25 93,67 106,33 2,34 520,38 37,99 341,89 178,49 197,48 4,34
346,92 25,33 278,58 68,34 81,01 1,78 520,38 37,99 379,88 140,50 159,50 3,51
346,92 25,33 303,90 43,02 55,68 1,22 520,38 37,99 417,86 102,51 121,51 2,67
346,92 25,33 329,23 17,69 30,36 0,67 520,38 37,99 455,85 64,53 83,52 1,84
17,69 346,92 8,85 0,19 520,38 37,99 493,84 26,54 45,53 1,00
            26,54 520,38 13,27 0,29
Итого   346,92       52,33   520,38       78,50

 


Таблица 2.48

Расчет амортизационных отчислений компрессорной станции, млн. руб.

Годы БС об-во АО Сумм АО ОС Ср. год. ОС Налог на
  КС         имущество
           
           
175,00 12,78 12,78 162,23 168,61 3,71
175,00 12,78 25,55 149,45 155,84 3,43
175,00 12,78 38,33 136,68 143,06 3,15
175,00 12,78 51,10 123,90 130,29 2,87
175,00 12,78 63,88 111,13 117,51 2,59
175,00 12,78 76,65 98,35 104,74 2,30
175,00 12,78 89,43 85,58 91,96 2,02
175,00 12,78 102,20 72,80 79,19 1,74
175,00 12,78 114,98 60,03 66,41 1,46
175,00 12,78 127,75 47,25 53,64 1,18
Итого   127,75       24,45

 

Таблица 2.49

Амортизационные отчисления (на истощение), млн. руб.

Годы БС АО Сумм АО ОС Ср. год. ОС Налог на имущество
586,92 45,01 45,01 541,91 564,42 12,42
1467,30 112,51 157,52 1309,78 1366,03 30,05
1467,30 112,51 270,03 1197,27 1253,52 27,58
1467,30 112,51 382,54 1084,75 1141,01 25,10
1467,30 112,51 495,06 972,24 1028,50 22,63
1467,30 112,51 607,57 859,73 915,98 20,15
1467,30 112,51 720,08 747,22 803,47 17,68
1467,30 112,51 832,59 634,70 690,96 15,20
1467,30 112,51 945,11 522,19 578,45 12,73
1467,30 112,51 1057,62 409,68 465,93 10,25
1467,30 112,51 1170,13 297,16 353,42 7,78
1467,30 112,51 1282,64 184,65 240,91 5,30
Итого   1282,64       206,86

 

Таблица 2.50

Амортизационные отчисления (с сайклинг-процессом), млн. руб.

Годы БС АО Сумм АО ОС Ср. год. ОС Налог на имущество
586,92 45,01 45,01 541,91 564,42 12,42
1467,30 112,51 157,52 1309,78 1366,03 30,05
1467,30 112,51 270,03 1197,27 1253,52 27,58
1467,30 112,51 382,54 1084,75 1141,01 25,10
1467,30 112,51 495,06 972,24 1028,50 22,63
1467,30 125,29 620,34 1021,95 1084,60 23,86
1467,30 125,29 745,63 896,67 959,31 21,10
1467,30 125,29 870,92 771,38 834,02 18,35
1467,30 125,29 996,21 646,09 708,73 15,59
1467,30 125,29 1121,49 520,80 583,45 12,84
1467,30 125,29 1246,78 395,51 458,16 10,08
1467,30 125,29 1372,07 270,23 332,87 7,32
Итого   1372,07       226,92

Расчет выручки от реализации с учетом НДС осуществляется согласно
таблице 2.51. Пример расчета эксплуатационных затрат приведен в таблице 2.52.

Таблица 2.51

Пример расчета выручки и налога на добычу, млн. руб.

Показатели Расчетные значения
Выручка без НДС ВЫРбезНДСгаз1 = 50 · 1041 / 1000 = 52,05
  ВЫРбезНДСконд1 = 18,45 · 6000 / 1000 = 110,70
  ВЫРбезНДС1 = 52,05 + 110,70 = 162,75
НДС НДС1 = 162,75 · 18% = 29,30
Выручка с НДС ВЫР1 = 162,75 + 29,30 = 192,05
НДПИ НДПИгаз1 = 50 · 147 / 1000 = 7,35
  НДПИконд1 = 18,45 · 6000 · 17,5% / 1000 = 19,37
  НДПИгаз1 = 7,35 + 19,37 = 7,35

 

Таблица 2.52

Пример расчета эксплуатационных затрат за шестой год
по варианту с сайклинг-процессом, млн. руб.

Показатели Расчетные значения
Электроэнергия ЭЭгаз6 = 150 · 9,87 ·1,45 / 1000 = 2,15
  ЭЭконд6 = 45,18 · 11,01 · 1,45 / 1000 = 0,73
  ЭЭ6 = 2,15 + 0,73 = 2,87
Теплоэнергия ТЭ6 = 150 · 481,46 · 15 / 106 = 1,08
Зарплата ФОТ6 = (7 + 3) · 3 · 29000 · 24 / 103 = 10,44
Затраты на экологию ПН6 = (2,87 + 1,08 + 10,44) · 3% = 0,432
Прочие ППЗ6 = (2,87 + 1,08 + 10,44 + 11,57) · 15% = 2,22
Итого прямых затрат: ПЗ6 = 2,87 + 1,08 + 10,44 + 11,57 + 2,22 = 17,05
ЕСН ЕСН6 = 10,44 · 26% = 2,51
НИОКР НИОКР6 = 17,05 · 4% = 0,68
НДПИ НДПИ6 = 100 · 147 / 1000+ 45,55 · 6000 · 17,5% / 1000 = 62,53
Земельный налог ЗН6 = 15 · 20 / 1000 = 0,30
Итого налогов Нал6 = 2,51 + 0,68 + 62,53 + 0,30 = 66,02
Итого ТЗ без АО ТЗбезАО6 = 17,05 + 66,02 = 83,07
АО АО6 = 125,29
Затраты на закачку Зак6 = 50 · 92 / 103 = 4,6
Всего затрат ЭЗ6 = 83,07+ 125,29 + 4,6 = 212,96

Результаты расчетов выручки, НДС и НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) приведены в таблицах 2.53 и 2.54. Суммарная выручка по вариантам 1 и 2 составит соответственно 5051 и 4822 млн. руб. НДПИ применительно к газу соответствует объёму реализации, так как газ, используемый для сайклинг-процесса, не облагается налогом.

Результаты расчетов эксплуатационных затрат по вариантам приведены в таблицах 2.55 и 2.56.


Таблица 2.53

Выручка от реализации и НДПИ (естественный режим), млн. руб.

Годы   Объем реализ газа на внутр. рынок, млн. м3 Объем реализ конденсата на внутр. рынок, тыс. т Выручка от реализ газа, млн. руб. Выручка от реализ конденсата, млн. руб. Без ндс НДС Всего НДПИ
всего     газ конденсат Всего
18,45 52,05 110,70 162,750 29,295 192,045 7,35 19,37 26,72
53,55 156,15 321,30 477,450 85,941 563,391 22,05 56,23 78,28
51,51 156,15 309,06 465,210 83,738 548,948 22,05 54,09 76,14
49,58 156,15 297,48 453,630 81,653 535,283 22,05 52,06 74,11
47,51 156,15 285,06 441,210 79,418 520,628 22,05 49,89 71,94
45,18 156,15 271,08 427,230 76,901 504,131 22,05 47,44 69,49
42,49 156,15 254,94 411,090 73,996 485,086 22,05 44,61 66,66
39,42 156,15 236,52 392,670 70,681 463,351 22,05 41,39 63,44
35,99 156,15 215,94 372,090 66,976 439,066 22,05 37,79 59,84
32,30 156,15 193,80 349,950 62,991 412,941 22,05 33,92 55,97
28,50 156,15 171,00 327,150 58,887 386,037 22,05 29,93 51,98
ИТОГО 1613,55 2666,88 4280,43 770,48 5050,91 227,85 466,70 694,55

 

Таблица 2.54

Выручка от реализации (с сайклинг-процессом), млн. руб.

Годы   Объем реализ газа на внутр. рынок, млн. м3 Объем реализ конденсата на внутр. рынок, тыс. т Выручка от реализ газа, млн. руб. Выручка от реализ конденсата, млн. руб. Без ндс НДС Всего НДПИ
всего     газ конденсат Всего
18,45 52,05 110,70 162,750 29,295 192,045 7,35 19,37 26,72
53,55 156,15 321,30 477,450 85,941 563,391 22,05 56,23 78,28
51,51 156,15 309,06 465,210 83,738 548,948 22,05 54,09 76,14
49,58 156,15 297,48 453,630 81,653 535,283 22,05 52,06 74,11
47,51 156,15 285,06 441,210 79,418 520,628 22,05 49,89 71,94
45,55 104,10 273,30 377,400 67,932 445,332 14,70 47,83 62,53
43,82 104,10 262,92 367,020 66,064 433,084 14,70 46,01 60,71
41,89 104,10 251,34 355,440 63,979 419,419 14,70 43,98 58,68
39,74 104,10 238,44 342,540 61,657 404,197 14,70 41,73 56,43
37,48 104,10 224,88 328,980 59,216 388,196 14,70 39,35 54,05
35,06 104,10 210,36 314,460 56,603 371,063 14,70 36,81 51,51
ИТОГО 1301,25 2784,84 4086,09 735,50 4821,59 183,75 487,35 671,10

 


Таблица 2.55








Дата добавления: 2016-01-09; просмотров: 708;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.013 сек.