Приложение Г

Значения коэффициентов дисконтирования аннуитета постнумерандо

Годы Процентная ставка, %
 
0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,885 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333
1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,808 1,7833 1,7591 1,7355 1,7125 1,6901 1,6681 1,6467 1,6257 1,6052 1,5852 1,5656 1,5465 1,5278
2,941 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,673 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 2,4437 2,4018 2,3612 2,3216 2,2832 2,2459 2,2096 2,1743 2,1399 2,1065
3,902 3,8077 3,7171 3,6299 3,546 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 3,1024 3,0373 2,9745 2,9137 2,855 2,7982 2,7432 2,6901 2,6386 2,5887
4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 3,6959 3,6048 3,5172 3,4331 3,3522 3,2743 3,1993 3,1272 3,0576 2,9906
5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 4,2305 4,1114 3,9975 3,8887 3,7845 3,6847 3,5892 3,4976 3,4098 3,3255
6,7282 6,472 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,033 4,8684 4,7122 4,5638 4,4226 4,2883 4,1604 4,0386 3,9224 3,8115 3,7057 3,6046
7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 5,1461 4,9676 4,7988 4,6389 4,4873 4,3436 4,2072 4,0776 3,9544 3,8372
8,566 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,759 5,537 5,3282 5,1317 4,9464 4,7716 4,6065 4,4506 4,303 4,1633 4,031
9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 5,8892 5,6502 5,4262 5,2161 5,0188 4,8332 4,6586 4,4941 4,3389 4,1925
Годы Процентная ставка, %
 
0,8264 0,8197 0,813 0,8065 0,8 0,7937 0,7874 0,7813 0,7752 0,7692 0,7634 0,7576 0,7519 0,7463 0,7407 0,7353 0,7299 0,7246 0,7194 0,7143
1,5095 1,4915 1,474 1,4568 1,44 1,4235 1,4074 1,3916 1,3761 1,3609 1,3461 1,3315 1,3172 1,3032 1,2894 1,276 1,2627 1,2497 1,237 1,2245
2,0739 2,0422 2,0114 1,9813 1,952 1,9234 1,8956 1,8684 1,842 1,8161 1,7909 1,7663 1,7423 1,7188 1,6959 1,6735 1,6516 1,6302 1,6093 1,5889
2,5404 2,4936 2,4483 2,4043 2,3616 2,3202 2,28 2,241 2,2031 2,1662 2,1305 2,0957 2,0618 2,029 1,9969 1,9658 1,9355 1,906 1,8772 1,8492
2,926 2,8636 2,8035 2,7454 2,6893 2,6351 2,5827 2,532 2,483 2,4356 2,3897 2,3452 2,3021 2,2604 2,22 2,1807 2,1427 2,1058 2,0699 2,0352
3,2446 3,1669 3,0923 3,0205 2,9514 2,885 2,821 2,7594 2,7 2,6427 2,5875 2,5342 2,4828 2,4331 2,3852 2,3388 2,2939 2,2506 2,2086 2,168
3,5079 3,4155 3,327 3,2423 3,1611 3,0833 3,0087 2,937 2,8682 2,8021 2,7386 2,6775 2,6187 2,562 2,5075 2,455 2,4043 2,3555 2,3083 2,2628
3,7256 3,6193 3,5179 3,4212 3,3289 3,2407 3,1564 3,0758 2,9986 2,9247 2,8539 2,786 2,7208 2,6582 2,5982 2,5404 2,4849 2,4315 2,3801 2,3306
3,9054 3,7863 3,6731 3,5655 3,4631 3,3657 3,2728 3,1842 3,0997 3,019 2,9419 2,8681 2,7976 2,73 2,6653 2,6033 2,5437 2,4866 2,4317 2,379
4,0541 3,9232 3,7993 3,6819 3,5705 3,4648 3,3644 3,2689 3,1781 3,0915 3,0091 2,9304 2,8553 2,7836 2,715 2,6495 2,5867 2,5265 2,4689 2,4136

Продолжение приложения Г

 

Годы Процентная ставка, %
 
0,7092 0,7042 0,6993 0,6944 0,6897 0,6849 0,6803 0,6757 0,6711 0,6667 0,6623 0,6579 0,6536 0,6494 0,6452 0,641 0,6369 0,6329 0,6289 0,625
1,2122 1,2002 1,1883 1,1767 1,1653 1,1541 1,143 1,1322 1,1216 1,1111 1,1008 1,0907 1,0808 1,071 1,0614 1,0519 1,0426 1,0335 1,0245 1,0156
1,5689 1,5494 1,5303 1,5116 1,4933 1,4754 1,4579 1,4407 1,4239 1,4074 1,3913 1,3755 1,36 1,3448 1,3299 1,3153 1,301 1,287 1,2733 1,2598
1,8219 1,7954 1,7694 1,7442 1,7195 1,6955 1,672 1,6491 1,6268 1,6049 1,5836 1,5628 1,5425 1,5226 1,5032 1,4842 1,4656 1,4475 1,4297 1,4124
2,0014 1,9686 1,9367 1,9057 1,8755 1,8462 1,8177 1,7899 1,7629 1,7366 1,711 1,6861 1,6617 1,6381 1,615 1,5924 1,5705 1,549 1,5281 1,5077
2,1286 2,0905 2,0536 2,0178 1,9831 1,9495 1,9168 1,8851 1,8543 1,8244 1,7954 1,7671 1,7397 1,713 1,6871 1,6618 1,6372 1,6133 1,59 1,5673
2,2189 2,1764 2,1354 2,0957 2,0573 2,0202 1,9842 1,9494 1,9156 1,8829 1,8512 1,8205 1,7907 1,7617 1,7336 1,7063 1,6798 1,654 1,6289 1,6046
2,2829 2,2369 2,1926 2,1498 2,1085 2,0686 2,0301 1,9928 1,9568 1,922 1,8882 1,8556 1,824 1,7933 1,7636 1,7348 1,7069 1,6797 1,6534 1,6279
2,3283 2,2795 2,2326 2,1874 2,1438 2,1018 2,0613 2,0222 1,9844 1,948 1,9127 1,8787 1,8457 1,8138 1,783 1,7531 1,7241 1,696 1,6688 1,6424
2,3605 2,3095 2,2605 2,2134 2,1681 2,1245 2,0825 2,042 2,003 1,9653 1,929 1,8939 1,86 1,8272 1,7955 1,7648 1,7351 1,7064 1,6785 1,6515
Годы Процентная ставка, %
 
0,6211 0,6173 0,6135 0,6098 0,6061 0,6024 0,5988 0,5952 0,5917 0,5882 0,5848 0,5814 0,5780 0,5747 0,5714 0,5682 0,5650 0,5618 0,5587 0,5556
1,0069 0,9983 0,9899 0,9816 0,9734 0,9653 0,9574 0,9495 0,9418 0,9343 0,9268 0,9194 0,9122 0,9050 0,8980 0,8910 0,8842 0,8774 0,8708 0,8642
1,2465 1,2335 1,2208 1,2083 1,1960 1,1839 1,1721 1,1604 1,1490 1,1378 1,1268 1,1159 1,1053 1,0948 1,0845 1,0744 1,0645 1,0547 1,0451 1,0357
1,3954 1,3787 1,3624 1,3465 1,3309 1,3156 1,3006 1,2860 1,2716 1,2575 1,2437 1,2302 1,2169 1,2039 1,1912 1,1787 1,1664 1,1543 1,1425 1,1309
1,4878 1,4683 1,4494 1,4308 1,4127 1,3949 1,3776 1,3607 1,3441 1,3280 1,3121 1,2966 1,2815 1,2666 1,2521 1,2379 1,2239 1,2103 1,1969 1,1838
1,5452 1,5237 1,5027 1,4822 1,4622 1,4427 1,4237 1,4052 1,3871 1,3694 1,3521 1,3352 1,3188 1,3027 1,2869 1,2715 1,2565 1,2417 1,2273 1,2132
1,5809 1,5578 1,5354 1,5135 1,4923 1,4715 1,4513 1,4317 1,4125 1,3938 1,3755 1,3577 1,3403 1,3234 1,3068 1,2906 1,2748 1,2594 1,2443 1,2296
1,6030 1,5789 1,5554 1,5326 1,5105 1,4889 1,4679 1,4474 1,4275 1,4081 1,3892 1,3708 1,3528 1,3353 1,3182 1,3015 1,2852 1,2693 1,2538 1,2387
1,6168 1,5919 1,5678 1,5443 1,5215 1,4993 1,4778 1,4568 1,4364 1,4165 1,3972 1,3783 1,3600 1,3421 1,3247 1,3077 1,2911 1,2749 1,2591 1,2437
1,6253 1,5999 1,5753 1,5514 1,5282 1,5056 1,4837 1,4624 1,4416 1,4215 1,4019 1,3828 1,3642 1,3460 1,3284 1,3112 1,2944 1,2780 1,2621 1,2465

 








Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 709;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.