Приложение Б

Значения коэффициентов дисконтирования для сложных процентов

Годы Процентная ставка, %
 
0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,885 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333
0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,907 0,89 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944
0,9706 0,9423 0,9151 0,889 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,675 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787
0,961 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,735 0,7084 0,683 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823
0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,713 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,419 0,4019
0,942 0,888 0,8375 0,7903 0,7462 0,705 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349
0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,547 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791
0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,582 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,305 0,2848 0,266 0,2487 0,2326
0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,263 0,2434 0,2255 0,209 0,1938
0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,322 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,208 0,1911 0,1756 0,1615
Годы Процентная ставка, %
 
0,8264 0,8197 0,813 0,8065 0,8 0,7937 0,7874 0,7813 0,7752 0,7692 0,7634 0,7576 0,7519 0,7463 0,7407 0,7353 0,7299 0,7246 0,7194 0,7143
0,683 0,6719 0,661 0,6504 0,64 0,6299 0,62 0,6104 0,6009 0,5917 0,5827 0,5739 0,5653 0,5569 0,5487 0,5407 0,5328 0,5251 0,5176 0,5102
0,5645 0,5507 0,5374 0,5245 0,512 0,4999 0,4882 0,4768 0,4658 0,4552 0,4448 0,4348 0,4251 0,4156 0,4064 0,3975 0,3889 0,3805 0,3724 0,3644
0,4665 0,4514 0,4369 0,423 0,4096 0,3968 0,3844 0,3725 0,3611 0,3501 0,3396 0,3294 0,3196 0,3102 0,3011 0,2923 0,2839 0,2757 0,2679 0,2603
0,3855 0,37 0,3552 0,3411 0,3277 0,3149 0,3027 0,291 0,2799 0,2693 0,2592 0,2495 0,2403 0,2315 0,223 0,2149 0,2072 0,1998 0,1927 0,1859
0,3186 0,3033 0,2888 0,2751 0,2621 0,2499 0,2383 0,2274 0,217 0,2072 0,1979 0,189 0,1807 0,1727 0,1652 0,158 0,1512 0,1448 0,1386 0,1328
0,2633 0,2486 0,2348 0,2218 0,2097 0,1983 0,1877 0,1776 0,1682 0,1594 0,151 0,1432 0,1358 0,1289 0,1224 0,1162 0,1104 0,1049 0,0997 0,0949
0,2176 0,2038 0,1909 0,1789 0,1678 0,1574 0,1478 0,1388 0,1304 0,1226 0,1153 0,1085 0,1021 0,0962 0,0906 0,0854 0,0806 0,076 0,0718 0,0678
0,1799 0,167 0,1552 0,1443 0,1342 0,1249 0,1164 0,1084 0,1011 0,0943 0,088 0,0822 0,0768 0,0718 0,0671 0,0628 0,0588 0,0551 0,0516 0,0484
0,1486 0,1369 0,1262 0,1164 0,1074 0,0992 0,0916 0,0847 0,0784 0,0725 0,0672 0,0623 0,0577 0,0536 0,0497 0,0462 0,0429 0,0399 0,0371 0,0346

Продолжение приложения Б

 

Годы Процентная ставка, %
 
0,7092 0,7042 0,6993 0,6944 0,6897 0,6849 0,6803 0,6757 0,6711 0,6667 0,6623 0,6579 0,6536 0,6494 0,6452 0,641 0,6369 0,6329 0,6289 0,625
0,503 0,4959 0,489 0,4823 0,4756 0,4691 0,4628 0,4565 0,4504 0,4444 0,4386 0,4328 0,4272 0,4217 0,4162 0,4109 0,4057 0,4006 0,3956 0,3906
0,3567 0,3492 0,342 0,3349 0,328 0,3213 0,3148 0,3085 0,3023 0,2963 0,2904 0,2848 0,2792 0,2738 0,2685 0,2634 0,2584 0,2535 0,2488 0,2441
0,253 0,2459 0,2391 0,2326 0,2262 0,2201 0,2142 0,2084 0,2029 0,1975 0,1924 0,1873 0,1825 0,1778 0,1732 0,1689 0,1646 0,1605 0,1565 0,1526
0,1794 0,1732 0,1672 0,1615 0,156 0,1507 0,1457 0,1408 0,1362 0,1317 0,1274 0,1232 0,1193 0,1155 0,1118 0,1082 0,1048 0,1016 0,0984 0,0954
0,1273 0,122 0,1169 0,1122 0,1076 0,1032 0,0991 0,0952 0,0914 0,0878 0,0844 0,0811 0,078 0,075 0,0721 0,0694 0,0668 0,0643 0,0619 0,0596
0,0903 0,0859 0,0818 0,0779 0,0742 0,0707 0,0674 0,0643 0,0613 0,0585 0,0559 0,0533 0,051 0,0487 0,0465 0,0445 0,0425 0,0407 0,0389 0,0373
0,064 0,0605 0,0572 0,0541 0,0512 0,0484 0,0459 0,0434 0,0412 0,039 0,037 0,0351 0,0333 0,0316 0,03 0,0285 0,0271 0,0257 0,0245 0,0233
0,0454 0,0426 0,04 0,0376 0,0353 0,0332 0,0312 0,0294 0,0276 0,026 0,0245 0,0231 0,0218 0,0205 0,0194 0,0183 0,0173 0,0163 0,0154 0,0146
0,0322 0,03 0,028 0,0261 0,0243 0,0227 0,0212 0,0198 0,0185 0,0173 0,0162 0,0152 0,0142 0,0133 0,0125 0,0117 0,011 0,0103 0,0097 0,0091
Годы Процентная ставка, %
 
0,6211 0,6173 0,6135 0,6098 0,6061 0,6024 0,5988 0,5952 0,5917 0,5882 0,5848 0,5814 0,578 0,5747 0,5714 0,5682 0,565 0,5618 0,5587 0,5556
0,3858 0,3810 0,3764 0,3718 0,3673 0,3629 0,3586 0,3543 0,3501 0,3460 0,3420 0,3380 0,3341 0,3303 0,3265 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 0,3086
0,2396 0,2352 0,2309 0,2267 0,2226 0,2186 0,2147 0,2109 0,2072 0,2035 0,2000 0,1965 0,1931 0,1898 0,1866 0,1834 0,1803 0,1773 0,1744 0,1715
0,1488 0,1452 0,1417 0,1382 0,1349 0,1317 0,1286 0,1255 0,1226 0,1197 0,1170 0,1143 0,1116 0,1091 0,1066 0,1042 0,1019 0,0996 0,0974 0,0953
0,0924 0,0896 0,0869 0,0843 0,0818 0,0793 0,0770 0,0747 0,0725 0,0704 0,0684 0,0664 0,0645 0,0627 0,0609 0,0592 0,0576 0,0560 0,0544 0,0529
0,0574 0,0553 0,0533 0,0514 0,0496 0,0478 0,0461 0,0445 0,0429 0,0414 0,0400 0,0386 0,0373 0,0360 0,0348 0,0336 0,0325 0,0314 0,0304 0,0294
0,0357 0,0342 0,0327 0,0313 0,0300 0,0288 0,0276 0,0265 0,0254 0,0244 0,0234 0,0225 0,0216 0,0207 0,0199 0,0191 0,0184 0,0177 0,0170 0,0163
0,0222 0,0211 0,0201 0,0191 0,0182 0,0173 0,0165 0,0158 0,0150 0,0143 0,0137 0,0131 0,0125 0,0119 0,0114 0,0109 0,0104 0,0099 0,0095 0,0091
0,0138 0,0130 0,0123 0,0117 0,0110 0,0104 0,0099 0,0094 0,0089 0,0084 0,0080 0,0076 0,0072 0,0068 0,0065 0,0062 0,0059 0,0056 0,0053 0,0050
0,0085 0,0080 0,0076 0,0071 0,0067 0,0063 0,0059 0,0056 0,0053 0,0050 0,0047 0,0044 0,0042 0,0039 0,0037 0,0035 0,0033 0,0031 0,0030 0,0028








Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 628;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.