Приложение В

Значения коэффициентов наращения аннуитета постнумерандо

Годы Процентная ставка, %
 
2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,1 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,2
3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,31 3,3421 3,3744 3,4069 3,4396 3,4725 3,5056 3,5389 3,5724 3,6061 3,64
4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,641 4,7097 4,7793 4,8498 4,9211 4,9934 5,0665 5,1405 5,2154 5,2913 5,368
5,101 5,204 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,2278 6,3528 6,4803 6,6101 6,7424 6,8771 7,0144 7,1542 7,2966 7,4416
6,152 6,3081 6,4684 6,633 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 7,9129 8,1152 8,3227 8,5355 8,7537 8,9775 9,2068 9,442 9,683 9,9299
7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,142 8,3938 8,654 8,9228 9,2004 9,4872 9,7833 10,089 10,405 10,731 11,067 11,414 11,772 12,142 12,523 12,916
8,2857 8,583 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,26 10,637 11,029 11,436 11,859 12,3 12,757 13,233 13,727 14,24 14,773 15,327 15,902 16,499
9,3685 9,7546 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,58 14,164 14,776 15,416 16,085 16,786 17,519 18,285 19,086 19,923 20,799
10,462 10,95 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,42 19,337 20,304 21,322 22,393 23,521 24,709 25,959
Годы Процентная ставка, %
 
2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,3 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,4
3,6741 3,7084 3,7429 3,7776 3,8125 3,8476 3,8829 3,9184 3,9541 3,99 4,0261 4,0624 4,0989 4,1356 4,1725 4,2096 4,2469 4,2844 4,3221 4,36
5,4457 5,5242 5,6038 5,6842 5,7656 5,848 5,9313 6,0156 6,1008 6,187 6,2742 6,3624 6,4515 6,5417 6,6329 6,7251 6,8183 6,9125 7,0077 7,104
7,5892 7,7396 7,8926 8,0484 8,207 8,3684 8,5327 8,6999 8,87 9,0431 9,2192 9,3983 9,5805 9,7659 9,9544 10,146 10,341 10,539 10,741 10,946
10,183 10,442 10,708 10,98 11,259 11,544 11,837 12,136 12,442 12,756 13,077 13,406 13,742 14,086 14,438 14,799 15,167 15,544 15,93 16,324
13,321 13,74 14,171 14,615 15,074 15,546 16,032 16,534 17,051 17,583 18,131 18,696 19,277 19,876 20,492 21,126 21,779 22,451 23,142 23,853
17,119 17,762 18,43 19,123 19,842 20,588 21,361 22,163 22,995 23,858 24,752 25,678 26,638 27,633 28,664 29,732 30,837 31,982 33,168 34,395
21,714 22,67 23,669 24,713 25,802 26,94 28,129 29,369 30,664 32,015 33,425 34,895 36,429 38,029 39,696 41,435 43,247 45,135 47,103 49,153
27,274 28,657 30,113 31,643 33,253 34,945 36,724 38,593 40,556 42,62 44,786 47,062 49,451 51,958 54,59 57,352 60,249 63,287 66,473 69,814

Продолжение приложения В

 

Годы Процентная ставка, %
 
2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,5 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,6
4,3981 4,4364 4,4749 4,5136 4,5525 4,5916 4,6309 4,6704 4,7101 4,75 4,7901 4,8304 4,8709 4,9116 4,9525 4,9936 5,0349 5,0764 5,1181 5,16
7,2013 7,2997 7,3991 7,4996 7,6011 7,7037 7,8074 7,9122 8,018 8,125 8,2331 8,3422 8,4525 8,5639 8,6764 8,79 8,9048 9,0207 9,1378 9,256
11,154 11,366 11,581 11,799 12,022 12,248 12,477 12,71 12,947 13,188 13,432 13,68 13,932 14,188 14,448 14,712 14,981 15,253 15,529 15,81
16,727 17,139 17,56 17,991 18,431 18,881 19,341 19,811 20,291 20,781 21,282 21,794 22,316 22,85 23,395 23,951 24,519 25,099 25,691 26,295
24,585 25,338 26,111 26,907 27,726 28,567 29,431 30,32 31,233 32,172 33,136 34,127 35,144 36,189 37,262 38,364 39,496 40,657 41,849 43,073
35,665 36,979 38,339 39,746 41,202 42,707 44,264 45,874 47,538 49,258 51,036 52,873 54,771 56,731 58,757 60,848 63,008 65,238 67,54 69,916
51,287 53,511 55,825 58,235 60,743 63,353 66,068 68,893 71,831 74,887 78,064 81,366 84,799 88,366 92,073 95,923 99,922 104,08 108,39 112,87
73,315 76,985 80,83 84,858 89,077 93,495 98,12 102,96 108,03 113,33 118,88 124,68 130,74 137,08 143,71 150,64 157,88 165,44 173,34 181,59
Годы Процентная ставка, %
 
2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80
5,202 5,244 5,287 5,330 5,373 5,416 5,459 5,502 5,546 5,590 5,634 5,678 5,723 5,768 5,813 5,858 5,903 5,948 5,994 6,040
9,375 9,496 9,618 9,741 9,865 9,990 10,116 10,244 10,373 10,503 10,634 10,767 10,901 11,036 11,172 11,309 11,448 11,588 11,729 11,872
16,094 16,383 16,677 16,974 17,277 17,583 17,894 18,210 18,530 18,855 19,185 19,519 19,858 20,202 20,551 20,905 21,263 21,627 21,996 22,370
26,912 27,541 28,183 28,838 29,506 30,188 30,884 31,593 32,316 33,054 33,806 34,573 35,354 36,151 36,964 37,792 38,636 39,496 40,372 41,265
44,328 45,617 46,938 48,295 49,686 51,112 52,575 54,076 55,614 57,191 58,808 60,465 62,163 63,904 65,687 67,514 69,385 71,303 73,266 75,278
72,368 74,899 77,510 80,203 82,981 85,846 88,801 91,847 94,988 98,225 101,56 105,00 108,54 112,19 115,95 119,82 123,81 127,92 132,15 136,50
117,51 122,34 127,34 132,53 137,92 143,51 149,30 155,30 161,53 167,98 174,67 181,60 188,78 196,21 203,92 211,89 220,15 228,70 237,54 246,70
190,20 199,18 208,57 218,35 228,57 239,22 250,33 261,91 273,98 286,57 299,69 313,35 327,59 342,41 357,85 373,93 390,66 408,08 426,20 445,06








Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 577;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.