Контрольні навчальні нормативи
Рік вивчення | Контрольні навчальні нормативи | Рівень навчальних нормативів | ||||
низький | середній | достатній | високий | |||
1 рік вивчення | Поплавок, медуза | Хл. | Не виконує вправи | Неправильне горизонтальне положення тулуба у воді | Надмірно піднята голова | Помилки відсутні |
Дівч. | ||||||
Ковзання на грудях | Хл. | Великий кут атаки тулуба («плавання стоячи») | Голова сильно занурена у воду | Руки та ноги недостатньо витягнуті | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
Комплекс 1 | Хл. | Помилки послідовності виконання вправ; помилки під час виконання базових кроків; | Помилки під час виконання базових кроків | Дотримання техніки виконання основних базових кроків | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
2 рік вивчення | Плавання на ногах способом кроль на грудях з дощечкою (м) | Хл. | Не виконує вправи | |||
Дівч. | ||||||
Ковзання на спині | Хл. | Не виконує вправи | Таз провалюється донизу | Руки та ноги недостатньо витягнуті | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
Комплекс 2 | Хл. | Помилки послідовності виконання вправ; помилки під час виконання базових кроків | Помилки під час виконання базових кроків | Дотримання техніки виконання основних базових кроків | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
3 рік вивчення | Плавання на ногах способом кроль на спині (м) | Хл. | Не виконує вправи | |||
Дівч. | ||||||
Комплекс 3 | Хл. | Помилки послідовності виконання вправ; помилки під час виконання базових кроків | Помилки під час виконання базових кроків | Дотримання техніки виконання основних базових кроків | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
4 рік вивчення | Плавання на ногах способом брас з дощечкою, (м) | Хл. | Не виконує вправи | |||
Дівч. | ||||||
Комплекс 4 | Хл. | Помилки послідовності виконання вправ; технічні помилки під час виконання рухів ногами та руками. | Помилки під час виконання рухів | Нечіткі рухи | Помилки відсутні | |
Дівч. | ||||||
5 рік вивчення | Плавання 25 м кролем на грудях, (хв.с) | Хл. | 1.00 | 0,55 | 0,50 | 0,45 і менше |
Дівч. | 1.05 | 1.00 | 0.55 | 0,50 і менше | ||
Комплекс 5 | Хл. | Не виконує вправ | Не виконує 3 станцію | На 3 станції пропливає 10 м | Виконує все | |
Дівч. |
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 619;