Постановка задачи 11 страница


Вариант 75

 

X Y X Y X Y
27,8 − 6,04 34,9 − 8,62 − 4,4
0,808 − 2,92 27,6 − 12,8 1,86 0,76
8,44 0,29 26,7 − 20,6 15,6 − 14,7
15,8 4,13 5,35 22,2 − 2,32
28,4 − 11,1 18,2 1,04 22,1 − 9,3
2,56 − 2,61 34,2 − 20,1 17,5 − 3,03
22,1 0,82 25,7 − 0,91 3,6 5,22
19,6 − 4,06 12,2 − 1,66 3,99 − 1,35
9,98 0,15 34,3 − 14,6 33,6 − 1,6
− 5,08 13,6 − 6,88 12,8 − 10,4
28,9 − 15,6 17,4 − 4,69 33,1 − 14,1
26,2 − 18,4 2,62 − 10,6 31,6 − 12,9
31,4 − 17,4 32,3 − 10,1 15,4 − 17,7
18,2 − 0,4 3,68 − 8,64 19,7 − 16,4
11,7 − 6,88 28,8 − 8,11 7,63 − 5,9
0,924 3,43 4,52 6,3 23,6 − 10,8
27,6 − 0,5 23,2 − 6,15 31,9 − 10,7
16,3 − 13 17,2 − 8,68 8,36 − 11
22,6 − 12,6 18,3 − 11,1 19,7 − 9,63
34,4 − 16,2 27,6 − 11 24,7 − 11
28,7 − 7,35 3,25 3,71 6,96 2,59
6,12 6,74 24,3 − 3,76 23,1 − 0,41
21,6 − 14,8 11,7 − 2,15 8,22 − 3,33
19,8 4,9 4,8 − 8,01 30,6 − 7,62
6,16 2,87 32,9 − 16,6 0,756 6,55
22,4 0,48 14,3 − 13,1 19,2 − 0,39
11,2 1,71 9,34 − 7,9 − 6,45
− 14,5 14,6 − 17,6 22,2 2,5
29,2 − 8,84 23,5 − 11,5 34,5 − 6,22
25,5 − 9,26 5,32 − 5,89 25,6 − 15,1
− 9,36 32,9 − 19 33,9 − 14,5
29,8 − 7,05 13,5 3,95 0,062 17,2
21,4 − 2,81 6,65 − 4,23    
32,8 − 6,05 30,2 − 16,6    

 


Вариант 76

 

X Y X Y X Y
27,8 − 29,6 34,9 − 20,8 − 11,1
0,808 − 4,39 27,6 − 20,6 1,86
8,44 − 10,9 26,7 − 14,4 15,6
15,8 − 12,4 4,13 − 7,33 22,2 − 20,8
28,4 − 30,3 18,2 − 11,6 22,1 − 11,2
2,56 1,14 34,2 − 24,8 17,5 − 17,2
22,1 − 7,03 25,7 − 24,1 3,6 9,14
19,6 − 14,7 12,2 − 5,26 3,99 − 3,59
9,98 − 2,7 34,3 − 24,4 33,6 − 23
− 23,1 13,6 − 8,13 12,8 − 4,82
28,9 − 21,8 17,4 − 17,7 33,1 − 11,1
26,2 − 30,9 2,62 − 17 31,6 − 35
31,4 − 23,3 32,3 − 22 15,4 − 12,6
18,2 − 14,9 3,68 0,404 19,7 − 27,6
11,7 − 8,68 28,8 − 21,3 7,63 − 3,87
0,924 0,31 4,52 3,03 23,6 − 13,5
27,6 − 15,6 23,2 − 8,52 31,9 − 28,2
16,3 − 0,2 17,2 − 6,12 8,36 − 1,7
22,6 − 7,99 18,3 − 5,45 19,7 − 3,4
34,4 − 17,8 27,6 − 19 24,7 − 19,9
28,7 − 32,3 3,25 5,23 6,96 9,44
6,12 − 12,2 24,3 − 15,2 23,1 − 13,4
21,6 − 14 11,7 − 13 8,22 − 3,1
19,8 − 6,75 4,8 − 3,52 30,6 − 38,6
6,16 − 10,2 32,9 − 26,3 0,756 − 5,1
22,4 − 27,1 14,3 − 11,6 19,2 − 16,7
11,2 − 4,26 9,34 − 2,45 − 23
− 10,7 14,6 − 13,3 22,2 − 20,6
29,2 − 23,7 23,5 − 30,2 34,5 − 34,1
25,5 − 20,6 5,32 1,23 25,6 − 22,2
− 22,6 32,9 − 34 33,9 − 31,9
29,8 − 24,3 13,5 − 21,9 0,062 10,5
21,4 − 10,4 6,65 − 1,78    
32,8 − 22,3 30,2 − 22,8    

 


Вариант 77

 

X Y X Y X Y
27,8 3,16 34,9 15,4 2,21
0,808 − 1,6 27,6 9,34 1,86 3,84
8,44 0,16 26,7 15,6
15,8 5,28 4,13 − 0,89 22,2 4,76
28,4 3,18 18,2 7,92 22,1 11,5
2,56 3,83 34,2 17,5 3,38
22,1 14,5 25,7 5,26 3,6 10,4
19,6 6,86 12,2 7,4 3,99 1,66
9,98 7,34 34,3 12,3 33,6 12,7
5,44 13,6 6,48 12,8 8,18
28,9 9,68 17,4 2,89 33,1 20,8
26,2 0,89 2,62 − 9,08 31,6 2,47
31,4 10,7 32,3 12,4 15,4 4,9
18,2 5,6 3,68 4,25 19,7 − 2,26
11,7 4,5 28,8 9,88 7,63 4,53
0,924 1,86 4,52 6,82 23,6
27,6 12,9 23,2 14,3 31,9 7,6
16,3 14,5 17,2 8,36 6,69
22,6 14,2 18,3 12,4 19,7
34,4 17,1 27,6 10,6 24,7 7,46
28,7 1,94 3,25 7,33 6,96 13,4
6,12 − 2,68 24,3 10,5 23,1 10,7
21,6 9,01 11,7 1,44 8,22 5,56
19,8 12,7 4,8 2,39 30,6 − 0,88
6,16 − 1,22 32,9 9,8 0,756 − 2,15
22,4 0,43 14,3 4,67 19,2 5,14
11,2 7,26 9,34 6,99 6,34
20,2 14,6 3,66 22,2 4,88
29,2 8,57 23,5 − 0,85 34,5 5,52
25,5 7,68 5,32 6,22 25,6 6,51
0,7 32,9 4,28 33,9 6,6
29,8 8,58 13,5 − 3,35 0,062 8,41
21,4 11,5 6,65 5,19    
32,8 12,6 30,2    

 


Вариант 78

 

X Y X Y X Y
27,8 7,42 34,9 10,8 2,95
0,808 − 0,83 27,6 10,9 1,86 5,01
8,44 − 0,32 26,7 7,18 15,6 7,98
15,8 4,15 4,13 4,99 22,2 13,9
28,4 9,07 18,2 5,91 22,1 11,5
2,56 8,37 34,2 8,39 17,5 6,34
22,1 10,6 25,7 7,57 3,6 3,26
19,6 2,99 12,2 7,96 3,99 0,23
9,98 4,81 34,3 9,24 33,6
4,76 13,6 7,14 12,8 8,59
28,9 2,75 17,4 10,5 33,1 11,3
26,2 10,2 2,62 6,34 31,6 7,48
31,4 10,7 32,3 7,81 15,4 7,59
18,2 5,45 3,68 3,59 19,7 5,93
11,7 8,82 28,8 2,91 7,63 0,6
0,924 4,52 4,65 23,6
27,6 7,77 23,2 6,48 31,9 6,14
16,3 2,33 17,2 3,52 8,36 7,03
22,6 7,84 18,3 5,2 19,7 9,48
34,4 11,9 27,6 8,43 24,7 10,8
28,7 3,25 2,31 6,96 7,13
6,12 0,47 24,3 8,83 23,1 7,15
21,6 6,97 11,7 3,58 8,22 5,37
19,8 3,03 4,8 0,96 30,6 6,68
6,16 0,42 32,9 14,4 0,756 − 2,01
22,4 13,4 14,3 5,34 19,2 6,84
11,2 13,9 9,34 4,87 8,75
11,3 14,6 8,43 22,2 10,2
29,2 6,66 23,5 6,9 34,5
25,5 6,29 5,32 1,28 25,6 8,87
8,97 32,9 9,11 33,9 5,64
29,8 13,5 7,14 0,062 4,65
21,4 11,4 6,65 1,43    
32,8 8,14 30,2 10,7    

 


Вариант 79

 

X Y X Y X Y
27,8 8,08 34,9 9,7 3,62
0,808 3,67 27,6 10,2 1,86 3,57
8,44 4,34 26,7 11,3 15,6 3,9
15,8 5,2 4,13 4,1 22,2 6,94
28,4 8,05 18,2 5,3 22,1 9,07
2,56 4,32 34,2 8,92 17,5 8,66
22,1 8,52 25,7 8,87 3,6 6,06
19,6 4,18 12,2 7,43 3,99 5,94
9,98 6,54 34,3 9,21 33,6 6,08
11,7 13,6 4,33 12,8 5,77
28,9 8,33 17,4 8,01 33,1 6,36
26,2 9,8 2,62 0,8 31,6 9,61
31,4 13,5 32,3 7,53 15,4 6,97
18,2 6,17 3,68 4,23 19,7
11,7 7,12 28,8 8,49 7,63 5,36
0,924 3,06 4,52 5,9 23,6 9,58
27,6 12,4 23,2 7,12 31,9 8,47
16,3 5,06 17,2 7,54 8,36 4,04
22,6 8,72 18,3 5,4 19,7 9,74
34,4 9,07 27,6 8,23 24,7 10,8
28,7 4,06 3,25 4,08 6,96 4,88
6,12 1,46 24,3 5,94 23,1 4,94
21,6 6,05 11,7 8,24 8,22 3,99
19,8 6,84 4,8 5,88 30,6 8,95
6,16 7,61 32,9 9,08 0,756 5,29
22,4 9,38 14,3 6,13 19,2 6,71
11,2 4,93 9,34 7,91 8,46
8,03 14,6 7,78 22,2 8,1
29,2 4,84 23,5 7,62 34,5 10,8
25,5 8,99 5,32 1,2 25,6 6,33
7,96 32,9 11,4 33,9 8,07
29,8 6,64 13,5 3,22 0,062 3,81
21,4 2,92 6,65 8,05    
32,8 7,34 30,2 10,8    

 


Вариант 80

 

X Y X Y X Y
5,55 3,63 20,4 6,8 7,02
0,525 3,61 26,5 21,5 7,5
7,05 15,2 10,2 2,82
18,7 5,78 26,8 8,63 25,1 7,52
17,3 5,83 19,6 5,58 12,3 7,11
2,91 4,39 25,1 7,1 27,7 10,7
8,28 5,76 17,9 7,31 9,9 7,32
1,34 0,53 0,035 1,28 5,4
24,9 9,52 20,2 6,39 10,3 1,42
16,6 10,1 7,17 3,04 12,9 5,79
12,6 5,07 11,4 6,81 7,62 1,26
17,6 8,08 21,8 4,64 13,6 6,01
14,7 10,2 17,5 4,57 1,4 4,17
24,7 7,47 4,11 4,31 28,4 9,74
20,1 8,8 22,9 7,31 20,6 7,95
8,97 4,67 27,2 10,4 5,85 6,03
11,3 9,14 25,9 7,66 6,45 3,38
29,5 7,7 20,4 8,18 27,5 7,87
13,9 6,98 22,9 6,32 22,4 10,3
21,2 6,43 1,95 3,1 1,24 6,09
17,5 1,82 0,537 3,54 6,89
20,4 4,32 16,2 4,32 15,5 3,42
3,03 2,34 8,1 7,52 18,4 6,03
8,55 4,59 2,56 5,43 18,7 6,57
8,78 13,2 5,14 10,1 7,16
21,1 9,12 5,19 4,31 5,76 4,02
6,75 4,04 27,7 11,6 23,2 7,9
20,7 5,77 23,1 9,48 6,09 4,88
15,6 2,12 15,5 6,02 7,67
16,7 7,23 27,2 5,58 15,7 4,35
9,16 9,62 22,9 5,87
21,8 5,04 5,7 1,66 16,6 7,12
14,7 1,58 18,4 10,4    
15,5 3,88 15,7 7,95    

 








Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 530;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.011 сек.