Постановка задачи 1 страница

 

Дана выборка, состоящая из 100 пар чисел ( Xi , Yi ), i =1, 2, …, 100.

· Подобрать пример объекта, для которого Xi , Yi могли бы быть значениями двух признаков, связанных статистической зависимостью. Дать теоретическое обоснование.

· Построить диаграмму рассеивания. Вычислить выборочные параметры: выборочные средние, выборочные и исправленные дисперсии, средние квадратичные отклонения, моды и медианы выборки по X и по Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции (по не сгруппированной выборке).

· Построить корреляционную таблицу. Построить полигоны, гистограммы нормированных относительных частот, эмпирические функции распределения по X и по Y , вычислить выборочные параметры по корреляционной таблице (по сгруппированной выборке).

· Вычислить параметры для уравнения линейной регрессии Y на X , построить линию регрессии на диаграмме рассеивания.

· Вычислить параметры для уравнения линейной регрессии X на Y, построить линию регрессии на диаграмме рассеивания.

· Вычислить параметры для уравнения параболической регрессии, построить найденную параболу на диаграмме рассеивания.

· Проверить гипотезу о нормальном распределении признака Х.

· Построить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии по Х и Y.

·

Выборка (по вариантам заданий).

 

Примечание: полнота выполнения по номерам заданий – на усмотрение преподавателя.

 

Варианты заданий на курсовую работу.


Вариант 1

 

X Y X Y X Y
4,27 10,1 3,14 5,71 4,13 9,55
3,21 6,08 0,59 2,90 9,93 21,8
3,44 7,92 7,48 1,17 1,58 2,89
4,74 10,0 6,44 15,1 8,82 19,2
5,58 11,7 1,32 2,41 3,39 8,98
7,47 17,5 6,72 16,0 6,59 2,54
3,21 2,42 1,36 3,38 1,20 2,11
7,23 16,0 9,92 21,3 5,74 11,1
6,04 12,6 4,53 10,4 1,51 3,61
7,46 15,7 7,43 15,4 5,53 11,7
2,60 6,01 5,03 11,4 8,28 2,26
3,10 7,40 1,99 4,79 3,60 7,28
7,97 16,8 8,25 17,6 6,82 15,2
3,92 1,36 9,92 21,3 7,10 16,8
8,84 3,68 1,17 2,79 2,31 4,17
9,60 22,2 3,41 6,10 6,94 15,2
8,13 18,3 7,95 17,8 1,88 3,45
4,54 10,3 6,29 13,1 1,08 1,18
6,44 14,8 7,36 14,2 5,43 1,45
9,21 18,0 4,02 8,33 5,42 11,2
9,51 19,4 1,78 3,07 1,06 3,05
1,46 4,62 9,15 19,2 6,87 16,9
1,56 3,08 2,81 5,64 2,58 1,87
4,29 8,24 4,54 10,7 1,21 1,62
5,25 13,6 7,69 17,6 6,65 12,4
2,73 5,46 8,07 1,99 9,74 4,05
2,20 4,46 6,05 14,1 7,80 17,1
6,76 14,2 5,53 11,5 9,88 20,8
8,45 17,6 8,92 19,5 6,74 16,6
6,76 13,9 6,20 13,2 1,34 2,73
2,81 6,46 9,13 19,8 7,55 15,9
7,92 16,9 5,26 14,0 1,41 3,52
7,51 16,9 4,47 10,5    
6,28 13,7 9,81 18,1    

 


 

Вариант 2

 

X Y X Y X Y
6,37 13,6 0,29 1,41 1,23 3,08
1,65 3,19 2,76 5,09 5,84 12,1
7,39 16,3 2,04 3,57 3,49 9,08
9,17 20,3 5,27 10,9 6,47 14,7
7,61 15,8 2,58 6,20 9,10 19,3
2,76 7,69 5,90 12,9 7,92 16,8
2,76 6,75 8,67 18,6 3,93 10,1
7,25 15,9 9,54 19,7 0,72 4,42
6,49 15,0 7,01 15,9 6,61 12,5
2,19 6,42 9,12 18,7 2,86 5,56
6,44 15,2 1,22 1,89 7,69 16,5
8,74 16,6 7,72 16,1 5,73 11,7
8,21 16,2 8,53 18,7 0,48 2,87
0,31 0,83 7,46 16,1 0,11 2,13
3,42 8,73 7,77 17,1 6,72 14,1
6,42 13,4 6,43 11,8 8,21 19,0
0,52 2,63 5,51 12,8 3,97 9,83
3,19 6,72 4,38 8,37 1,28 3,40
1,89 4,47 9,81 19,2 8,00 17,6
4,40 9,84 0,04 0,89 7,85 17,6
3,44 7,79 5,37 10,6 5,30 10,5
2,84 7,61 1,48 3,67 6,11 13,6
4,30 9,56 1,69 2,48 1,49 4,20
2,20 5,62 7,52 15,3 2,90 7,48
0,18 2,61 7,00 13,3 0,59 2,81
1,70 6,49 9,57 19,3 5,82 13,7
0,58 3,58 1,89 3,33 0,03 1,57
0,11 1,25 3,36 9,17 0,14 1,51
9,06 21,9 9,54 19,1 2,77 7,22
0,02 0,78 4,35 10,3 1,33 4,09
1,58 5,99 7,42 17,5 2,48 5,80
2,61 6,29 3,75 10,8 9,71 20,7
8,57 16,6 3,31 6,95    
3,52 9,37 6,99 16,6    

 


 

Вариант 3

 

X Y X Y X Y
8,62 18,0 2,66 6,53 6,42 13,2
5,02 11,3 7,62 18,7 4,66 9,35
9,92 21,7 8,49 18,2 1,59 3,96
2,85 5,29 3,09 6,07 0,919 5,16
4,00 10,1 2,44 6,75 9,29 21,0
2,63 6,90 6,61 14,8 1,28 2,25
4,32 7,47 1,60 3,32 2,93 6,89
8,80 17,6 4,53 9,58 9,11 19,0
0,713 4,02 9,18 18,0 4,82 10,5
4,13 7,78 1,50 4,18 6,35 12,8
8,08 17,4 1,23 3,28 1,49 3,32
9,66 20,0 5,75 14,5 0,897 1,94
9,93 20,3 5,23 11,1 6,54 14,2
6,80 14,9 4,07 9,07 4,20 7,92
8,70 18,7 3,89 10,0 6,62 15,1
0,546 3,02 9,47 16,8 2,01 4,99
0,084 − 0,56 6,91 15,5 7,20 15,6
6,27 13,2 4,79 12,7 6,61 14,3
1,27 2,50 9,42 20,0 9,10 20,6
9,68 21,3 4,15 8,98 3,89 9,45
6,59 14,0 7,96 18,6 4,51 10,6
0,2 0,623 9,60 20,7 3,74 8,77
6,29 13,2 3,14 5,92 0,741 1,92
5,78 10,4 0,243 0,612 9,77 21,3
7,79 16,6 2,58 6,69 7,26 13,8
2,29 5,54 9,09 18,8 3,54 7,10
9,70 20,6 2,35 3,53 8,00 16,6
0,388 2,50 9,91 19,4 2,70 6,40
4,89 11,7 4,39 10,4 4,61 12,4
3,33 8,08 1,26 3,29 2,02 5,32
2,25 6,19 0,004 0,854 1,60 4,13
2,54 5,11 7,37 14,5 4,89 11,3
0,74 2,05 1,99 4,23    
2,97 6,27 8,47 18,0    

 


 

Вариант 4

 

X Y X Y X Y
8,62 19,0 2,66 3,87 6,42 15,8
5,02 11,2 7,62 16,1 4,66 10,8
9,92 18,9 8,49 16,1 1,59 2,49
2,85 4,61 3,09 7,71 0,919 2,99
4,00 9,66 2,44 7,04 9,29 18,7
2,63 5,32 6,61 15,4 1,28 3,01
4,32 9,31 1,60 2,94 2,93 7,13
8,80 19,5 4,53 8,47 9,11 20,1
0,713 3,86 9,18 19,2 4,82 10,9
4,13 10,2 1,50 4,19 6,35 11,8
8,08 16,2 1,23 3,01 1,49 4,91
9,66 21,5 5,75 12,2 0,897 2,76
9,93 20,5 5,23 10,8 6,54 14,4
6,80 14,7 4,07 12,1 4,20 9,38
8,70 18,8 3,89 9,62 6,62 14,6
0,546 1,06 9,47 18,7 2,01 4,50
0,084 0,653 6,91 14,7 7,20 14,8
6,27 13,9 4,79 11,8 6,61 13,4
1,27 4,52 9,42 18,9 9,10 19,0
9,68 22,9 4,15 10,4 3,89 8,98
6,59 15,7 7,96 15,9 4,51 11,1
0,2 2,19 9,60 20,5 3,74 7,63
6,29 13,1 3,14 7,44 0,741 3,19
5,78 11,4 0,243 0,09 9,77 20,3
7,79 15,4 2,58 4,16 7,26 15,1
2,29 5,69 9,09 18,8 3,54 8,97
9,70 20,1 2,35 6,67 8,00 17,9
0,388 2,06 9,91 21,0 2,70 6,26
4,89 10,6 4,39 11,0 4,61 9,24
3,33 7,03 1,26 3,19 2,02 5,16
2,25 7,78 0,004 0,725 1,60 2,89
2,54 6,22 7,37 15,2 4,89 10,5
0,74 2,98 1,99 4,89    
2,97 6,03 8,47 18,5    

 


 

Вариант 5

 

X Y X Y X Y
8,62 17,7 2,97 7,69 6,42 13,8
5,02 10,6 2,66 5,90 4,66 9,84
9,92 22,9 7,62 15,4 1,59 3,86
2,85 8,41 8,49 15,5 0,919 2,03
4,00 9,78 3,09 5,83 9,29 19,8
2,63 5,74 2,44 6,48 1,28 5,15
4,32 10,3 6,61 15,2 2,93 5,80
8,80 18,0 1,60 4,00 9,11 18,6
0,713 2,24 4,53 9,49 4,82 10,7
4,13 8,73 9,18 19,0 6,35 15,9
8,08 18,4 1,50 4,31 1,49 3,73
9,66 22,3 1,23 2,88 0,897 1,82
9,93 22,5 5,75 13,7 6,54 15,7
6,80 14,8 5,23 11,1 4,20 8,97
8,70 19,9 4,07 9,56 6,62 14,6
0,546 2,63 3,89 9,76 2,01 4,91
0,084 1,64 9,47 19,4 7,20 15,4
6,27 14,0 6,91 13,6 6,61 14,7
1,27 2,33 4,79 10,6 9,10 20,0
9,68 19,7 9,42 18,9 3,89 7,60
6,59 13,3 4,15 7,86 4,51 10,9
0,2 1,91 7,96 16,1 3,74 6,85
6,29 15,5 9,60 20,3 0,741 2,52
5,78 13,3 3,14 6,87 9,77 19,9
7,79 17,2 0,243 0,535 7,26 17,6
2,29 5,74 2,58 5,04 3,54 8,78
9,70 20,5 9,09 18,7 8,00 16,6
0,388 0,20 2,35 6,76 2,70 6,83
4,89 10,3 9,91 19,1 4,61 10,1
3,33 8,26 4,39 11,2 2,02 5,24
2,25 4,60 1,26 2,65 1,60 4,16
2,54 4,53 0,004 1,26 4,89 9,52
0,74 1,97 7,37 16,5    
2,97 7,69 1,99 4,66    

 


 

Вариант 6

 

X Y X Y X Y
0,742 1,95 4,65 9,88 1,90 4,80
2,69 5,99 9,82 19,8 9,15 18,8
7,51 18,1 7,86 14,2 9,95 20,6
8,17 19,0 4,57 8,75 0,189 0,566
2,87 7,52 1,90 5,40 9,93 21,1
8,68 17,9 4,06 10,1 8,96 20,5
1,62 4,88 9,44 19,7 8,76 17,4
6,93 14,3 9,56 19,5 6,02 12,4
4,89 10,6 6,36 13,3 5,03 11,2
9,71 19,9 4,16 9,63 3,87 10,9
9,74 21,7 6,56 13,5 3,35 7,45
6,82 16,6 2,23 6,68 1,00 2,03
4,45 11,5 6,59 13,8 3,88 10,4
6,38 14,0 1,10 3,62 5,57 11,7
7,26 17,0 5,87 13,7 7,69 16,8
7,52 16,5 7,41 15,3 0,617 2,12
3,51 8,49 2,07 3,89 5,70 12,4
5,96 13,4 9,40 19,8 8,89 19,3
9,93 19,7 6,86 13,8 3,52 8,81
9,02 18,3 2,14 3,84 3,38 6,58
0,391 0,899 2,45 5,08 1,91 5,69
7,36 16,2 9,07 19,2 0,263 − 0,10
6,52 15,9 0,006 0,597 8,37 17,7
7,28 16,3 9,62 19,2 5,60 11,6
6,83 15,3 7,66 15,2 9,96 23,0
2,34 5,84 5,78 12,1 0,097 1,90
8,57 18,2 4,23 10,5 0,435 1,47
7,09 13,6 8,80 16,9 0,523 2,48
3,56 7,62 6,86 16,1 5,18 11,3
5,45 12,5 5,37 10,8 7,49 16,2
7,92 15,9 5,68 12,7 9,24 19,5
6,39 12,2 2,10 6,04 4,79 9,32
2,70 5,89 2,96 6,60    
2,29 6,33 6,25 13,4    

 


 

Вариант 7

 

X Y X Y X Y
0,742 1,68 4,65 11,5 1,90 3,82
2,69 7,00 9,82 20,9 9,15 19,5
7,51 15,1 7,86 17,8 9,95 21,0
8,17 16,8 4,57 10,1 0,189 0,23
2,87 6,14 1,90 5,06 9,93 20,2
8,68 19,4 4,06 9,86 8,96 18,5
1,62 5,03 9,44 20,4 8,76 18,9
6,93 16,3 9,56 20,4 6,02 14,6
4,89 9,40 6,36 12,6 5,03 11,2
9,71 19,2 4,16 8,50 3,87 7,94
9,74 20,6 6,56 15,2 3,35 7,51
6,82 13,7 2,23 6,89 1,00 2,60
4,45 8,66 6,59 14,5 3,88 7,92
6,38 13,0 1,10 4,18 5,57 12,1
7,26 15,5 5,87 11,3 7,69 16,0
7,52 16,0 7,41 15,7 0,617 2,09
3,51 8,06 2,07 5,11 5,70 12,1
5,96 12,9 9,40 18,6 8,89 17,6
9,93 22,2 6,86 13,6 3,52 8,39
9,02 20,8 2,14 4,76 3,38 7,10
0,391 1,05 2,45 5,18 1,91 4,23
7,36 15,7 9,07 19,1 0,263 0,671
6,52 14,2 0,006 0,261 8,37 18,7
7,28 18,2 9,62 20,0 5,60 12,0
6,83 12,9 7,66 17,0 9,96 19,9
2,34 6,20 5,78 11,6 0,097 0,344
8,57 18,4 4,23 10,5 0,435 3,26
7,09 16,6 8,80 19,4 0,523 0,95
3,56 8,75 6,86 15,3 5,18 12,4
5,45 11,1 5,37 14,4 7,49 15,1
7,92 17,2 5,68 12,8 9,24 18,4
6,39 14,5 2,10 4,55 4,79 10,5
2,70 6,60 2,96 7,62    
2,29 4,97 6,25 14,5    

 








Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 628;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.018 сек.