Постановка задачи 2 страница
Вариант 8
X | Y | X | Y | X | Y |
0,742 | 2,57 | 4,65 | 9,54 | 1,90 | 5,19 |
2,69 | 7,40 | 9,82 | 20,8 | 9,15 | 19,0 |
7,51 | 15,0 | 7,86 | 16,3 | 9,95 | 20,4 |
8,17 | 17,3 | 4,57 | 11,4 | 0,189 | 1,47 |
2,87 | 7,22 | 1,90 | 3,18 | 9,93 | 20,1 |
8,68 | 17,6 | 4,06 | 8,35 | 8,96 | 18,7 |
1,62 | 4,42 | 9,44 | 18,7 | 8,76 | 18,6 |
6,93 | 12,7 | 9,56 | 19,9 | 6,02 | 13,7 |
4,89 | 11,3 | 6,36 | 13,4 | 5,03 | 10,6 |
9,71 | 19,0 | 4,16 | 9,76 | 3,87 | 8,38 |
9,74 | 20,9 | 6,56 | 14,6 | 3,35 | 6,96 |
6,82 | 13,9 | 2,23 | 4,72 | 1,00 | 2,35 |
4,45 | 9,15 | 6,59 | 13,0 | 3,88 | 9,02 |
6,38 | 13,4 | 1,10 | 5,68 | 5,57 | 10,7 |
7,26 | 13,8 | 5,87 | 13,0 | 7,69 | 16,9 |
7,52 | 17,3 | 7,41 | 15,7 | 0,617 | 1,19 |
3,51 | 7,10 | 2,07 | 3,82 | 5,70 | 13,0 |
5,96 | 13,9 | 9,40 | 19,7 | 8,89 | 18,6 |
9,93 | 18,6 | 6,86 | 14,4 | 3,52 | 7,20 |
9,02 | 19,7 | 2,14 | 5,83 | 3,38 | 8,19 |
0,391 | 1,48 | 2,45 | 6,42 | 1,91 | 3,43 |
7,36 | 15,5 | 9,07 | 18,8 | 0,263 | 1,34 |
6,52 | 14,6 | 0,006 | 1,82 | 8,37 | 17,3 |
7,28 | 15,2 | 9,62 | 20,1 | 5,60 | 11,1 |
6,83 | 15,7 | 7,66 | 17,1 | 9,96 | 19,6 |
2,34 | 6,79 | 5,78 | 12,7 | 0,097 | − 0,64 |
8,57 | 19,5 | 4,23 | 10,3 | 0,435 | 2,93 |
7,09 | 15,7 | 8,80 | 21,1 | 0,523 | 1,50 |
3,56 | 7,11 | 6,86 | 15,2 | 5,18 | 11,4 |
5,45 | 12,6 | 5,37 | 11,2 | 7,49 | 15,3 |
7,92 | 16,0 | 5,68 | 13,6 | 9,24 | 19,6 |
6,39 | 13,7 | 2,10 | 4,81 | 4,79 | 7,76 |
2,70 | 5,61 | 2,96 | 7,36 | ||
2,29 | 4,42 | 6,25 | 13,6 |
Вариант 9
X | Y | X | Y | X | Y |
0,742 | 6,19 | 4,65 | 11,4 | 1,90 | 4,90 |
2,69 | 5,59 | 9,82 | 21,3 | 9,15 | 18,4 |
7,51 | 15,1 | 7,86 | 15,6 | 9,95 | 20,3 |
8,17 | 16,0 | 4,57 | 9,89 | 0,189 | 3,59 |
2,87 | 6,08 | 1,90 | 4,95 | 9,93 | 20,6 |
8,68 | 19,4 | 4,06 | 9,84 | 8,96 | 18,6 |
1,62 | 4,17 | 9,44 | 19,5 | 8,76 | 19,7 |
6,93 | 14,7 | 9,56 | 19,5 | 6,02 | 13,1 |
4,89 | 9,74 | 6,36 | 13,2 | 5,03 | 8,85 |
9,71 | 21,1 | 4,16 | 9,92 | 3,87 | 9,96 |
9,74 | 19,9 | 6,56 | 15,1 | 3,35 | 7,50 |
6,82 | 13,9 | 2,23 | 5,66 | 1,00 | 2,23 |
4,45 | 8,94 | 6,59 | 11,8 | 3,88 | 9,21 |
6,38 | 15,0 | 1,10 | 3,58 | 5,57 | 11,4 |
7,26 | 14,3 | 5,87 | 12,9 | 7,69 | 16,7 |
7,52 | 15,8 | 7,41 | 15,7 | 0,617 | 3,30 |
3,51 | 6,59 | 2,07 | 4,99 | 5,70 | 12,4 |
5,96 | 12,9 | 9,40 | 19,4 | 8,89 | 17,4 |
9,93 | 20,8 | 6,86 | 15,0 | 3,52 | 6,87 |
9,02 | 18,4 | 2,14 | 6,07 | 3,38 | 7,38 |
0,391 | 1,64 | 2,45 | 7,29 | 1,91 | 3,87 |
7,36 | 15,7 | 9,07 | 18,3 | 0,263 | − 0,66 |
6,52 | 13,0 | 0,006 | 0,23 | 8,37 | 18,0 |
7,28 | 14,7 | 9,62 | 20,0 | 5,60 | 11,2 |
6,83 | 16,2 | 7,66 | 17,5 | 9,96 | 18,9 |
2,34 | 6,81 | 5,78 | 9,66 | 0,097 | 1,01 |
8,57 | 18,6 | 4,23 | 9,51 | 0,435 | 3,23 |
7,09 | 15,7 | 8,80 | 18,4 | 0,523 | 0,98 |
3,56 | 7,95 | 6,86 | 16,0 | 5,18 | 12,6 |
5,45 | 12,8 | 5,37 | 12,3 | 7,49 | 16,1 |
7,92 | 16,4 | 5,68 | 13,1 | 9,24 | 20,2 |
6,39 | 12,7 | 2,10 | 6,83 | 4,79 | 10,3 |
2,70 | 6,38 | 2,96 | 6,54 | ||
2,29 | 5,34 | 6,25 | 13,0 |
Вариант 10
X | Y | X | Y | X | Y |
0,742 | 4,03 | 4,65 | 10,8 | 1,90 | 4,48 |
2,69 | 7,17 | 9,82 | 21,2 | 9,15 | 19,0 |
7,51 | 16,5 | 7,86 | 18,6 | 9,95 | 21,0 |
8,17 | 17,5 | 4,57 | 9,78 | 0,189 | 1,55 |
2,87 | 5,73 | 1,90 | 4,43 | 9,93 | 20,0 |
8,68 | 19,7 | 4,06 | 10,3 | 8,96 | 17,4 |
1,62 | 2,84 | 9,44 | 22,0 | 8,76 | 18,2 |
6,93 | 15,3 | 9,56 | 17,4 | 6,02 | 13,3 |
4,89 | 8,91 | 6,36 | 13,8 | 5,03 | 10,1 |
9,71 | 20,3 | 4,16 | 9,16 | 3,87 | 9,06 |
9,74 | 20,7 | 6,56 | 14,1 | 3,35 | 8,05 |
6,82 | 13,8 | 2,23 | 4,22 | 1,00 | 1,20 |
4,45 | 9,44 | 6,59 | 12,0 | 3,88 | 7,95 |
6,38 | 13,9 | 1,10 | 3,55 | 5,57 | 12,8 |
7,26 | 16,6 | 5,87 | 15,2 | 7,69 | 16,0 |
7,52 | 15,8 | 7,41 | 15,3 | 0,617 | 2,49 |
3,51 | 8,83 | 2,07 | 3,60 | 5,70 | 12,4 |
5,96 | 14,7 | 9,40 | 19,7 | 8,89 | 18,6 |
9,93 | 20,8 | 6,86 | 14,9 | 3,52 | 8,70 |
9,02 | 19,1 | 2,14 | 4,50 | 3,38 | 7,70 |
0,391 | 1,18 | 2,45 | 5,85 | 1,91 | 3,48 |
7,36 | 15,5 | 9,07 | 18,8 | 0,263 | 0,668 |
6,52 | 11,3 | 0,006 | − 0,05 | 8,37 | 17,6 |
7,28 | 15,5 | 9,62 | 22,4 | 5,60 | 11,7 |
6,83 | 12,7 | 7,66 | 17,4 | 9,96 | 21,2 |
2,34 | 6,47 | 5,78 | 11,7 | 0,097 | 1,73 |
8,57 | 18,4 | 4,23 | 11,1 | 0,435 | 1,29 |
7,09 | 14,8 | 8,80 | 17,7 | 0,523 | 1,38 |
3,56 | 7,90 | 6,86 | 14,8 | 5,18 | 11,6 |
5,45 | 12,5 | 5,37 | 12,4 | 7,49 | 15,5 |
7,92 | 18,2 | 5,68 | 13,3 | 9,24 | 20,4 |
6,39 | 12,9 | 2,10 | 4,08 | 4,79 | 11,2 |
2,70 | 6,40 | 2,96 | 4,73 | ||
2,29 | 7,16 | 6,25 | 13,9 |
Вариант 11
X | Y | X | Y | X | Y |
8,45 | 4,27 | 9,51 | 3,14 | 1,57 | 4,13 |
7,88 | 3,21 | 4,85 | 0,59 | 3,36 | 9,93 |
7,41 | 3,44 | 5,57 | 7,48 | 3,23 | 1,58 |
5,15 | 4,74 | 8,81 | 6,44 | 6,50 | 8,82 |
0,107 | 5,58 | 1,49 | 1,32 | 9,09 | 3,39 |
3,92 | 7,47 | 2,73 | 6,72 | 2,97 | 6,59 |
8,77 | 3,21 | 9,01 | 1,36 | 9,44 | 1,20 |
4,52 | 7,23 | 1,28 | 9,92 | 9,56 | 5,74 |
3,53 | 6,04 | 2,36 | 4,53 | 6,51 | 1,51 |
2,40 | 7,46 | 4,93 | 7,43 | 7,69 | 5,53 |
3,97 | 2,60 | 8,01 | 5,03 | 3,32 | 8,28 |
8,20 | 3,10 | 0,146 | 1,99 | 7,58 | 3,60 |
4,38 | 7,97 | 4,38 | 8,25 | 4,80 | 6,82 |
6,34 | 3,92 | 4,53 | 9,92 | 4,64 | 7,10 |
5,51 | 8,84 | 3,76 | 1,17 | 5,41 | 2,31 |
7,39 | 9,60 | 0,876 | 3,41 | 9,53 | 6,94 |
6,57 | 8,13 | 9,19 | 7,95 | 9,10 | 1,88 |
9,32 | 4,54 | 3,94 | 6,29 | 8,31 | 1,08 |
0,913 | 6,44 | 1,46 | 7,36 | 2,00 | 5,43 |
3,86 | 9,21 | 0,426 | 4,02 | 9,99 | 5,42 |
1,31 | 9,51 | 4,44 | 1,78 | 6,29 | 1,06 |
8,42 | 1,46 | 0,635 | 9,15 | 4,23 | 6,87 |
0,902 | 1,56 | 2,48 | 2,81 | 2,53 | 2,58 |
9,72 | 4,29 | 1,58 | 4,54 | 5,65 | 1,21 |
5,78 | 5,25 | 7,85 | 7,69 | 6,51 | 6,65 |
4,47 | 2,73 | 0,549 | 8,07 | 2,91 | 9,74 |
1,64 | 2,20 | 9,48 | 6,05 | 6,78 | 7,80 |
3,03 | 6,76 | 5,41 | 5,53 | 1,60 | 9,88 |
8,95 | 8,45 | 0,824 | 8,92 | 2,25 | 6,74 |
1,26 | 6,76 | 4,15 | 6,20 | 6,67 | 1,34 |
6,32 | 2,81 | 2,88 | 9,13 | 4,67 | 7,55 |
4,80 | 7,92 | 3,10 | 5,26 | 1,62 | 1,41 |
9,36 | 7,51 | 3,06 | 4,47 | ||
2,84 | 6,28 | 8,09 | 9,81 |
Вариант 12
X | Y | X | Y | X | Y |
8,45 | 18,2 | 9,51 | 20,8 | 1,57 | 3,55 |
7,88 | 17,1 | 4,85 | 10,3 | 3,36 | 7,68 |
7,41 | 16,1 | 5,57 | 13,0 | 3,23 | 7,78 |
5,15 | 11,8 | 8,81 | 17,2 | 6,50 | 14,5 |
0,107 | 1,95 | 1,49 | 3,99 | 9,09 | 19,6 |
3,92 | 7,83 | 2,73 | 5,96 | 2,97 | 7,22 |
8,77 | 18,8 | 9,01 | 19,7 | 9,44 | 20,6 |
4,52 | 11,0 | 1,28 | 3,38 | 9,56 | 22,1 |
3,53 | 7,21 | 2,36 | 6,83 | 6,51 | 14,9 |
2,40 | 6,17 | 4,93 | 10,8 | 7,69 | 18,8 |
3,97 | 8,33 | 8,01 | 18,0 | 3,32 | 7,91 |
8,20 | 17,3 | 0,146 | 2,32 | 7,58 | 19,3 |
4,38 | 11,3 | 4,38 | 10,5 | 4,80 | 8,87 |
6,34 | 14,8 | 4,53 | 11,4 | 4,64 | 9,85 |
5,51 | 11,5 | 3,76 | 8,97 | 5,41 | 12,1 |
7,39 | 15,7 | 0,876 | 2,86 | 9,53 | 20,0 |
6,57 | 15,8 | 9,19 | 19,8 | 9,10 | 18,8 |
9,32 | 18,7 | 3,94 | 9,47 | 8,31 | 15,7 |
0,913 | 2,86 | 1,46 | 3,91 | 2,00 | 4,54 |
3,86 | 9,49 | 0,426 | 2,14 | 9,99 | 22,6 |
1,31 | 3,49 | 4,44 | 9,43 | 6,29 | 13,9 |
8,42 | 19,8 | 0,635 | 3,30 | 4,23 | 10,3 |
0,902 | 2,30 | 2,48 | 6,02 | 2,53 | 6,00 |
9,72 | 19,7 | 1,58 | 4,21 | 5,65 | 11,2 |
5,78 | 12,2 | 7,85 | 17,6 | 6,51 | 14,7 |
4,47 | 8,05 | 0,549 | 4,62 | 2,91 | 6,22 |
1,64 | 3,87 | 9,48 | 21,0 | 6,78 | 15,0 |
3,03 | 8,00 | 5,41 | 12,9 | 1,60 | 4,05 |
8,95 | 17,8 | 0,824 | 4,45 | 2,25 | 4,79 |
1,26 | 4,08 | 4,15 | 9,72 | 6,67 | 14,6 |
6,32 | 12,7 | 2,88 | 6,87 | 4,67 | 9,82 |
4,80 | 10,0 | 3,10 | 8,40 | 1,62 | 5,88 |
9,36 | 21,0 | 3,06 | 6,65 | ||
2,84 | 6,87 | 8,09 | 15,7 |
Вариант 13
X | Y | X | Y | X | Y |
8,45 | 17,4 | 9,51 | 19,6 | 1,57 | 4,94 |
7,88 | 17,6 | 4,85 | 9,76 | 3,36 | 7,93 |
7,41 | 17,2 | 5,57 | 12,5 | 3,23 | 8,02 |
5,15 | 9,32 | 8,81 | 19,4 | 6,50 | 12,4 |
0,107 | 4,08 | 1,49 | 4,36 | 9,09 | 18,2 |
3,92 | 7,92 | 2,73 | 6,07 | 2,97 | 5,83 |
8,77 | 19,6 | 9,01 | 18,9 | 9,44 | 19,5 |
4,52 | 9,51 | 1,28 | 5,37 | 9,56 | 19,4 |
3,53 | 8,69 | 2,36 | 5,32 | 6,51 | 14,0 |
2,40 | 6,83 | 4,93 | 11,4 | 7,69 | 17,7 |
3,97 | 6,67 | 8,01 | 17,7 | 3,32 | 8,14 |
8,20 | 16,2 | 0,146 | 1,46 | 7,58 | 14,2 |
4,38 | 8,70 | 4,38 | 11,3 | 4,80 | 10,8 |
6,34 | 13,2 | 4,53 | 7,37 | 4,64 | 10,1 |
5,51 | 11,3 | 3,76 | 7,84 | 5,41 | 13,4 |
7,39 | 16,1 | 0,876 | 2,79 | 9,53 | 20,9 |
6,57 | 12,2 | 9,19 | 18,3 | 9,10 | 18,8 |
9,32 | 19,4 | 3,94 | 8,05 | 8,31 | 17,6 |
0,913 | 5,22 | 1,46 | 5,53 | 2,00 | 5,48 |
3,86 | 10,0 | 0,426 | 2,06 | 9,99 | 20,4 |
1,31 | 5,01 | 4,44 | 9,80 | 6,29 | 13,7 |
8,42 | 19,4 | 0,635 | 1,36 | 4,23 | 9,45 |
0,902 | 1,80 | 2,48 | 6,12 | 2,53 | 6,52 |
9,72 | 19,6 | 1,58 | 4,55 | 5,65 | 12,8 |
5,78 | 13,0 | 7,85 | 16,2 | 6,51 | 13,7 |
4,47 | 11,3 | 0,549 | 1,71 | 2,91 | 6,51 |
1,64 | 4,79 | 9,48 | 19,0 | 6,78 | 15,8 |
3,03 | 8,08 | 5,41 | 11,1 | 1,60 | 4,27 |
8,95 | 16,5 | 0,824 | 2,90 | 2,25 | 3,50 |
1,26 | 3,59 | 4,15 | 8,75 | 6,67 | 13,5 |
6,32 | 14,1 | 2,88 | 6,05 | 4,67 | 10,9 |
4,80 | 11,0 | 3,10 | 6,89 | 1,62 | 3,58 |
9,36 | 20,5 | 3,06 | 9,18 | ||
2,84 | 6,45 | 8,09 | 18,1 |
Вариант 14
X | Y | X | Y | X | Y |
8,45 | 18,8 | 9,51 | 19,7 | 1,57 | 4,28 |
7,88 | 18,0 | 4,85 | 10,2 | 3,36 | 6,45 |
7,41 | 15,9 | 5,57 | 12,0 | 3,23 | 6,44 |
5,15 | 11,0 | 8,81 | 18,3 | 6,50 | 14,4 |
0,107 | 1,48 | 1,49 | 5,51 | 9,09 | 19,2 |
3,92 | 7,75 | 2,73 | 5,53 | 2,97 | 6,89 |
8,77 | 18,8 | 9,01 | 21,5 | 9,44 | 20,0 |
4,52 | 9,52 | 1,28 | 2,50 | 9,56 | 20,6 |
3,53 | 8,63 | 2,36 | 5,46 | 6,51 | 13,3 |
2,40 | 5,91 | 4,93 | 11,1 | 7,69 | 15,7 |
3,97 | 10,7 | 8,01 | 17,6 | 3,32 | 8,84 |
8,20 | 17,6 | 0,146 | 0,906 | 7,58 | 16,4 |
4,38 | 12,1 | 4,38 | 10,3 | 4,80 | 9,35 |
6,34 | 13,3 | 4,53 | 9,87 | 4,64 | 9,80 |
5,51 | 12,7 | 3,76 | 8,59 | 5,41 | 11,6 |
7,39 | 15,3 | 0,876 | 4,19 | 9,53 | 21,6 |
6,57 | 15,5 | 9,19 | 18,9 | 9,10 | 20,4 |
9,32 | 21,1 | 3,94 | 9,43 | 8,31 | 17,4 |
0,913 | 3,25 | 1,46 | 3,83 | 2,00 | 4,86 |
3,86 | 8,48 | 0,426 | 1,52 | 9,99 | 20,3 |
1,31 | 4,89 | 4,44 | 9,81 | 6,29 | 13,4 |
8,42 | 17,8 | 0,635 | 2,23 | 4,23 | 8,83 |
0,902 | 2,30 | 2,48 | 6,48 | 2,53 | 7,93 |
9,72 | 20,1 | 1,58 | 3,99 | 5,65 | 11,6 |
5,78 | 13,4 | 7,85 | 15,8 | 6,51 | 15,3 |
4,47 | 9,53 | 0,549 | 1,73 | 2,91 | 6,91 |
1,64 | 2,90 | 9,48 | 21,3 | 6,78 | 15,3 |
3,03 | 6,93 | 5,41 | 12,2 | 1,60 | 5,09 |
8,95 | 18,8 | 0,824 | 2,33 | 2,25 | 4,66 |
1,26 | 4,01 | 4,15 | 8,17 | 6,67 | 14,5 |
6,32 | 12,2 | 2,88 | 6,97 | 4,67 | 10,8 |
4,80 | 11,8 | 3,10 | 7,32 | 1,62 | 2,62 |
9,36 | 20,3 | 3,06 | 6,94 | ||
2,84 | 7,80 | 8,09 | 18,6 |
Вариант 15
X | Y | X | Y | X | Y |
8,45 | 18,7 | 9,51 | 19,7 | 1,57 | 3,91 |
7,88 | 15,1 | 4,85 | 9,49 | 3,36 | 7,66 |
7,41 | 16,5 | 5,57 | 12,6 | 3,23 | 7,48 |
5,15 | 11,9 | 8,81 | 17,3 | 6,50 | 15,1 |
0,107 | 1,73 | 1,49 | 2,72 | 9,09 | 19,2 |
3,92 | 8,18 | 2,73 | 6,49 | 2,97 | 4,18 |
8,77 | 17,0 | 9,01 | 18,3 | 9,44 | 17,7 |
4,52 | 11,0 | 1,28 | 4,46 | 9,56 | 19,3 |
3,53 | 9,07 | 2,36 | 6,29 | 6,51 | 13,3 |
2,40 | 6,04 | 4,93 | 11,2 | 7,69 | 14,5 |
3,97 | 8,79 | 8,01 | 17,3 | 3,32 | 7,68 |
8,20 | 19,7 | 0,146 | 1,52 | 7,58 | 15,5 |
4,38 | 10,4 | 4,38 | 8,68 | 4,80 | 10,4 |
6,34 | 15,6 | 4,53 | 9,21 | 4,64 | 9,49 |
5,51 | 12,6 | 3,76 | 6,88 | 5,41 | 12,5 |
7,39 | 15,3 | 0,876 | 3,64 | 9,53 | 20,3 |
6,57 | 13,8 | 9,19 | 18,0 | 9,10 | 18,2 |
9,32 | 20,1 | 3,94 | 8,66 | 8,31 | 17,1 |
0,913 | 2,39 | 1,46 | 3,80 | 2,00 | 4,43 |
3,86 | 7,84 | 0,426 | 2,74 | 9,99 | 23,9 |
1,31 | 3,87 | 4,44 | 9,89 | 6,29 | 12,4 |
8,42 | 17,0 | 0,635 | 2,11 | 4,23 | 10,3 |
0,902 | 3,57 | 2,48 | 5,97 | 2,53 | 6,91 |
9,72 | 19,8 | 1,58 | 4,48 | 5,65 | 10,9 |
5,78 | 11,5 | 7,85 | 15,9 | 6,51 | 12,5 |
4,47 | 11,4 | 0,549 | 2,30 | 2,91 | 8,48 |
1,64 | 2,63 | 9,48 | 20,3 | 6,78 | 14,9 |
3,03 | 6,69 | 5,41 | 11,1 | 1,60 | 4,67 |
8,95 | 18,0 | 0,824 | 3,21 | 2,25 | 3,62 |
1,26 | 3,75 | 4,15 | 8,90 | 6,67 | 12,5 |
6,32 | 14,1 | 2,88 | 6,27 | 4,67 | 9,88 |
4,80 | 11,5 | 3,10 | 7,45 | 1,62 | 4,51 |
9,36 | 18,7 | 3,06 | 7,36 | ||
2,84 | 5,72 | 8,09 | 16,3 |
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 468;