Постановка задачи 4 страница


 

Вариант 23

 

X Y X Y X Y
8,82 − 15,6 12,2 − 20,0 14,3 − 23,5
5,10 − 6,82 1,98 − 2,37 16,6 − 29,7
16,1 − 29,0 13,6 − 24,0 8,80 − 15,0
10,4 − 18,8 18,5 − 34,2 13,0 − 23,9
11,9 − 22,1 0,466 2,98 1,45 0,334
14,6 − 23,4 7,52 − 12,3 3,22 − 5,21
9,18 − 15,5 8,74 − 13,8 7,04 − 11,7
12,0 − 20,8 13,8 − 25,5 12,8 − 22,9
18,1 − 33,9 18,1 − 34,3 5,00 − 8,33
4,50 − 5,06 15,4 − 27,9 1,49 0,356
10,4 − 17,1 8,72 − 14,8 6,42 − 11,8
10,7 − 17,7 13,9 − 24,1 12,4 − 22,4
4,00 − 4,85 19,0 − 33,6 15,9 − 27,1
9,24 − 16,2 7,32 − 12,0 2,26 − 1,67
2,50 − 1,66 15,3 − 28,4 13,6 − 23,5
19,5 − 34,5 3,42 − 3,20 1,30 − 0,045
5,90 − 9,12 12,5 − 21,2 7,08 − 12,5
4,78 − 7,56 0,616 2,54 19,7 − 36,6
6,20 − 8,05 10,0 − 17,9 14,3 − 25,6
2,20 − 2,81 14,7 − 27,6 13,0 − 24,2
3,86 − 5,67 16,2 − 27,2 15,5 − 28,4
4,64 − 8,90 17,7 − 33,8 3,42 − 2,58
16,6 − 30,9 18,6 − 33,5 4,62 − 6,09
16,6 − 28,3 16,3 − 29,4 13,4 − 23,9
5,08 − 7,96 10,7 − 17,7 4,94 − 6,22
9,72 − 17,4 13,1 − 23,0 18,0 − 32,6
18,9 − 34,8 6,26 − 11,0 15,5 − 29,0
16,9 − 29,7 18,6 − 35,9 16,7 − 31,7
13,5 − 22,5 5,48 − 8,78 14,1 − 25,1
9,18 − 14,0 14,6 − 26,7 7,28 − 11,5
5,52 − 10,5 15,0 − 25,0 12,8 − 20,0
1,80 − 1,01 7,30 − 11,9 17,3 − 30,8
15,1 − 27,2 17,2 − 32,9    
12,9 − 24,0 18,0 − 33,4    

 


 

Вариант 24

 

X Y X Y X Y
8,82 − 14,4 12,2 − 20,8 14,3 − 24,9
5,10 − 6,23 1,98 0,19 16,6 − 29,2
16,1 − 30,0 13,6 − 24,2 8,80 − 15,7
10,4 − 18,5 18,5 − 33,9 13,0 − 22,6
11,9 − 23,0 0,466 3,31 1,45 − 0,829
14,6 − 26,1 7,52 − 11,7 3,22 − 3,95
9,18 − 14,1 8,74 − 12,9 7,04 − 11,6
12,0 − 19,0 13,8 − 23,1 12,8 − 22,7
18,1 − 34,6 18,1 − 33,2 5,00 − 4,73
4,50 − 5,55 15,4 − 28,6 1,49 1,06
10,4 − 16,3 8,72 − 15,1 6,42 − 9,61
10,7 − 19,3 13,9 − 25,2 12,4 − 22,5
4,00 − 6,33 19,0 − 33,8 15,9 − 27,7
9,24 − 17,2 7,32 − 10,7 2,26 − 0,13
2,50 − 3,13 15,3 − 29,3 13,6 − 23,4
19,5 − 37,2 3,42 − 4,22 1,30 − 0,026
5,90 − 7,84 12,5 − 21,6 7,08 − 10,5
4,78 − 7,21 0,616 0,20 19,7 − 35,4
6,20 − 10,2 10,0 − 16,9 14,3 − 24,5
2,20 0,04 14,7 − 26,4 13,0 − 23,3
3,86 − 5,35 16,2 − 29,3 15,5 − 28,1
4,64 − 5,80 17,7 − 32,6 3,42 − 1,62
16,6 − 28,0 18,6 − 33,8 4,62 − 6,30
16,6 − 28,6 16,3 − 30,5 13,4 − 23,7
5,08 − 6,33 10,7 − 19,5 4,94 − 5,82
9,72 − 16,5 13,1 − 23,3 18,0 − 33,5
18,9 − 33,5 6,26 − 9,85 15,5 − 27,8
16,9 − 29,3 18,6 − 33,7 16,7 − 31,6
13,5 − 24,4 5,48 − 7,75 14,1 − 25,5
9,18 − 14,7 14,6 − 26,9 7,28 − 11,1
5,52 − 8,14 15,0 − 27,8 12,8 − 21,0
1,80 − 3,06 7,30 − 11,6 17,3 − 30,0
15,1 − 25,1 17,2 − 30,5    
12,9 − 22,7 18,0 − 33,2    

 


Вариант 25

 

X Y X Y X Y
8,82 − 14,2 12,2 − 22,3 14,3 − 23,4
5,10 − 7,96 1,98 − 0,095 16,6 − 29,9
16,1 − 30,6 13,6 − 23,2 8,80 − 15,5
10,4 − 17,1 18,5 − 33,2 13,0 − 21,5
11,9 − 20,4 0,466 2,83 1,45 − 0,604
14,6 − 24,6 7,52 − 13,1 3,22 − 4,25
9,18 − 15,4 8,74 − 14,0 7,04 − 11,3
12,0 − 19,7 13,8 − 26,5 12,8 − 20,5
18,1 − 32,9 18,1 − 34,3 5,00 − 7,09
4,50 − 5,97 15,4 − 27,2 1,49 − 1,50
10,4 − 16,7 8,72 − 15,3 6,42 − 11,0
10,7 − 17,5 13,9 − 23,7 12,4 − 21,4
4,00 − 5,70 19,0 − 31,8 15,9 − 27,7
9,24 − 16,2 7,32 − 10,2 2,26 − 1,08
2,50 − 2,48 15,3 − 25,4 13,6 − 22,6
19,5 − 33,6 3,42 − 4,63 1,30 1,30
5,90 − 8,80 12,5 − 22,8 7,08 − 11,3
4,78 − 6,52 0,616 2,54 19,7 − 36,0
6,20 − 9,07 10,0 − 16,6 14,3 − 25,9
2,20 − 2,92 14,7 − 25,9 13,0 − 23,3
3,86 − 4,45 16,2 − 28,9 15,5 − 28,7
4,64 − 7,74 17,7 − 32,3 3,42 − 4,89
16,6 − 29,0 18,6 − 33,8 4,62 − 6,08
16,6 − 31,3 16,3 − 28,8 13,4 − 23,5
5,08 − 7,11 10,7 − 19,3 4,94 − 7,13
9,72 − 15,9 13,1 − 23,3 18,0 − 32,7
18,9 − 34,7 6,26 − 10,4 15,5 − 28,6
16,9 − 31,0 18,6 − 35,4 16,7 − 31,0
13,5 − 23,0 5,48 − 8,40 14,1 − 25,2
9,18 − 16,7 14,6 − 27,0 7,28 − 11,7
5,52 − 5,83 15,0 − 28,0 12,8 − 23,8
1,80 0,62 7,30 − 12,4 17,3 − 31,0
15,1 − 27,1 17,2 − 29,8    
12,9 − 21,0 18,0 − 33,8    

 


 

Вариант 26

 

X Y X Y X Y
8,72 − 14,0 4,92 − 7,70 4,38 − 3,55
16,4 − 30,6 4,92 − 5,98 10,0 − 16,7
7,40 − 13,2 2,50 − 1,04 7,38 − 12,7
14,2 − 24,7 18,6 − 33,4 17,0 − 29,5
18,8 − 34,2 0,496 2,77 11,2 − 20,1
15,0 − 25,4 14,5 − 27,1 4,42 − 6,65
7,64 − 12,3 4,40 − 5,34 12,7 − 22,6
13,5 − 22,7 6,66 − 12,2 8,34 − 11,6
1,21 0,918 15,1 − 28,3 7,42 − 11,9
7,38 − 11,8 1,66 0,239 8,70 − 15,9
4,42 − 4,70 9,80 − 17,5 7,10 − 12,4
0,147 3,56 16,8 − 29,5 12,8 − 22,2
1,16 − 0,023 1,05 4,12 17,1 − 30,1
18,0 − 33,7 19,0 − 33,6 13,3 − 23,2
,322 1,88 10,8 − 16,4 7,18 − 9,76
1,50 2,45 5,96 − 9,69 11,5 − 19,1
6,46 − 9,90 6,78 − 11,4 4,08 − 5,25
1,97 − 0,895 7,54 − 11,3 18,4 − 33,4
8,64 − 14,0 18,7 − 34,0 17,4 − 32,1
16,7 − 31,9 1,80 − 0,079 19,9 − 37,1
6,94 − 10,6 11,8 − 20,1 0,778 0,725
5,72 − 9,86 2,08 − 1,06 2,04 − 2,13
6,14 − 8,12 8,90 − 14,4 13,8 − 24,4
12,7 − 23,5 14,8 − 25,8 14,8 − 26,3
14,8 − 26,5 19,7 − 37,3 16,6 − 30,5
15,2 − 26,9 19,4 − 35,9 15,2 − 27,1
14,6 − 26,1 13,1 − 24,1 2,60 − 2,78
4,36 − 5,92 7,94 − 14,1 12,2 − 22,0
7,30 − 10,6 17,2 − 31,8 4,32 − 5,65
5,38 − 9,13 18,4 − 34,6 13,0 − 23,1
0,57 4,03 0,204 1,54 7,44 − 13,1
3,30 − 2,38 15,8 − 29,4 11,7 − 19,8
4,30 − 5,48 2,10 0,43    
16,6 − 28,4 8,78 − 15,4    

 


 

Вариант 27

 

X Y X Y X Y
8,72 − 14,9 4,92 − 5,77 4,38 − 6,30
16,4 − 28,2 4,92 − 5,85 10,0 − 16,5
7,40 − 12,4 2,50 − 0,66 7,38 − 12,2
14,2 − 25,1 18,6 − 33,5 17,0 − 29,6
18,8 − 33,8 0,496 4,76 11,2 − 19,2
15,0 − 27,8 14,5 − 27,6 4,42 − 4,83
7,64 − 12,3 4,40 − 6,05 12,7 − 23,4
13,5 − 23,9 6,66 − 7,67 8,34 − 12,6
1,21 − 1,09 15,1 − 27,3 7,42 − 14,0
7,38 − 12,1 1,66 − 2,09 8,70 − 13,8
4,42 − 7,60 9,80 − 15,0 7,10 − 10,1
0,147 2,48 16,8 − 29,3 12,8 − 22,5
1,16 0,067 1,05 − 0,091 17,1 − 29,8
18,0 − 32,8 19,0 − 34,7 13,3 − 21,6
0,322 1,83 10,8 − 19,7 7,18 − 10,6
1,50 0,726 5,96 − 9,64 11,5 − 18,9
6,46 − 10,4 6,78 − 12,0 4,08 − 5,32
1,97 − 1,61 7,54 − 13,4 18,4 − 34,8
8,64 − 12,5 18,7 − 36,3 17,4 − 32,3
16,7 − 30,3 1,80 − 3,24 19,9 − 36,1
6,94 − 12,4 11,8 − 21,1 0,778 1,44
5,72 − 6,48 2,08 − 0,912 2,04 − 2,13
6,14 − 10,3 8,90 − 14,0 13,8 − 28,0
12,7 − 24,3 14,8 − 27,4 14,8 − 26,2
14,8 − 28,3 19,7 − 35,9 16,6 − 30,2
15,2 − 27,5 19,4 − 35,3 15,2 − 26,5
14,6 − 26,1 13,1 − 23,3 2,60 − 1,78
4,36 − 6,49 7,94 − 13,1 12,2 − 19,4
7,30 − 12,5 17,2 − 31,5 4,32 − 6,38
5,38 − 8,46 18,4 − 35,5 13,0 − 23,7
0,57 1,04 0,204 3,48 7,44 − 13,2
3,30 − 1,07 15,8 − 28,3 11,7 − 21,3
4,30 − 4,88 2,10 − 1,51    
16,6 − 30,3 8,78 − 15,2    

 


 

Вариант 28

 

X Y X Y X Y
8,72 − 13,8 4,92 − 7,33 4,38 − 5,93
16,4 − 31,0 4,92 − 7,68 10,0 − 18,1
7,40 − 12,7 2,50 − 2,40 7,38 − 13,7
14,2 − 24,6 18,6 − 37,3 17,0 − 30,1
18,8 − 35,0 0,496 1,05 11,2 − 19,3
15,0 − 26,7 14,5 − 24,6 4,42 − 4,85
7,64 − 12,9 4,40 − 5,95 12,7 − 23,0
13,5 − 24,4 6,66 − 9,64 8,34 − 13,5
1,21 1,83 15,1 − 27,5 7,42 − 11,5
7,38 − 12,1 1,66 0,024 8,70 − 15,9
4,42 − 5,36 9,80 − 17,2 7,10 − 12,6
0,147 3,30 16,8 − 30,7 12,8 − 21,8
1,16 0,426 1,05 − 0,70 17,1 − 31,1
18,0 − 32,8 19,0 − 34,4 13,3 − 25,7
0,322 2,62 10,8 − 19,6 7,18 − 8,04
1,50 1,10 5,96 − 9,36 11,5 − 21,5
6,46 − 9,48 6,78 − 11,1 4,08 − 5,35
1,97 − 2,66 7,54 − 12,9 18,4 − 31,8
8,64 − 14,1 18,7 − 35,8 17,4 − 32,8
16,7 − 30,3 1,80 − 1,72 19,9 − 35,1
6,94 − 11,7 11,8 − 19,8 0,778 2,9
5,72 − 10,0 2,08 − 2,22 2,04 − 0,612
6,14 − 9,44 8,90 − 17,3 13,8 − 23,1
12,7 − 23,5 14,8 − 28,3 14,8 − 26,8
14,8 − 28,8 19,7 − 37,3 16,6 − 30,9
15,2 − 27,5 19,4 − 37,1 15,2 − 28,7
14,6 − 24,4 13,1 − 24,0 2,60 − 2,42
4,36 − 6,06 7,94 − 13,7 12,2 − 22,7
7,30 − 11,5 17,2 − 32,3 4,32 − 6,18
5,38 − 7,23 18,4 − 33,9 13,0 − 23,2
0,57 2,93 0,204 1,13 7,44 − 11,6
3,30 − 3,59 15,8 − 28,6 11,7 − 19,5
4,30 − 6,34 2,10 − 0,49    
16,6 − 28,8 8,78 − 14,8    

 


 

Вариант 29

 

X Y X Y X Y
8,72 − 13,2 4,92 − 7,99 4,38 − 6,12
16,4 − 29,6 4,92 − 7,63 10,0 − 15,8
7,40 − 13,0 2,50 − 3,01 7,38 − 11,7
14,2 − 25,6 18,6 − 34,8 17,0 − 30,2
18,8 − 35,9 0,496 2,00 11,2 − 19,2
15,0 − 27,2 14,5 − 26,2 4,42 − 5,45
7,64 − 10,7 4,40 − 9,03 12,7 − 22,9
13,5 − 24,6 6,66 − 9,48 8,34 − 14,5
1,21 0,734 15,1 − 26,8 7,42 − 11,8
7,38 − 11,2 1,66 − 0,405 8,70 − 14,1
4,42 − 6,10 9,80 − 17,9 7,10 − 11,1
,147 2,67 16,8 − 29,9 12,8 − 21,7
1,16 ,292 1,05 − 0,90 17,1 − 32,3
18,0 − 32,2 19,0 − 35,2 13,3 − 23,4
0,322 2,78 10,8 − 20,4 7,18 − 11,5
1,50 − 1,72 5,96 − 8,13 11,5 − 18,2
6,46 − 11,0 6,78 − 10,6 4,08 − 5,56
1,97 − 0,519 7,54 − 12,0 18,4 − 34,9
8,64 − 14,0 18,7 − 33,8 17,4 − 30,0
16,7 − 30,3 1,80 1,00 19,9 − 37,9
6,94 − 11,8 11,8 − 20,9 0,778 1,13
5,72 − 7,42 2,08 − 1,76 2,04 0,79
6,14 − 10,1 8,90 − 15,1 13,8 − 24,0
12,7 − 22,2 14,8 − 25,8 14,8 − 27,4
14,8 − 26,7 19,7 − 35,7 16,6 − 29,0
15,2 − 27,5 19,4 − 37,5 15,2 − 27,8
14,6 − 26,0 13,1 − 23,7 2,60 − 2,24
4,36 − 7,38 7,94 − 12,2 12,2 − 21,8
7,30 − 12,6 17,2 − 30,1 4,32 − 5,27
5,38 − 6,58 18,4 − 34,2 13,0 − 21,4
0,57 1,55 0,204 3,42 7,44 − 11,6
3,30 − 3,80 15,8 − 29,1 11,7 − 20,3
4,30 − 6,11 2,10 − 1,24    
16,6 − 31,1 8,78 − 15,1    

 








Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 474;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.021 сек.