Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2010 році:
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| затрат | |||||||||
| ……. | |||||||||
| продукту | |||||||||
| ……. | |||||||||
| ефективності | |||||||||
| ……. | |||||||||
| якості | |||||||||
| …….. |
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2011-2013 роках:
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2011 рік (прогноз) | 2012 рік (прогноз) | 2013 рік (прогноз) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| затрат | |||||||||
| ……. | |||||||||
| продукту |
8. Структура видатків на оплату праці:
| Найменування видатків | 2008 рік(звіт) | 2009 рік (затверджено) | 2010 рік (проект) | |||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. Обов’язкові виплати | ||||||
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | ||||||
| 3. Премії | ||||||
| 4. Матеріальна допомога | ||||||
| ВСЬОГО | ||||||
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х |
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
| № з/п | Категорії працівників | 2008 рік (звіт) | 2009 рік (план) | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
| Затверджено | фактично зайняті | Затверджено | фактич но зайняті | Затверджено | фактич но зайняті | Затверджено | фактично зайняті | ||||||||||
| Всього штатних одиниць | |||||||||||||||||
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 845;
