АНАЛИЗ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ С АНАЛОГОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ И ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ

 

Определение передаточной функции дискретной СПР

Определим ПФ разомкнутой дискретной системы:

,

где - ПФ экстраполятора нулевого порядка, совмещенная с ПФ замкнутого контура напряжения и механической части двигателя.

Определим ПФ регулятора скорости в дискретном виде:

Определим ПФ экстраполятора нулевого порядка и непрерывной части:

Определим ПФ разомкнутой дискретной системы:

Определим ПФ замкнутой дискретной системы:

Проверка устойчивости дискретной СПР по корням характеристического уравнения в плоскостях «z» и «w»

Характеристический полином дискретной СПР имеет вид:

Определим корни характеристического уравнения замкнутой дискретной СПР в программной среде Mathcad:

Корни по модулю меньше единицы, значит входят в единичную окружность. Значит система устойчивая.

Построим корни характеристического полинома в плоскости «z» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Корни характеристического полинома замкнутой дискретной СПР в плоскости «z»

Определим ПФ дискретной СПР от переменной w:

Определим корни характеристического уравнения замкнутой дискретной СПР в плоскости «w» в программной среде Mathcad:

Корни действительные отрицательные, лежат в левой полуплоскости. Значит система устойчивая.

Построим корни характеристического полинома в плоскости «w» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Корни характеристического полинома замкнутой дискретной СПР в плоскости «w»

 

Нахождение уравнения переходного процесса и показателей качества при реакции дискретной СПР на единичное ступенчатое воздействие

Определим функцию выходной координаты:

,

где - функция начального условия.

Так как оператор z даёт отсчёт на один такт вперед, принимаем

Перепишем равенство:

Принимаем

,

тогда полученное равенство примет вид:

Отсюда определим функцию выходной координаты:

Для решения уравнения составим таблицу:

к 2,935431*С(к-1) (-2,87086*С(к-2) (0,93543)*С(к-3) (-0,0186184)R(к-1) (-0,01515)R(к-2) C(к)
0,0186 0,0186
0,05459844 0,0151 0,06969844
0,204592801 -0,05339688 0,151195921
0,443820506 -0,200090282 0,017391 0,261121224
0,766495242 -0,434053249 0,065168041 0,397610034
1,167144493 -0,749626811 0,141368186 0,558885869
1,640553578 -1,141458885 0,244148345 0,743243038
2,181715614 -1,604449551 0,371765382 0,949031444
2,785786901 -2,133702114 0,522558287 1,174643075
3,448047282 -2,72447947 0,694932241 1,418500052
4,163865053 -3,372165339 0,8873444 1,679044114
4,928666093 -4,072229949 1,098291275 1,954727419
5,737906864 -4,820199843 1,326297549 2,24400457
6,587051014 -5,611631473 1,569906247 2,545325787
7,471549317 -6,442088318 1,827670136 2,857131134
8,386822732 -7,307121271 2,098144273 3,177845734
9,328248367 -8,202252061 2,379879611 3,505875918
10,29114817 -9,122959533 2,671417611 3,839606247
11,27078018 -10,06466858 2,971285761 4,177397354
12,26233219 -11,02274161 3,277993983 4,517584562
13,26091772 -11,99247232 3,590031841 4,85847724
14,26157409 -12,96908176 3,905866526 5,198358856
15,25926259 -13,94771646 4,223941565 5,535487691
16,24887057 -14,9234486 4,542676219 5,868098184
17,22521541 -15,89127806 4,86046553 6,194402875
18,1830502 -16,84613627 5,175680991 6,512594925
19,11707114 -17,78289177 5,486671802 6,820851172
20,02192653 -18,69635751 5,791766688 7,117335706
20,89222723 -19,58129954 6,089276255 7,400203942
21,72255865 -20,43244734 6,377495845 7,667607153
22,50749404 -21,24450548 6,654708885 7,917697445
23,24160908 -22,01216662 6,919190686 8,148633152
23,91949775 -22,73012583 7,169212688 8,358584616
24,53578928 -23,39309605 7,403047111 8,54574034
25,08516619 -23,99582471 7,618971997 8,708313477
25,56238338 -24,53311137 7,815276616 8,844548627
25,96228804 -24,99982633 7,990267218 8,952728928
26,2798405 -25,3909302 8,142273101 9,031183398
26,51013575 -25,70149421 8,269652966 9,078294507
26,6484257 -25,9267213 8,370801548 9,092505943
26,69014195 -26,06196787 8,444156477 9,072330553
26,63091911 -26,10276606 8,488205364 9,016358407
26,46661847 -26,04484655 8,501493057 8,923264974
26,19335201 -25,88416172 8,482629067 8,791819357
25,80750654 -25,61690909 8,430295111 8,620892562
25,30576803 -25,23955501 8,343252751 8,409465769
24,68514582 -24,74885837 8,220351099 8,15663855
23,9429968 -24,14189433 8,060534546 7,861637014
23,07704929 -23,41607795 7,862850494 7,523821837
22,08542662 -22,56918754 7,626457044 7,142696124
20,9666702 -21,59938773 7,350630608 6,717913082
19,71976206 -20,50525203 7,034773418 6,249283444
18,34414662 -19,28578488 6,678420876 5,736782623
16,83975171 -17,94044291 6,281248731 5,180557531
15,20700858 -16,46915555 5,84308002 4,580933044
13,44687086 -14,87234456 5,363891752 3,938418049
11,56083234 -13,15094258 4,843821292 3,25371105
9,550943415 -11,30641053 4,283172396 2,527705276
7,419826069 -9,340753681 3,682420876 1,761493263
5,170687324 -7,256536308 3,042219831 0,956370848
2,807330988 -5,05689486 2,363404433 0,113840561
0,334167584 -2,745549431 1,646996201 -0,764385646
-2,243777625 -0,326813484 0,894206743 -1,676384365
-4,920858666 2,194398312 0,106440925 -2,620019429
-7,690805033 4,812564236 -0,714700579 -3,592941376
-10,54672011 7,521551778 -1,567419382 -4,592587718
-13,48108199 10,3146161 -2,449718166 -5,616184052
-16,48574667 13,18440082 -3,359400186 -6,660746032
-19,5519539 16,12294118 -4,294069516 -7,723082243
-22,67033562 19,12166971 -5,251132088 -8,799797995
-25,83092703 22,1714245 -6,22779754 -9,887300071
-29,02318063 25,26246008 -7,221081897 -10,98180244
-32,23598289 28,38446104 -8,227811125 -12,07933297
-35,457674 31,52655845 -9,244625567 -13,17574112
-38,67607048 34,67734909 -10,26798528 -14,26670667
-41,87849075 37,8249176 -11,29417633 -15,34774948
-45,05178382 40,9568615 -12,31931795 -16,41424026
-48,18236087 44,0603192 -13,33937073 -17,4614124
-51,25622995 47,12200094 -14,35014576 -18,48437477
-54,25903371 50,12822271 -15,34731465 -19,47812564
-57,17609 53,0649431 -16,32642059 -20,43756749
-59,99243562 55,91780308 -17,28289041 -21,35752295
-62,69287287 58,67216876 -18,21204747 -22,23275158
-65,26201899 61,31317688 -19,10912561 -23,05796771
-67,68435841 63,82578324 -19,96928396 -23,82785914
-69,94429771 66,1948137 -20,78762273 -24,53710674
-72,02622312 68,40501801 -21,55919981 -25,18040491
-73,91456058 70,44112602 -22,27904829 -25,75248286
-75,59383818 72,28790643 -22,9421948 -26,24812655
-77,04875067 73,93022778 -23,54367859 -26,66220148
-78,26422624 75,3531217 -24,07857147 -26,98967601
-79,22549495 76,54184802 -24,54199832 -27,22564526
-79,91815909 77,48196188 -24,92915839 -27,36535559
-80,32826481 78,1593824 -25,23534707 -27,40422947
-80,44237518 78,56046283 -25,45597832 -27,33789066
-80,24764425 78,67206196 -25,58660748 -27,16218977
-79,73189186 78,48161652 -25,62295455 -26,8732299
-78,88367904 77,9772144 -25,56092777 -26,46739241
-77,69238368 77,14766839 -25,39664744 -25,94136273
-76,14827615 75,98259013 -25,12646995 -25,29215598
-74,24259465 74,47246412 -24,7470119 -24,51714244
-71,96761991 72,60872138 -24,25517415 -23,61407268
-69,31674895 70,3838125 -23,64816584 -22,58110228
-66,28456763 67,79127985 -22,92352818 -21,41681596
-62,86692157 64,82582843 -22,07915796 -20,1202511
-59,06098507 61,48339525 -21,11333063 -18,69092044
-54,86532787 57,76121685 -20,02472292 -17,12883395
-50,27997917 53,65789441 -18,81243477 -15,43451953
-45,30648863 49,17345649 -17,47601062 -13,60904275
-39,9479841 44,30941867 -16,01545974 -11,65402517
-34,20922548 39,06883994 -14,43127576 -9,571661304
-28,09665459 33,45637545 -12,72445498 -7,364734113
-21,61844051 27,47832527 -10,89651353 -5,036628776
-14,78452011 21,14267869 -8,949503319 -2,591344736
-7,606633339 14,45915389 -6,886026395 -0,033505845
-0,098353058 7,439232469 -4,709247905 2,631631506
7,724891122 0,09618858 -2,422907328 5,398172374
15,84579519 -7,554887727 -0,031327965 8,259579494
24,24516965 -15,49707325 2,460575458 11,20867185
32,90193536 -23,71160081 5,047291169 14,23762572
41,79312653 -32,17785516 7,722706827 17,3379782
50,89390121 -40,87337591 10,48010818 20,50063349
60,17755953 -49,77386782 13,31218005 23,71587176
69,61556996 -58,85321861 16,21100962 26,97336097
79,17760378 -68,08352464 19,16809231 30,26217145
88,83157807 -77,43512466 22,17434009 33,5707935
98,54370723 -86,87664179 25,2200925 36,88715795
108,2785634 -96,37503397 28,2951303 40,19865976
117,9991459 -105,895653 31,38869192 43,49218476
127,6669592 -115,4023125 34,48949268 46,75413938
137,2421007 -124,857364 37,58574688 49,97048359
146,6833575 -134,2217833 40,66519275 53,12676697
155,9483118 -143,4552643 43,71512032 56,20816778
164,9934557 -152,5163226 46,72240216 59,19953524
173,7743157 -161,3624081 49,67352712 62,0854348
182,2455853 -169,9500258 52,55463687 64,85019643
190,3612666 -178,2348662 55,35156545 67,47796581
198,0748208 -186,1719439 58,04988154 69,95275847
205,3393272 -193,7157442 60,63493366 72,25851664
212,1076497 -200,820379 63,09189803 74,37916874
218,3326119 -207,4397496 65,40582917 76,29869154
223,9671791 -213,5277176 67,56171306 78,00117457
228,9646478 -219,0382837 69,54452277 79,47088694
233,2788415 -223,9257719 71,33927659 80,69234615
236,8643129 -228,1450222 72,93109822 81,6503889
239,6765516 -231,6515873 74,30527929 82,33024352
241,6721968 -234,4019364 75,44734365 82,71760404
242,8092549 -236,3536631 76,34311362 82,79870541
243,0473199 -237,4656977 76,97877769 82,56039989
242,3477978 -237,6985235 77,34095978 81,99023411
240,6741332 -237,014396 77,41678956 81,07652676
237,9920367 -235,3775641 77,1939739 79,80844648
234,2697138 -232,754493 76,66086889 78,17608965
229,4780936 -229,1140881 75,80655252 76,17055793
223,5910558 -224,4279182 74,62089746 73,78403505
216,5856565 -218,6704377 73,09464382 71,00986259
208,4423506 -211,8192078 71,21947167 67,84261449
199,1452106 -203,8551135 68,98807277 64,27816983
188,6821397 -194,7625777 66,39422152 60,31378356
177,0450803 -184,52977 63,43284455 55,94815486
164,2302138 -173,1488099 60,10008879 51,18149273
150,2381538 -160,615963 56,39338763 46,01557841
135,0741289 -146,9318293 52,3115248 40,45382433
118,7481559 -132,1015225 47,8546957 34,50132913
101,2752015 -116,1348389 43,02456581 28,16492848
82,67533106 -99,04641568 37,82432574 21,45324112
62,973844 -80,85587668 32,25874274 14,37671006
42,2013947 -61,58796462 26,33420813 6,947638212
20,39409721 -41,27265923 20,05878045 -0,819781575
-2,406386835 -19,94527978 13,4422239 -8,90944271
-26,15277813 2,353428945 6,496041728 -17,30330746
-50,79212871 25,57722813 -0,766495773 -25,98139635
-76,26579085 49,67433505 -8,330328934 -34,92178474
-102,5094069 74,58739265 -16,17859247 -44,10060674
-129,452921 100,2534596 -24,29260559 -53,49206699
-157,0206134 126,6040218 -32,65186873 -63,06846035
-185,1311585 153,5650259 -41,2340673 -72,80019989
-213,6977068 181,056936 -50,01508264 -82,65585342
-242,6279921 208,9948138 -58,96901043 -92,60218872
-271,8244648 237,288424 -68,0681869 -102,6042277
-301,1844499 265,8423634 -77,28322295 -112,6253094
-330,6003333 294,5562168 -86,58304645 -122,627163
-359,9597744 323,3247384 -95,93495286 -132,5699889
-389,1459454 352,0380596 -105,3046643 -142,41255
-418,0377994 380,5819241 -114,6563974 -152,1122728
-446,5103655 408,8379487 -123,9529396 -161,6253564
-474,4350712 463,9940732 -133,1557343 -143,5967323
-421,513848 463,9940732 -142,224975 -99,7447499
-292,7907389 412,2374991 -151,1197082 -31,67294797

 

 

Отобразим графики переходных процессов:

График переходного процесса

График переходного процесса

 

 








Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1349;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.028 сек.