Вычисление сигмы (δ) и средней ошибки (m) по амплитуде
Число наблюдений | Коэффициент для сигмы, А | Коэффициент для ошибки, В | Число наблюдений | Коэффициент для сигмы, А | Коэффициент для ошибки, В |
_ | _ | 5,15 | 56,3 | ||
1,13 | 1,60 | 5,26 | 62,3 | ||
1,69 | 2,93 | 5,35 | 67,6 | ||
2,06 | 4,12 | 5,43 | 73,0 | ||
2,33 | 5,20 | 5,50 | 77,8 | ||
2,53 | 6,21 | 5,57 | 82,6 | ||
2,70 | 7,16 | 5,61 | 87,0 | ||
2,85 | 8,05 | 5,68 | 91,7 | ||
2,97 | 8,90 | 5,72 | 95,7 | ||
3,08 | 9,70 | 5,77 | 100,0 | ||
3,17 | 10,50 | 5,80 | 103,8 | ||
3,26 | 11,20 | 5,84 | 107,9 | ||
3,34 | 12,00 | 5,88 | 111,5 | ||
3,41 | 12,70 | 5,92 | 115,2 | ||
3,47 | 13,40 | 5,94 | 118,8 | ||
3,53 | 14,10 | 5,98 | 122,6 | ||
3,59 | 14,80 | 6,00 | 125,9 | ||
3,64 | 15,40 | 6,02 | 129,2 | ||
3,69 | 16,10 | 6,06 | 132,8 | ||
3,74 | 16,70 | 6,09 | 136,0 | ||
3,82 | 17,90 | 6,12 | 139,3 | ||
3,90 | 19,00 | 6,13 | 142,5 | ||
3,96 | 20,20 | 6,14 | 145,6 | ||
4,03 | 21,20 | 6,17 | 148,6 | ||
4,09 | 22,40 | 6,18 | 151,5 | ||
4,14 | 23,40 | 6,21 | 154,6 | ||
4,19 | 24,60 | 6,23 | 157,7 | ||
4,24 | 25,50 | 6,26 | 160,8 | ||
4,28 | 26,40 | 6,27 | 163,4 | ||
4,32 | 27,30 | 6,29 | 166,4 | ||
4,50 | 31,80 | 6,33 | 173,3 | ||
4,64 | 35,90 | 6,34 | 177,9 | ||
4,76 | 39,80 | 6,37 | 186,6 | ||
4,85 | 43,30 | 6,43 | 193,0 | ||
4,94 | 46,90 | 6,47 | 199,2 | ||
5,01 | 50,10 | 6,48 | 204,9 |
Таблица 5.11
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 1800;