Занятие № 6
Тема занятия:Оценка физического развития
Цель исследования: Освоить методику оценку физического развития с помощью центильных шкал
Приборы и оборудование: Антропометрическое оборудование
Для оценки физического развития необходимо, прежде всего, измерить свой рост, массу тела и окружность груди.Длину тела измерьте в кабинете школьного врача или домашних условиях утром. Встаньте по стойке "смирно" к медицинскому ростомеру, касаясь пятками, ягодицами и межлопаточной область стойки ростомера или стены. Голову необходимо удерживать так, чтобы наружный угол глаз и козелок ушной раковины находились на одной горизонтали. Вес тела лучше всего измерять с помощью медицинских весов утром натощак, без обуви, в трусах и майке. Если же вы пользуетесь бытовыми весами, то они периодически должны проходить метрологический контроль. Окружность грудной клетки можно измерить с помощью обычной сантиметровой ленты, которую накладывают сзади по нижним углам лопаток, а спереди по околососковой линии у юношей и под грудью у девушек. Измерение производят в паузе после обычного выдоха.
Итак, мы имеем все необходимые показатели для оценки гармоничности физического развития. Теперь каждый измеренный признак (рост, масса, окружность груди) помещаем в соответствующий коридор специальной центильной шкалы. Никаких расчетов при этом не производят.
В случае, если разность номеров коридоров между любыми двумя из трех показателей не превышает 1 можно говорить о гармоничном развитии. В этом случае вы можете использовать программу занятий, рассчитанную на здоровых детей основной медицинской группы. Если разность составляет 2, то развитие считается дисгармоничным и вам лучше заниматься в подготовительной группе. Наконец, если обнаруженная вами максимальная разность составляет 3 и больше, ваше развитие считается резко дисгармоничным и необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причины подобной дисгармонии.
Темпы физического развития определяют в зависимости от того, в какой коридор шкалы попадает ваш рост:
1 коридор - очень низкое 5 коридор - выше среднего
2 коридор - низкое 6 коридор - высокое
3 коридор ниже среднего 7 коридор - очень высокое
Пример. Школьник 12 лет имеет рост 150 см (4 коридор), массу тела - 35 кг (4 коридор), окружность грудной клетки - 70 см (4 коридор). Таким образом, разность между двумя любыми из измеренных признаков равна 0. Физическое развитие - гармоничное и среднее.
Замедленный темп физического развития (особенно если оно гармоничное) далеко не всегда свидетельствует о неблагополучии. Оно может отражать, например, особенности реализации вашей генетической программы в биосинтезе. Более того, многие ретарданты (так называются школьники с замедленным развитием) через какое-то время не только догоняют, но и опережают своих сверстников. Так, среди выдающихся спортсменов в видах спорта на выносливость в прошлом очень много представителей замедленного типа развития. Однако вы должны помнить, что если на данном этапе вы - ретардант, вам противопоказаны нагрузки и нормативы, рассчитанные на быстро развивающихся детей.
Точно также ускоренное физическое развитие (аксельранты) совсем не обязательно говорит о каких-то преимуществах. Особенно, если оно носит негармоничный характер.
Таблица
Таблица для оценки антропометрических данных
по методу центильных таблиц (мальчики).
В О З Р А С Т | Ц Е Н Т И Л И | ||||||||
3% | 10% | 25% | 75% | 90% | 97% | ||||
1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||
ДЛИНА ТЕЛА (СМ) | |||||||||
3,0 | 88,0 | 89,6 | 92,1 | 99,7 | 102,2 | 103,9 | |||
3,5 | 90,3 | 92,1 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 106,8 | |||
4,0 | 93,2 | 95,4 | 98,3 | 105,5 | 108,0 | 110,0 | |||
4,5 | 96,3 | 98,3 | 101,2 | 108,5 | 112,2 | 113,5 | |||
5,0 | 98,4 | 101,7 | 104,9 | 112,0 | 114,5 | 117,2 | |||
5,5 | 102,4 | 104,7 | 108,0 | 115,2 | 118,0 | 120,1 | |||
6,0 | 105,5 | 108,0 | 110,8 | 118,8 | 121,4 | 123,3 | |||
6,5 | 108,6 | 110,9 | 113,9 | 122,0 | 124,4 | 126,4 | |||
7,0 | 110,3 | 113,8 | 117,0 | 125,0 | 127,9 | 130,0 | |||
8,0 | 116,4 | 118,8 | 122,0 | 131,0 | 134,3 | 136,4 | |||
9,0 | 121,5 | 124,6 | 127,5 | 136,5 | 140,3 | 142,5 | |||
126,4 | 129,2 | 133,0 | 142,0 | 146,2 | 149,1 | ||||
131,2 | 134,0 | 138,0 | 148,3 | 152,9 | 155,2 | ||||
135,8 | 138,8 | 142,7 | 154,9 | 159,5 | 162,4 | ||||
140,2 | 143,6 | 147,4 | 160,4 | 165,8 | 169,6 | ||||
144,9 | 148,3 | 152,4 | 166,4 | 172,2 | 176,0 | ||||
149,3 | 153,2 | 158,0 | 172,0 | 178,0 | 181,0 | ||||
154,0 | 158,0 | 162,2 | 177,4 | 182,0 | 185,0 | ||||
159,3 | 163,0 | 168,1 | 181,2 | 185,1 | 187,9 | ||||
МАССА ТЕЛА (КГ) | |||||||||
3,0 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 16,0 | 16,9 | 17,5 | |||
3,5 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 17,0 | 18,0 | 18,7 | |||
4,0 | 13,3 | 14,2 | 115,1 | 18,0 | 19,1 | 20,0 | |||
4,5 | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 19,0 | 20,6 | 21,7 | |||
5,0 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 20,1 | 22,0 | 23,2 | |||
5,5 | 15,5 | 16,6 | 17,8 | 21,4 | 23,4 | 25,1 | |||
6,0 | 16,3 | 17,6 | 18,9 | 22,6 | 24,9 | 27,0 | |||
6,5 | 17,2 | 18,4 | 20,0 | 24,0 | 26,4 | 29,0 | |||
7,0 | 18,2 | 19,6 | 21,3 | 25,5 | 28,0 | 31,1 | |||
8,0 | 20,0 | 21,5 | 23,4 | 28,4 | 31,7 | 35,1 | |||
9,0 | 22,0 | 23,4 | 25,6 | 31,4 | 35,4 | 39,2 | |||
24,0 | 25,6 | 28,0 | 35,1 | 39,5 | 45,0 | ||||
26,0 | 28,0 | 31,0 | 39,2 | 44,5 | 50,0 | ||||
28,3 | 30,4 | 34,4 | 43,8 | 50,0 | 57,0 | ||||
31,0 | 33,4 | 39,8 | 49,0 | 56,2 | 63,6 | ||||
34,0 | 35,2 | 42,2 | 54,6 | 62,2 | 70,6 | ||||
37,8 | 40,8 | 46,9 | 60,2 | 65,1 | 76,5 | ||||
41,2 | 45,4 | 51,8 | 65,9 | 73,0 | 82,5 | ||||
46,4 | 50,5 | 56,8 | 70,6 | 78,0 | 86,2 | ||||
ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ (СМ) | |||||||||
3,0 | 48,6 | 49,7 | 50,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 | |||
3,5 | 49,2 | 50,3 | 51,5 | 55,0 | 57,1 | 59,0 | |||
4,0 | 50,0 | 51,2 | 52,4 | 55,8 | 56,9 | 59,9 | |||
4,5 | 50,8 | 52,0 | 53,3 | 56,9 | 57,8 | 61,2 | |||
5,0 | 51,3 | 52,8 | 54,0 | 58,0 | 58,8 | 62,6 | |||
5,5 | 52,2 | 53,5 | 55,0 | 59,1 | 60,0 | 63,8 | |||
6,0 | 53,0 | 54,4 | 56,0 | 60,2 | 61,2 | 65,1 | |||
6,5 | 53,8 | 55,2 | 57,0 | 61,3 | 62,4 | 66,4 | |||
7,0 | 54,6 | 56,2 | 57,9 | 62,3 | 63,7 | 67,9 | |||
8,0 | 56,1 | 58,0 | 60,0 | 64,8 | 67,6 | 70,8 | |||
9,0 | 57,7 | 59,6 | 61,9 | 67,1 | 71,4 | 73,8 | |||
59,3 | 61,4 | 63,9 | 69,8 | 75,5 | 76,8 | ||||
61,1 | 63,0 | 66,0 | 72,1 | 78,6 | 78,9 | ||||
62,6 | 65,0 | 68,0 | 74,9 | 81,9 | 82,8 | ||||
64,7 | 66,9 | 70,2 | 78,2 | 85,0 | 87,0 | ||||
67,0 | 68,6 | 73,1 | 81,8 | 87,6 | 91,0 | ||||
70,0 | 72,6 | 76,3 | 85,7 | 89,3 | 94,2 | ||||
73,3 | 76,1 | 80,0 | 89,9 | 90,6 | 97,0 | ||||
77,0 | 80,1 | 82,9 | 92,2 | 91,1 | 98,4 | ||||
Таблица для оценки антропометрических данных
по методу центильных таблиц (девочки).
В О З Р А С Т | Ц Е Н Т И Л И | ||||||||
1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||
ДЛИНА ТЕЛА (СМ) | |||||||||
3,0 | 88,6 | 90,8 | 92,9 | 98,1 | 100,8 | 102,9 | |||
3,5 | 90,1 | 93,4 | 95,6 | 101,0 | 103,9 | 105,8 | |||
4,0 | 94,0 | 96,2 | 98,4 | 104,2 | 106,9 | 109,1 | |||
4,5 | 96,9 | 99,3 | 101,5 | 107,1 | 110,6 | 114,0 | |||
5,0 | 99,9 | 102,4 | 104,9 | 110,7 | 114,0 | 116,5 | |||
5,5 | 102,5 | 102,5 | 105,2 | 114,5 | 117,1 | 120,0 | |||
6,0 | 105,3 | 108,0 | 111,0 | 118,0 | 120,8 | 124,0 | |||
6,5 | 114,0 | 108,0 | 110,5 | 121,7 | 124,4 | 127,4 | |||
7,0 | 111,0 | 113,6 | 117,1 | 125,0 | 128,1 | 131,0 | |||
8,0 | 116,6 | 119,4 | 123,0 | 131,0 | 134,4 | 137,6 | |||
9,0 | 122,0 | 124,4 | 128,5 | 136,7 | 140,6 | 143,8 | |||
127,0 | 130,0 | 133,8 | 142,0 | 146,6 | 150,1 | ||||
131,0 | 134,2 | 138,6 | 148,3 | 153,9 | 156,8 | ||||
135,2 | 138,4 | 143,0 | 154,9 | 159,3 | 163,5 | ||||
139,5 | 143,1 | 148,0 | 160,4 | 164,3 | 168,0 | ||||
144,0 | 147,4 | 152,4 | 166,4 | 168,0 | 170,5 | ||||
148,1 | 151,6 | 156,3 | 172,0 | 170,3 | 172,6 | ||||
151,7 | 155,0 | 158,3 | 177,4 | 172,0 | 174,1 | ||||
154,2 | 157,3 | 161,2 | 181,2 | 173,1 | 175,5 | ||||
МАССА ТЕЛА (КГ) | |||||||||
3,0 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 15,4 | 16,5 | 17,3 | |||
3,5 | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 16,3 | 17,8 | 18,6 | |||
4,0 | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 17,2 | 19,0 | 20,0 | |||
4,5 | 13,8 | 14,9 | 15,8 | 18,4 | 20,4 | 21,6 | |||
5,0 | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 19,8 | 21,9 | 23,7 | |||
5,5 | 15,6 | 16,6 | 17,8 | 21,2 | 23,6 | 25,8 | |||
6,0 | 16,3 | 17,4 | 18,8 | 22,5 | 25,1 | 27,9 | |||
6,5 | 17,1 | 18,2 | 19,9 | 24,0 | 26,7 | 29,8 | |||
7,0 | 18,0 | 19,3 | 20,8 | 25,3 | 28,4 | 31,8 | |||
8,0 | 20,0 | 21,2 | 23,0 | 28,5 | 32,2 | 36,4 | |||
9,0 | 21,9 | 23,3 | 25,4 | 32,0 | 36,4 | 41,0 | |||
23,9 | 25,6 | 28,0 | 36,0 | 41,1 | 47,0 | ||||
26,0 | 28,0 | 31,1 | 40,3 | 46,0 | 53,5 | ||||
28,4 | 31,4 | 35,2 | 45,4 | 51,3 | 58,8 | ||||
32,0 | 35,3 | 40,0 | 51,8 | 56,8 | 64,2 | ||||
36,1 | 39,9 | 44,0 | 55,0 | 60,9 | 70,0 | ||||
39,4 | 43,7 | 47,6 | 58,0 | 63,9 | 73,6 | ||||
42,4 | 46,8 | 51,0 | 61,0 | 66,2 | 76,1 | ||||
45,2 | 48,4 | 52,4 | 62,0 | 68,0 | 79,0 | ||||
ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ (СМ) | |||||||||
3,0 | 48,2 | 49,1 | 50,3 | 54,0 | 56,0 | 57,6 | |||
3,5 | 48,4 | 49,5 | 51,0 | 54,3 | 56,2 | 57,8 | |||
4,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 55,1 | 56,9 | 58,6 | |||
4,5 | 49,6 | 51,0 | 52,3 | 55,9 | 57,8 | 59,7 | |||
5,0 | 50,4 | 51,6 | 53,0 | 56,9 | 58,8 | 61,0 | |||
5,5 | 50,9 | 52,2 | 53,9 | 57,8 | 60,0 | 62,2 | |||
6,0 | 51,5 | 53,0 | 54,8 | 58,6 | 61,2 | 63,6 | |||
6,5 | 52,3 | 53,8 | 55,5 | 59,8 | 62,4 | 64,8 | |||
7,0 | 53,2 | 54,6 | 56,3 | 61,0 | 63,7 | 66,6 | |||
8,0 | 54,7 | 56,3 | 58,2 | 64,5 | 67,6 | 70,6 | |||
9,0 | 56,3 | 58,0 | 60,0 | 68,1 | 71,4 | 75,1 | |||
58,0 | 60,1 | 62,0 | 71,3 | 75,5 | 78,8 | ||||
59,8 | 62,2 | 64,4 | 74,5 | 78,6 | 82,3 | ||||
61,9 | 64,5 | 67,2 | 77,6 | 81,9 | 86,0 | ||||
64,3 | 66,8 | 70,0 | 80,9 | 85,0 | 88,0 | ||||
67,0 | 69,6 | 73,0 | 83,5 | 87,6 | 91,0 | ||||
70,0 | 72,9 | 76,2 | 85,5 | 89,3 | 92,6 | ||||
73,0 | 75,9 | 78,8 | 87,1 | 90,6 | 93,9 | ||||
75,4 | 78,0 | 80,7 | 88,0 | 91,1 | 94,6 | ||||
Подготовьте заключение и рекомендации по результатам исследования.
Дата добавления: 2015-01-21; просмотров: 842;