ПРИЛОЖЕНИЯ 2 страница
8) потребность в индивидуальном развитии всех членов коллектива;
9) потребность в активной жизненной позиции всех членов коллектива;
10) потребность в хорошей организации труда;
11) потребность в производственных успехах всего коллектива;
12) утилитарная потребность (потребность в удовлетворении узких личных интересов);
13) потребность в общественном признании личного вклада и важности работы коллектива в целом;
14) потребность в общении как по «вертикали», так и по «горизонтали».
ПРОТОКОЛ ОПРОСА Форма 1
Цех, отдел_______________Участок, лаборатория __________
Специальность_______________________Разряд___________________
Пол: мужской женский (нужное подчеркнуть)
Возраст (полных лет)____________ Образование____________________
Среднемесячная зарплата с учетом всех премиальных__________________
Стаж работы: на этом участке/отделе_____в этой должности ________
Какова вероятность того, что при случае вы уйдете с этого места работы? Обведите кружком нужную цифру:
| 1 1 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
1. Найти среднее арифметическое значение по каждой шкале отдельно в I и II части занятия.
376________________________________________________________
Приложения
Лист ответов (вопросы приводятся ниже) I часть
Номер | Номер | Номер | Номер | Сумма | Средняя | |||||
И | |||||||||
II часть
Номер п/п | Балл | Номер | Балл | Номер п/п | Балл | Номер | Балл | Сумма | Средняя | Mj-M,, |
П/П | П/П | По строке | ||||||||
И | ||||||||||
2. Определить степень субъективной привлекательности работы для человека в данном коллективе путем нахождения разности средних арифметических значений шкал между I и II частями (М, - Мп). Здесь важное значение имеют величина разницы и знак: отрицательные значения интерпретируются как неудовлетворенность тем или иным аспектом работы; положительные — как привлекательность данного аспекта для человека.
3. Вычислить интегральный показатель СПК, которым является средняя арифметическая шкальных средних в коллективе. Мера рассеивания шкальных средних оценок в индивидуальных ответах может служить дополнительным показателем уровня развития СПК и интерпретируется как косвенный показатель сплоченности единства мнений в коллективе.
Конечно, приведенные шкалы не отражают всех особенностей производства, влияющих на СПК, но возможна замена шкал в зависимости от целей исследования. Важно, что такой подход позволяет достаточно точно определить, чем именно не удовлетворен человек, в каком направлении надо действовать для улучшения социально-психологического климата в коллективе.
Опросник для изучения привлекательности труда (ПТР—1)
Перед вами опросник, который содержит ряд суждений о различных аспектах работы в трудовых коллективах. Среди предложенных суждений нет плохих или хороших. Все они важны, но для каждого человека каждое по-своему.
В I части задания просим вас оценить по десятибалльной шкале степень справедливости перечисленных суждений для вашей личной работы в данном коллективе (на участке или в бригаде). Причем 10 баллов — это абсолютно (на 100 %) справедливо, то есть оцениваемое качество постоянно присутствует. Если же, хотя бы и очень редко, качество не обнаруживается, то следует ставить 9 баллов и т. д. до 0, который означает полное отсутствие данного качества, то есть никогда такого не бывает. Для ответа вам необходимо написать в соответствующей графе ответного листа тот балл, который выражает ваше мнение по данному суждению.
Во II части задания используется тот же опросник. Но теперь вам следует ответить на вопрос: «Если бы у вас вдруг появилась возможность сменить эту работу на другую, то вы выбрали бы ту, в которой...». При выполнении этой части вам следует прежде всего ориентироваться на свои личные желания и интересы, то есть отметить, что для вас в работе наиболее важно, а что наименее.
№ п/п | Абсолютно справедливо Никогда так не бывает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 | В работе всегда есть что-то новое, незнакомое и потому интересное Хорошие, безвредные для человека санитарно-гигиенические условия труда В коллективе теплые и дружеские отношения между людьми | 10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У меня много товарищей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по работе, которые меня ценят | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и уважают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть возможность повышать свою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квалификацию, профессиональную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грамотность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая среднемесячная зарплата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе существуют отношения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
непримиримости к разгильдяйству, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нечестности, бесхозяйственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе большинство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высококвалифицированных, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грамотных работников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У большинства членов коллектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственное отношение к своим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязанностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всегда своевременные ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
техники и оборудования, поставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырья и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | В коллективе постоянно растет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производительность труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа простая, не требует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специальной подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О моей работе не стыдно рассказать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
друзьям и знакомым | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В процессе работы всегда есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возможность переговорить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с товарищами по работе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа требует специальных знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и умений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа безопасная, не содержит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травмоопасных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большинство в коллективе — это | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приятные и симпатичные люди, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с которыми можно не только хорошо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поработать, но и отлично отдохнуть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я пользуюсь авторитетом и доверием | б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среди работников нашего коллектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть возможность поработать на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
различных операциях, станках, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освоить смежные профессии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большие премии | 9 i | 3 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе сложились отношения | 9 f | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взаимопомощи и сотрудничества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большинство членов коллектива | 9 ( | I 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют среднее, в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднетехническое, незаконченное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высшее образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе отсутствуют | 9 i | 3 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
какие бы то ни было нарушения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трудовой дисциплины, правил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
техники безопасности, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опоздания и т. п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе полностью отсутствует | 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работа в сверхурочное время и , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе постоянно снижается | 9 t | 3 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
себестоимость продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа легкая, не вызывает | 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физического переутомления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя работа имеет большое значение | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для деятельности всего коллектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель часто обсуждает со | 9 I | 3 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мной различные производственные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вопросы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа разнообразная, требует | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
смекалки, заставляет думать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее, удобное оборудование и | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
техника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе отсутствуют какие бы | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
то ни было конфликты между | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работниками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация предприятия | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценит меня как работника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть возможность и созданы все | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия для учебы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая оплата сверхурочных часов | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и работы в выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе отношения между | 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
людьми строятся на основе высокой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требовательности и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
принципиальности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большинство работников имеют четко | 9 с | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выраженную политическую позицию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большинство членов коллектива | 9 с | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
характеризуются творческим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отношением к труду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа ритмичная, без штурмовщины | 9 1 | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе совсем нет брака в работе | 9 1 | ? 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия работы позволяют выбрать | 9 f | I 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для себя удобный темп работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукция, которую я выпускаю, | 9 1 | * 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очень важна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель всегда интересуется | 9 i | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
моими личными делами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа требует высокой квалификации | 9 I | I 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошо оформлены места общего | 9 i | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пользования, столовые, душевые, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздевалки и пр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе сложилась атмосфера | 9 t | I 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доверия и доброжелательности людей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
друг к другу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой руководитель меня уважает | 9 i | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть возможность постоянно повышать | 9 i | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свою экономическую, правовую | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грамотность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее обеспечение членов | 9 ! | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коллектива: путевками, жильем, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детским садом, летним лагерем для | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детей и пр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая организованность и | 9 i | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сплоченность всего коллектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большинство в коллективе активно | 9 i | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участвуют в общественной жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цеха, предприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе каждый считает своим | 9 * | 1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгом бороться за повышение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
качества продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобная сменность | 9 i | I 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В коллективе всегда строго | 9 i | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполняются все плановые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 55 56 | Работа не накладывает на человека большой ответственности Наш коллектив играет важную роль в жизни всего предприятия Члены коллектива часто проводят вместе свободное от работы время | 10 9876543210 10 9876543210 10 9876543210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ответах будьте самостоятельными, постарайтесь выразить свое личное мнение по каждому пункту, ничего не пропускайте.
Дата добавления: 2014-12-12; просмотров: 572;