Коэффициенты доверительных границ для распределения
Пуассона и экспоненциального распределения
Число Доверительная Доверительная Доверительная
опытов вероятность P вероятность P вероятность P
n 0.990 0.950 0.900 0.990 0.950 0.900 0.990 0.950 0.900 0.800
Коэффициент R1 Коэффициент R2 Коэффициент R3
1 100.00 19.50 9.50 0.15 0.21 0.26 0.22 0.33 0.43 0.62
2 13.50 5.63 3.77 0.24 0.32 0.38 0.30 0.42 0.51 0.70
3 6.88 3.66 2.73 0.30 0.39 0.45 0.36 0.48 0.57 0.71
4 4.85 2.93 2.29 0.35 0.44 0.50 0.40 0.52 0.60 0.73
5 3.91 2.54 2.05 0.38 0.48 0.54 0.43 0.55 0.62 0.75
6 3.36 2.29 1.90 0.41 0.51 0.57 0.46 0.57 0.65 0.76
8 2.75 2.01 1.72 0.46 0.55 0.62 0.50 0.61 0.67 0.78
10 2.42 1.83 1.61 0.50 0.59 0.65 0.53 0.64 0.70 0.80
15 2.01 1.62 1.46 0.56 0.65 0.70 0.59 0.68 0.74 0.83
20 1.81 1.51 1.37 0.60 0.69 0.74 0.63 0.72 0.77 0.85
25 1.68 1.44 1.33 0.64 0.72 0.76 0.66 0.74 0.79 0.86
30 1.60 1.39 1.29 0.66 0.74 0.78 0.68 0.76 0.80 0.87
40 1.50 1.32 1.24 0.70 0.77 0.81 0.71 0.78 0.83 0.88
50 1.43 1.28 1.21 0.73 0.78 0.83 0.74 0.80 0.84 0.89
60 1.38 1.25 1.19 0.75 0.81 0.84 0.76 0.82 0.86 0.90
80 1.32 1.21 1.16 0.78 0.83 0.86 0.78 0.84 0.87 0.91
100 1.28 1.19 1.14 0.80 0.85 0.88 0.80 0.86 0.88 0.92
150 1.22 1.15 1.12 0.83 0.87 0.90 0.84 0.88 0.90 0.93
200 1.19 1.13 1.10 0.85 0.89 0.91 0.86 0.89 0.92 0.94
500 1.11 1.08 1.06 0.90 0.93 0.94 0.90 0.93 0.94 0.96
Коэффициент Ro
0 4.60 3.00 2.30 1.61
Тогда статистическое значение оцениваемого показателя Х в общем случае может быть представлено в следующем виде:
.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 1234;