Многолетние травы. Баллы бонитетов почв лесостепной зоны.
Субъекты РФ | Лсв | Лс | Лтс | Чоп | Чв | Чт |
Центральный федеральный округ | ||||||
Белгородская область | - | - | 72-74 | 74-76 | 75-77 | 74-76 |
Брянская область | 78-78 | 78-80 | - | - | - | - |
Владимирская область | 72-74 | - | - | - | - | - |
Воронежская область | - | - | - | - | 70-72 | 68-70 |
Калужская область | 75-77 | 77-79 | - | - | - | - |
Курская область | 76-78 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 80-82 | 77-79 |
Липецкая область | - | 70-72 | 71-73 | 72-74 | 72-74 | 70-72 |
Орловская область | - | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 79-81 | - |
Рязанская область | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 74-76 | - |
Тамбовская область | - | - | - | - | 70-72 | 69-71 |
Тульская область | 74-76 | 76-78 | 77-79 | 79-81 | 78-80 | - |
Южный федеральный округ | ||||||
Краснодарский край | - | - | - | - | 83-86 а | 73-75 б |
Ставропольский край | - | - | - | - | - | 72-74 |
Приволжский федеральный округ | ||||||
Республика Башкортостан | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 59-61 | 57-59 |
Республика Марий-Эл | 68-70 | 69-71 | - | - | - | - |
Республика Мордовия | 68-70 | 70-72 | 71-73 | 71-73 | 71-73 | - |
Республика Татарстан | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 60-62 | 58-60 |
Удмуртская республика | 64-66 | 65-67 | - | - | - | - |
Республика Чувашия | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 | 70-72 | - |
Кировская область | 63-65 | 63-65 | - | - | - | - |
Нижегородская область | 70-72 | 71-73 | 72-74 | 73-75 | 72-74 | - |
Оренбургская область | - | - | - | - | 55-57 | 52-54 |
Пензенская область | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 66-68 | 63-65 |
Пермская область | 63-65 | 64-66 | 66-68 | - | - | - |
Самарская область | - | - | 57-59 | 57-59 | 55-57 | 53-55 |
Саратовская область | - | - | - | - | 57-59 | 55-57 |
Ульяновская область | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 62-64 | 60-62 | 58-60 |
Уральский федеральный округ | ||||||
Курганская область | - | - | - | - | 55-57 | 54-56 |
Свердловская область | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 63-65 | 63-65 | - |
Тюменская область | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 56-58 | - |
Челябинская область | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 57-59 | 55-57 |
Сибирский федеральный округ | ||||||
Республика Бурятия | 47-49 | 48-50 | 49-51 | - | 48-50 | - |
Алтайский край | - | 58-60 | 59-61 | 61-63 | 61-63 | 60-62 |
Красноярский край | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 57-59 | - |
Иркутская область | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 53-55 | 53-55 | - |
Кемеровская область | 59-61 | 60-62 | 62-64 | 65-67 | 66-68 | 66-68 |
Новосибирская область | - | 53-55 | 54-56 | 54-56 | 53-55 | - |
Омская область | - | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 51-53 | - |
Томская область | 57-59 | 59-61 | 60-62 | - | - | - |
Читинская область | 49-51 | 50-52 | 51-53 | - | 51-53 | - |
Многолетние травы. Баллы бонитетов почв степной и сухостепной зон.
Субъекты РФ | Чоб | Чю | Кт | К | Ксв |
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 60-62 | - | - | - | - |
Воронежская область | 54-56 | - | - | - | - |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Калмыкия | - | 41-43 | 33-35 | 26-28 | 21-22 |
Краснодарский край | 61-65 | - | - | - | - |
Ставропольский край | 59-61 | 43-45 | 32-34 | 23-25 | 19-20 |
Волгоградская область | 52-54 | 42-44 | 28-33 | 22-26 | 17-21 |
Ростовская область | 55-59 | 42-46 | 32-35 | 26-28 | 21-22 |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 46-48 | - | - | - | - |
Оренбургская область | 40-43 | 32-35 | 24-26 | - | - |
Самарская область | 41-44 | 34-36 | 28-30 | - | - |
Саратовская область | 47-51 | 37-41 | 25-27 | 19-20 | 17-18 |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 39-41 | - | - | - | - |
Тюменская область | 46-48 | - | - | - | - |
Челябинская область | 40-42 | 31-33 | - | - | - |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Бурятия | 42-44 | 31-33 | 25-27 | - | - |
Алтайский край | 42-44 | 32-34 | 26-28 | - | - |
Красноярский край | 40-42 | 32-34 | 25-27 | - | - |
Новосибирская область | 44-46 | 34-36 | - | - | - |
Омская область | 40-42 | 34-36 | - | - | - |
Читинская область | 42-44 | 31-33 | 25-27 | - | - |
Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 1055;