Динамика ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации
Период действия | % | Нормативный документ |
23 октября 2006 г. – | Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 № 1734-У | |
26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. | 11,5 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 № 1696-У |
26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 № 1643-У | |
15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1443-У | |
15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1372-У | |
21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 20.06.2003 № 1296-У | |
17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 14.02.2003 № 1250-У | |
7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 № 1185-У | |
09 апреля 2002 г. – 06 августа 2002 г. | Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 № 1133-У | |
04 ноября 2000 г. – 08 апреля 2002 г. | Телеграмма ЦБР от 03.11.2000 № 855-У | |
10 июля 2000 г. – 03 ноября 2000 г. | Телеграмма ЦБР от 07.07.2000 № 818-У | |
21 марта 2000 г. – 09 июля 2000 г. | Телеграмма ЦБР от 20.03.2000 № 757-У | |
07 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. | Телеграмма ЦБР от 06.03.2000 № 753-У | |
24 января 2000 г. – 06 марта 2000 г. | Телеграмма ЦБР от 21.01.2000 № 734-У | |
10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. | Телеграмма ЦБР от 09.06.99 № 574-У | |
24 июля 1998 г. – 09 июня 1999 г. | Телеграмма ЦБР от 24.07.98 № 298-У | |
29 июня 1998 г. – 23 июля 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 26.06.98 № 268-У | |
05 июня 1998 г. – 28 июня 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 04.06.98 № 252-У | |
27 мая 1998 г. – 04 июня 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 27.05.98 № 241-У | |
19 мая 1998 г. – 26 мая 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 18.05.98 № 234-У | |
16 марта 1998 г. – 18 мая 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 13.03.98 № 185-У | |
2 марта 1998 г. – 15 марта 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 27.02.98 № 181-У | |
17 февраля 1998 г. – 01 марта 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 16.02.98 № 170-У | |
02 февраля 1998 г. – 16 февраля 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 30.01.98 № 154-У | |
11 ноября 1997 г. – 01 февраля 1998 г. | Телеграмма ЦБР от 10.11.97 № 13-У | |
06 октября 1997 г. – 10 ноября 1997 г. | Телеграмма ЦБР от 01.10.97 № 83-97 | |
16 июня 1997 г. – 05 октября 1997 г. | Телеграмма ЦБР от 13.06.97 № 55-97 | |
28 апреля 1997 г. – 15 июня 1997 г. | Телеграмма ЦБР от 24.04.97 № 38-97 | |
10 февраля 1997 г. – 27 апреля 1997 г. | Телеграмма ЦБР от 07.02.97 № 9-97 | |
02 декабря 1996 г. – 09 февраля 1997 г. | Телеграмма ЦБР от 29.11.96 № 142-96 | |
21 октября 1996 г. – 01 декабря 1996 г. | Телеграмма ЦБР от 18.10.96 № 129-96 | |
19 августа 1996 г. – 20 октября 1996 г. | Телеграмма ЦБР от 16.08.96 № 109-96 | |
24 июля 1996 г. – 18 августа 1996 г. | Телеграмма ЦБР от 23.07.96 № 107-96 | |
10 февраля 1996 г. – 23 июля 1996 г. | Телеграмма ЦБР от 09.02.96 № 18-96 | |
01 декабря 1995 г. – 09 февраля 1996 г. | Телеграмма ЦБР от 29.11.95 № 131-95 | |
24 октября 1995 г. – 30 ноября 1995 г. | Телеграмма ЦБР от 23.10.95 № 111-95 | |
19 июня 1995 г. – 23 октября 1995 г. | Телеграмма ЦБР от 16.06.95 № 75-95 | |
16 мая 1995 г. – 18 июня 1995 г. | Телеграмма ЦБР от 15.05.95 № 64-95 | |
06 января 1995 г. – 15 мая 1995 г. | Телеграмма ЦБР от 05.01.95 № 3-95 | |
17 ноября 1994 г. – 05 января 1995 г. | Телеграмма ЦБР от 16.11.94 № 199-94 | |
12 октября 1994 г. – 16 ноября 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 11.10.94 № 192-94 | |
23 августа 1994 г. – 11 октября 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 22.08.94 № 165-94 | |
01 августа 1994 г. – 22 августа 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 29.07.94 № 156-94 | |
30 июня 1994 г. – 31 июля 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 29.06.94 № 144-94 | |
22 июня 1994 г. – 29 июня 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 21.06.94 № 137-94 | |
02 июня 1994 г. – 21 июня 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 01.06.94 № 128-94 | |
17 мая 1994 г. – 01 июня 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 16.05.94 № 121-94 | |
29 апреля 1994 г. – 16 мая 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 28.04.94 № 115-94 | |
15 октября 1993 г. – 28 апреля 1994 г. | Телеграмма ЦБР от 14.10.93 № 213-93 | |
23 сентября 1993 г. – 14 октября 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 22.09.93 № 200-93 | |
15 июля 1993 г. – 22 сентября 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 14.07.93 № 123-93 | |
29 июня 1993 г. – 14 июля 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 28.06.93 № 111-93 | |
22 июня 1993 г. – 28 июня 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 21.06.93 № 106-93 | |
02 июня 1993 г. – 21 июня 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 01.06.93 № 91-93 | |
30 марта 1993 г. – 01 июня 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 29.03.93 № 52-93 | |
23 мая 1992 г. – 29 марта 1993 г. | Телеграмма ЦБР от 22.05.92 № 01-156 | |
10 апреля 1992 г. – 22 мая 1992 г. | Телеграмма ЦБР от 10.04.92 № 84-92 | |
01 января 1992 г. – 09 апреля 1992 г. | Телеграмма ЦБР от 29.12.91 № 216-91 |
Приложение 7
Курсы иностранных валют к рублю РФ, установленные Центральным Банком Российской Федерации на 01.12.2006 г. для целей учета и таможенных платежей
Цифр. Код | Букв. Код | Валюта | Единиц | Курс |
AUD | Австралийский доллар | 20,6703 | ||
BYR | Белорусский рублей | 1 000 | 12,2874 | |
DKK | Датская крона | 46,5243 | ||
USD | Доллар США | 26,3081 | ||
EUR | Евро | 34,6899 | ||
ISK | Исландская крона | 38,3780 | ||
KZT | Казахская тенге | 20,5628 | ||
CAD | Канадский доллар | 23,1178 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 33,5242 | ||
TRY | Новая турецкая лира | 17,9577 | ||
NOK | Норвежская крона | 42,2349 | ||
XDR | СДР | 39,6195 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 17,0500 | ||
UAH | Украинская гривна | 52,0303 | ||
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,3876 | ||
SEK | Шведская крона | 38,1913 | ||
CHF | Швейцарский франк | 21,7981 |
Динамика курсов иностранных валют к рублю РФ, установленные Центральном Банком Российской Федерации на 01.12.1992-2006 гг.
Период | Доллар США | Евро |
01.01.1992 | – | – |
01.01.1993 | 414,5000 | – |
01.01.1994 | 1 247,0000 | – |
01.01.1995 | 3 550,0000 | – |
01.01.1996 | 4 640,0000 | – |
01.01.1997 | 5 560,0000 | – |
01.01.1998 | 5,9600 | – |
01.01.1999 | 20,6500 | 24,0900 |
01.01.2000 | 27,0000 | 27,2000 |
01.01.2001 | 28,1600 | 26,1400 |
01.01.2002 | 30,1372 | 26,6172 |
01.01.2003 | 31,7844 | 33,2719 |
01.01.2004 | 28,4545 | 37,0979 |
01.01.2005 | 27,7487 | 37,8409 |
01.01.2006 | 28,7825 | 34,1850 |
Приложение 8
Динамика ежемесячных курсов доллара США и евро к рублю РФ,
установленных Центральным Банком Российской Федерации за 2005-2006 гг.
Динамика ежемесячных курсов доллара США и евро к рублю РФ, установленных Центральным Банком Российской Федерации за 2004-2006 гг.
Период | Доллар США | Евро |
01.01.04 | 29,4545 | 37,0979 |
01.02.04 | 28,4937 | 35,3635 |
01.03.04 | 28,5156 | 35,5076 |
01.04.04 | 28,5151 | 34,9082 |
01.05.04 | 28,9612 | 34,6289 |
01.06.04 | 28,9993 | 35,3907 |
01.07.04 | 29,0471 | 35,0889 |
01.08.04 | 29,1019 | 35,0532 |
01.09.04 | 29,2591 | 35,3713 |
01.10.04 | 29,2224 | 36,0312 |
01.11.04 | 28,7655 | 36,6472 |
01.12.04 | 28,1496 | 37,3264 |
01.01.05 | 27,7487 | 37,8409 |
01.02.05 | 28,1136 | 36,5899 |
01.03.05 | 27,7007 | 36,7200 |
01.04.05 | 27,8548 | 36,0274 |
01.05.05 | 27,7726 | 36,0072 |
01.06.05 | 28,1946 | 34,9134 |
01.07.05 | 28,6282 | 34,6258 |
01.08.05 | 28,6341 | 34,7160 |
01.09.05 | 28,5566 | 34,8790 |
01.10.05 | 28,5348 | 34,3074 |
01.11.05 | 28,5030 | 34,3946 |
01.12.05 | 28,7792 | 33,9393 |
01.01.06 | 28,7825 | 34,1850 |
01.02.06 | 28,1305 | 34,0492 |
01.03.06 | 28,1211 | 33,3291 |
01.04.06 | 27,6996 | 33,6273 |
01.05.06 | 27,2739 | 34,1906 |
01.06.06 | 26,9355 | 34,7064 |
01.07.06 | 26,9423 | 34,2383 |
01.08.06 | 26,8197 | 34,2112 |
01.09.06 | 26,7295 | 34,3180 |
01.10.06 | 26,7799 | 33,9783 |
01.11.06 | 26,7811 | 33,9852 |
01.12.06 | 26,3081 | 34,6899 |
Приложение 9
Денежная масса М2(национальное определение) на 01.12.1997-2006 гг.,млрд. руб. | ||||
Период | Денежная масса | Цепные темпы прироста денежной массы, % | ||
Всего | В том числе | |||
наличные деньги М0 | безналичные средства М1 | |||
01.01.1997 | 289,9 | 96,4 | 193,5 | – |
01.01.1998 | 374,1 | 130,3 | 243,7 | 129,0 |
01.01.1999 | 453,7 | 187,7 | 266,0 | 121,3 |
01.01.2000 | 714,6 | 266,1 | 448,4 | 157,5 |
01.01.2001 | 1 154,4 | 418,9 | 735,5 | 161,5 |
01.01.2002 | 1 612,6 | 583,8 | 1 028,8 | 139,7 |
01.01.2003 | 2 134,5 | 763,2 | 1 71,2 | 132,4 |
01.01.2004 | 3 212,7 | 1 147,0 | 2 065,6 | 150,5 |
01.01.2005 | 4 363,3 | 1 534,8 | 2 828,5 | 135,8 |
01.01.2006 | 6 045,6 | 2 009,2 | 4 036,3 | 138,6 |
01.11.2006 | 7 769,6 | 2 402,2 | 5 367,4 | 128,5 |
Дата добавления: 2016-03-05; просмотров: 723;