Индекс развития человеческого потенциала
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)[10] рассчитывается как средняя арифметическая из трех индексов:
.
Для перевода любого показателя, скажем Х, в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит складывать различные показатели), используется следующая формула:
,
где Xi – фактическое значение i-го показателя;
Ximin и Ximax – минимальное и максимальное значения i-го показателя.
Индекс долголетия определяется через среднюю продолжительность предстоящей жизни при рождении (СППЖР) — оценивает долголетие | Индекс образования определяется через уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса) и совокупную долю учащихся (1/3 индекса) | Индекс дохода определяется через уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения при паритете покупательной способности (ППС) | |
Индекс грамотности взрослого населения | Индекс совокупной доли учащихся | ||
LE — Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; ALR — Уровень грамотности взрослого населения в процентах; CGER — Совокупная доля учащихся; GDPpc — ВВП на душу населения при ППС в долларах США |
Мировая карта индекса ИРЧП членов ООН, 2008 (данные 2006).
0,950+ 0,900–0,949 0,850–0,899 0,800–0,849 | 0,750–0,799 0,700–0,749 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550–0,599 0,500–0,549 | 0,450–0,499 0,400–0,449 0,350–0,399 < 0,350 нет данных | |||||||||||
ВВП долл. ППС | Индекс дохода | ОПЖ | Индекс долголетия | Грамот-ность | Доля учащихся в возрасте 7-24 лет | Индекс образо-вания | ИРЧП | Место | |||||
г. Москва | 0.943 | 71.81 | 0.780 | 99.8 | 100.0 | 0.999 | 0.907 | ||||||
Санкт -Петербург | 0.828 | 68.90 | 0.732 | 99.8 | 95.9 | 0.985 | 0.848 | ||||||
Вологодская область | 0.832 | 65.36 | 0.673 | 98.8 | 71.0 | 0.895 | 0.800 | ||||||
Республика Коми | 0.846 | 64.21 | 0.654 | 99.2 | 71.0 | 0.898 | 0.799 | ||||||
Архангельская область | 0.812 | 64.84 | 0.664 | 99.2 | 69.3 | 0.892 | 0.789 | ||||||
Нижегородская область | 0.774 | 64.60 | 0.660 | 98.9 | 78.0 | 0.919 | 0.784 | ||||||
Мурманская область | 0.793 | 65.17 | 0.670 | 99.6 | 65.7 | 0.883 | 0.782 | ||||||
Республика Тыва | 0.623 | 58.43 | 0.557 | 99.1 | 69.5 | 0.892 | 0.691 | ||||||
Российская Федерация | 0.816 | 66.60 | 0.693 | 99.4 | 73.4 | 0.907 | 0.805 | ||||||
Дата добавления: 2015-12-11; просмотров: 984;