Здания и сооружения
| Административные здания: | |
| I … III степени огнестойкости | 0,06 |
| IV | 0,10 |
| V | 0,15 |
| подвальные помещения | 0,10 |
| чердачные помещения | 0,10 |
| Ангары, гаражи, мастерские, трамвайные и троллейбусные депо | 0,20 |
| Больницы | 0,10 |
| Жилые дома и подсобные постройки: | |
| I … III степени огнестойкости | 0,03 |
| IV | 0,10 |
| V | 0,15 |
| подвальные помещения | 0,15 |
| чердачные помещения | 0,15 |
| Животноводческие здания: | |
| I … III степени огнестойкости | 0,10 |
| IV | 0,15 |
| V | 0,20 |
| Культурно-зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, клубы, дворцы культуры): | |
| сцена | 0,20 |
| зрительный зал | 0,13 |
| подсобные помещения | 0,15 |
| Мельницы и элеваторы | 0,14 |
| Производственные здания: | |
| участки и цехи с категорией производства в зданиях: | |
| I … II степени огнестойкости | 0,16 |
| III | 0,20 |
| IV—V | 0,25 |
| окрасочные цехи | 0,20 |
| подвальные помещения | 0,30 |
| чердачные помещения | 0,15 |
| сгораемые покрытия больших площадей в производственных зданиях: | |
| при тушении снизу внутри здания | 0,15 |
| >> >> снаружи со стороны покрытия | 0,08 |
| » » при развившемся пожаре | 0,15 |
| Строящиеся здания | 0,10 |
| Торговые предприятия и склады товарно-материальных ценностей | 0,20 |
| Холодильники | 0,10 |
| Электростанции и подстанции: | |
| кабельные туннели и полуэтажи (подача тонкораспыленной воды) | 0,20 |
| машинные залы и котельные отделения | 0,20 |
| галереи топливоподачи | 0,10 |
| трансформаторы, реакторы, масляные выключатели (подача тонкораспыленной воды) | 0.10 |
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 887;
