Транспортные средства
| Автомобили, трамваи, троллейбусы на открытых стоянках | 0,10 |
| Самолеты и вертолеты: | |
| внутренняя отделка (при подаче тонкораспыленной воды) | 0,08 |
| конструкции с наличием магниевых сплавов | 0,25 |
| корпус | 0.15 |
| Суда (сухогрузные и пассажирские): | |
| надстройки (пожары внутренние и наружные) при подаче цельных и тонкораспыленных струй | 0,20 |
| трюмы | 0,20 |
Твердые материалы
| Бумага разрыхленная | 0,30 |
| Древесина: | |
| балансовая, при влажности, %: | |
| 40...50 | 0,20 |
| менее 40 | 0,50 |
| пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, %: | |
| 8...14 | 0,45 |
| 20...30 | 0,30 |
| свыше 30 | 0,20 |
| круглый лес в штабелях в пределах одной группы | 0,35 |
| щепа в кучах с влажностью 30...50 % | 0,10 |
| Каучук (натуральный или искусственный), резина и резинотехнические изделия | 0,30 |
| Льнокостра в отвалах (подача тонкораспыленной воды | 0,20 |
| Льнотреста (скирды, тюки) | 0,25 |
| Пластмассы | |
| термопласты | 0,14 |
| реактопласты | 0,10 |
| полимерные материалы и изделия из них | 0,20 |
| текстолит, карболит, отходы пластмасс, триацетатная пленка | 0,30 |
| Торф на фрезерных полях влажностью 15...30 % (при удельном расходе воды 110...140 л/м2 и времени тушения 20 мин) | 0,10 |
| Торф фрезерный в штабелях (при удельном расходе воды 235 л/м2 и времени тушения 20 мин) | 0,20 |
| Хлопок и другие волокнистые материалы: | |
| открытые склады | 0,20 |
| закрытые » | 0,30 |
| Целлулоид и изделия из него | 0,40 |
| Ядохимикаты и удобрения | 0,20 |
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 836;
