Значения дозовых коэффициентов , пределов годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе ДОАнас отдельных радионуклидов для населения

 

Радионуклид Период полураспада Т1/2 , Зв/Бк , Бк в год ДОАнас, Бк/м3
Na-22 2,60 лет 7,3–9 1,4+5
К-40 1,28+9 лет 1,7–8 5,9+4
Сr-51 27,7 сут 2,1–10 4,8+6
Mn-54 312 сут 1,9–9 5,3+5
Fe-59 44,5 сут 4,6–9 2,2+5 30,1
Со-58 70,8 сут 2,0–9 5,0+5
Со-60 5,27 лет 1,2–8 8,3+4
Zn-65 244 сут 1,9–9 5,3+5
Sr-89 50,5 сут 7,3–9 1,4+5
Sr-90 29,1 лет 5,0–8 2,0+4 2,7
Y-90 2,67 сут 8,8–9 1,1+5
Zr-95 64,0 сут 5,9–9 1,7+5
Nb-95 35,1 сут 1,9–9 5,3+5
Ru-106 1,01 лет 2,8–8 3,6+4 4,4
Ag-110m 250 сут 9,2–9 1,1+5
Sb-124 60,2 сут 7,7–9 1,3+5
I-129 1,57+7 лет 6,7–8 1,5+4 2,9
I-131 8,04 сут 7,2–8 1,4+4 7,3
Cs-134 2,06 лет 6,6–9 1,5+5
Cs-137 30,0 лет 4,6–9 2,2+5
Се-144 284 сут 1,6–7 6,3+3 3,3
Eu-152 13,3 лет 4,2–8 2,4+4 2,9
Eu-154 8,80 лет 5,3–8 1,9+4 2,3
Ra-226 1,60+3 лет 4,5–6 0,03
Th-232 1,40+10 лет 2,5–5 4,9-3
U-234 2,44+5 лет 4,2–6 0,033
U-235 7,04+8 лет 3,7–6 0,037
U-238 4,47+9 лет 3,4–6 0,04
Pu-238 87,7 лет 4,6–5 2,7–3
Pu-239 2,41+4 лет 5,0–5 2,5–3
         
      Продолжение табл. П.20
Pu-240 6,54+3 лет 5,0–5 2,5–3
Pu-241 14,4 лет 9,0–7 1,1+3 0,14
Pu-242 3,76+5 лет 4,8–5 2,6-3
Am-241 4,32+2 лет 4,2–5 2,9–3
Cm-242 163 сут 6,4–6 0,021
Cm-244 18,1 лет 2,7–5 4,6–3

Таблица П.21

Значения дозовых коэффициентов , пределов годового

Поступления с пищей и уровней вмешательства при








Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 809;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.