Определение расчетных расходов.
Для определения расчетных расходов необходимо выбрать нормы водопотребления, которые принимаются по СНИП (1) в зависимости от назначения здания и степени его благоустройства. В табл.1 приведены нормы водопотребления для некоторых типов зданий.
Максимальный секундный расход на расчетном участке следует определять по формуле:
q=5q0α,
где q ( ) - расчетный расход в л/с;
q0 . - нормативный расход одним водоразборным устройством с максимальным водопотреблением (исключая расход поливочного крана) в л/с, принимаемый по СНИП (1) или по табл. 2:
- принимается для зданий, оборудованных холодным водопроводом и системами местного горячего водоснабжения.
__принимается при наличии централизованного горячего водоснабжения;
α - величина, определяемая в зависимости от числа водоразборных устройств N на расчетном участке сети и вероятности их действия Р, и принимается по СНИП (1) или по таблице 3.
Вероятность действия приборов (Р) для всего здания, обслуживающих одинаковых потребителей, следует определять по формуле:
P= U/3600q0 N,
где ( - норма расхода воды одним потребителем, л/ч, в час наибольшего водопотребления, которая принимается по СНИП (1) или табл.1;
U - общее число потребителей в здании;
N - общее число приборов, обслуживающих U потребителей.
Общее число потребителей (чел.) в жилом здании, если оно не задано можно определить по формуле:
U=kF/f,
где k=1,2-1,5 коэффициент перенаселенности;
F - полезная жилая площадь здания в м2;
f - норма жилой площади на 1 человека в м2 принимается 18м2 для РФ.
Число приборов и полезная площадь определяется по планам этажей здания.
В зависимости от величины произведения NP определяется коэффициент α по табл. 3 в которой приведены некоторые значения этого коэффициента при NP=0,015÷8,8; при больших значениях NP и Р>0,1 коэффициент α определяется по таблицам СНИП (1).
Таблица 1.Нормы расхода воды потребителями
№ п/п | Потребители | Норма водопотребления, л | |||||
Измеритель | В сутки максимального водопотребления | В час максимального водопотребления | |||||
Общая | Холодная | Общая (гор. и холодная) | Холодная | ||||
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 1чел | 6,5 | 6,5 | ||||
То же, с газоснабжением | То же | ||||||
То же, с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | То же | 8,1 | 8,1 | ||||
То же, с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | То же | 10,5 | 10,5 | ||||
То же, с быстродействующими газовыми водонагревателями и с и многоточечным водоразбором | То же | ||||||
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | То же | 12,5 | 4,6 | ||||
То же, с сидячими ваннами, оборудованными душами. | То же | 14,3 | 5,1 | ||||
То же, с ваннами длинной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами | То же | 15,6 | 5,6 | ||||
То же, при высоте зданий более 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенных требованиях к их благоустройству | То же | 9,1 | |||||
Общежития с общими душевыми | То же | 10,4 | 4,1 | ||||
Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | То же | 4,5 | |||||
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душевыми | То же | 12,5 | 4,3 | ||||
Таблица 2. Нормативные характеристики водоразборной арматуры
Водоразборная арматура | Секундный расход , л/с | Свободный напор перед арматурой, | Расход стоков от прибора , л/с | ||
общий | холодной воды | ||||
Водоразборный кран у умывальника, рукомойника | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||
Смеситель у умывальника, рукомойника | 0,12 | 0,09 | 0,15 | ||
То же, с аэратором | 0,07 | 0,05 | |||
Водоразборный кран у раковины и мойки | 0,15 | 0,15 | 0,3 | ||
Смеситель у мойки | 0,12 | 0,09 | 0,6 | ||
То же, с аэратором | 0,07 | 0,05 | |||
Смеситель для ванны (в том числе общим для ванны и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,8 | ||
Водогрейная колонка и смеситель для ванны | 0,22 | 0,22 | 1,1 | ||
Смеситель для душевой кабины с мелким или глубоким душевым поддоном | 0,12 | 0,09 | 0,2;0,6 | ||
Смеситель с аэратором для гигиенического душа (бидэ) | 0,08 | 0,05 | 0,15 | ||
Поплавковый клапан смывного бачка | 0,1 | 0,1 | 1,6 | ||
Смывной кран унитаза | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Поливочный кран | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Таблица №3. Значения коэффициентов α при Р≤ 0,1 и любом числе N
NP | α | NP | α | NP | α | NP | α | |||
< 0,015 | 0,200 | 0,043 | 0,261 | 0,094 | 0,336 | 0,740 | 0,826 | |||
0,015 | 0,202 | 0,044 | 0,263 | 0,096 | 0,338 | 0,780 | 0,849 | |||
0,016 | 0,205 | 0,045 | 0,265 | 0,098 | 0,341 | 0,800 | 0,860 | |||
0,017 | 0,207 | 0,046 | 0,266 | 0,100 | 0,343 | 0,840 | 0,883 | |||
0,018 | 0,210 | 0,047 | 0,268 | 0,110 | 0,355 | 0,880 | 0,905 | |||
0,019 | 0,212 | 0,048 | 0,270 | 0,120 | 0,367 | 0,900 | 0,916 | |||
0,020 | 0,215 | 0,049 | 0,271 | 0,130 | 0,378 | 0,940 | 0,937 | |||
0,021 | 0,217 | 0,050 | 0,273 | 0,140 | 0,389 | 0,980 | 0,959 | |||
0,022 | 0,219 | 0,052 | 0,276 | 0,150 | 0,399 | 1,000 | 0,969 | |||
0,023 | 0,222 | 0,054 | 0,280 | 0,160 | 0,410 | 1,050 | 0,995 | |||
0,024 | 0,224 | 0,056 | 0,283 | 0,170 | 0,420 | 1,100 | 1,021 | |||
0,025 | 0,226 | 0,058 | 0,286 | 0,180 | 0,430 | 1,150 | 1,046 | |||
0,026 | 0,228 | 0,060 | 0,289 | 0,190 | 0,439 | 1,200 | 1,071 | |||
0,027 | 0,230 | 0,062 | 0,292 | 0,200 | 0,449 | 1,250 | 1,096 | |||
0,028 | 0,233 | 0,064 | 0,295 | 0,230 | 0,476 | 1,300 | 1,120 | |||
0,029 | 0,235 | 0,065 | 0,298 | 0,260 | 0,502 | 1,350 | 1,144 | |||
0,030 | 0,237 | 0,068 | 0,301 | 0,300 | 0,534 | 1,400 | 1,168 | |||
0,031 | 0,239 | 0,070 | 0,304 | 0,330 | 0,558 | 1,450 | 1,191 | |||
0,032 | 0,241 | 0,072 | 0,307 | 0,370 | 0,588 | 1,500 | 1,215 | |||
0,033 | 0,243 | 0,074 | 0,309 | 0,400 | 0,610 | 1,550 | 1,238 | |||
0,034 | 0,245 | 0,076 | 0,312 | 0,430 | 0,631 | 1,600 | 1,261 | |||
0,035 | 0,247 | 0,078 | 0,315 | 0,460 | 0,652 | 1,650 | 1,283 | |||
0,036 | 0,249 | 0,080 | 0,318 | 0,500 | 0,678 | 1,700 | 1,306 | |||
0,037 | 0,250 | 0,082 | 0,320 | 0,540 | 0,704 | 1,750 | 1,328 | |||
0,038 | 0,252 | 0,084 | 0,323 | 0,580 | 0,730 | 1,800 | 1,350 | |||
0,039 | 0,254 | 0,086 | 0,326 | 0,600 | 0,742 | 1,850 | 1,372 | |||
0,040 | 0,256 | 0,088 | 0,328 | 0,640 | 0,767 | 1,900 | 1,394 | |||
0,041 | 0,258 | 0,090 | 0,331 | 0,680 | 0,791 | 1,950 | 1,416 | |||
0,042 | 0,259 | 0,092 | 0,333 | 0,700 | 0,803 | 2,000 | 1.437 |
Дата добавления: 2015-08-01; просмотров: 1691;