Приложение № 1. (сфера деятельности предприятия – химическое машиностроение) Актив На начало отчетного года На конец отчетного года 1 Внеоборотные активы
Баланс
(сфера деятельности предприятия – химическое машиностроение)
Актив | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | ||
Основные средства | ||
Незавершенное строительство | ||
Долгосрочные финансовые вложения | ||
Итого по разделу 1 | 307901225 | 298313280 |
11. Оборотные активы | ||
Запасы | ||
В том числе: | ||
-Сырье, материалы | ||
-Животные на выращивании | ||
-Затраты в незавершенном производстве | ||
-Готовая продукция и товары для перепродажи | ||
-Товары отгруженные | ||
-Расходы будущих периодов | ||
-Прочие запасы и затраты | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||
В том числе покупатели и заказчики | ||
Дебиторская задолженность до 12 месяцев | ||
В том числе покупатели и заказчики | ||
Краткосрочные финансовые вложения | ||
Денежные средства | ||
Прочие оборотные активы | ||
Итого по разделу 2: | 454110102 | 392344909 |
Баланс | 762011327 | 690658189 |
Пассив | ||
3. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
Добавочный капитал | ||
Резервный капитал | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||
Итого по разделу 3: | 314999163 | 329656536 |
4. Долгосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | ||
Прочие долгосрочные обязательства | ||
Итого по разделу 4: | 17934798 | 715835 |
5. Краткосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | ||
Кредиторская задолженность | ||
В том числе: | ||
поставщики и подрядчики | ||
задолженность перед персоналом организации | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
задолженность по налогам и сборам | 66897234к | |
прочие кредиторы | ||
Задолженность перед участниками по выплате доходов | ||
Доходы будущих периодов | ||
Резервы предстоящих расходов | ||
Прочие краткосрочные обязательства | ||
Итого по разделу5 : | 429077366 | 360285818 |
Баланс | 762011327 | 690658189 |
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 661;