Стандартизация данных

Перед началом проведения кластерного анализа необходимо провести стандартизацию данных по формуле:

(5.1)

где – стандартизованное значение -го фактора, – фактическое значение -го фактора, – среднее значение -го фактора, – среднеквадратическое отклонение -го фактора.

Расчеты можно провести в Microsoft Office Excel, используя встроенные статистические функции СРЗНАЧ () и СТАНДОТКЛОН (). Полученный результат представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Стандартизованные данные по уровню жизни населения

REGION ID BIRTH (S) ID EDUCATION (S) ID POVERTY (S) ID_UNEMP LAYMENT (S) ID_VVP (S) ID_DEVE LOPMENT (S)
Российская Федерация 0,2527 0,2071 0,4753 0,2035 0,0677 0,4357
Тюменская область 0,7159 1,5634 1,9933 -0,1463 5,549 4,9334
Самарская область 0,7159 0,7496 1,4873 1,6026 0,7211 1,9077
Мурманская область 1,6424 1,8346 1,4873 -2,5947 0,9212 1,5397
Республика Татарстан 1,6424 -0,0641 1,15 0,9031 0,241 1,1717
Республика Коми -0,2106 1,2921 0,9813 -1,5454 1,0279 1,0899
Республика Якутия -1,1371 1,5634 -0,874 -0,1463 2,0948 1,0899
Магаданская область -0,2106 2,9196 -1,2113 -1,5454 1,4147 0,7628
Хабаровский край -1,6003 1,5634 0,3067 0,5533 0,4411 0,7219
Пермская область -0,2106 -0,3354 0,9813 0,2035 0,3344 0,5992
Белгородская область 2,1057 -1,1491 1,15 0,9031 -0,3191 0,5992
Липецкая область 1,1792 -1,1491 1,3187 0,9031 -0,2658 0,5583
Московская область 0,2527 0,7496 -0,0307 1,2528 -0,0657 0,5174
Камчатская область -1,6003 2,3771 -1,0427 -1,5454 1,4813 0,4765
Нижегородская область 0,2527 -0,8779 0,9813 1,6026 -0,1857 0,5174
Ульяновская область 1,1792 -0,8779 1,3187 0,9031 -0,5592 0,4357
Красноярский край -2,0635 0,2071 0,644 -0,8458 0,8812 0,3539
Ярославская область 0,2527 -0,6066 0,4753 0,9031 -0,0257 0,2721
Томская область -0,2106 0,2071 -0,0307 -0,496 0,4678 0,1903
Иркутская область -2,0635 0,7496 -0,0307 -0,1463 0,3744 0,0268
Вологодская область -0,2106 -0,8779 0,3067 0,2035 0,2677 0,0677
Кемеровская область -1,6003 -0,3354 0,644 0,5533 -0,0124 0,0677
Ростовская область 0,7159 0,2071 0,9813 -0,8458 -0,8126 -0,0141
Тульская область -0,6738 -0,6066 0,9813 0,5533 -0,6125 -0,055
Респ.Башкортостан 0,7159 -0,3354 -0,1993 0,2035 -0,0257 -0,055
Воронежская область 1,6424 -1,1491 0,3067 1,6026 -0,7459 0,0268
Челябинская область 0,7159 -0,0641 -0,0307 0,5533 -0,3591 -0,0141
Свердловская область -0,2106 0,2071 -1,0427 1,2528 0,1743 -0,0959
Курская область 0,2527 -1,1491 0,138 1,2528 -0,3858 -0,1777
Калужская область -0,2106 -0,0641 0,138 1,2528 -0,6925 -0,1368
Омская область 1,1792 -0,6066 0,3067 -0,496 -0,2791 -0,0959
Республика Карелия -0,6738 -0,0641 0,644 -1,1956 -0,1457 -0,1777
Орловская область 0,7159 -0,6066 0,138 0,2035 -0,5458 -0,2595
Оренбургская область 0,2527 -0,3354 -0,0307 0,2035 -0,3458 -0,2186
Новгородская область -1,1371 -1,4204 1,3187 -0,496 -0,3725 -0,3412
Рязанская область 0,2527 -0,8779 -0,5367 2,3022 -0,5858 -0,3003
Краснодарский край 0,7159 -0,3354 0,3067 -0,8458 -0,6259 -0,423
Удмуртская Республика 0,7159 0,2071 -0,874 0,2035 -0,4258 -0,4639
Владимирская область -0,2106 -0,3354 -0,1993 0,5533 -0,7192 -0,5457
Волгоградская область 0,7159 0,2071 -0,7053 -0,496 -0,5192 -0,5866
Саратовская область 0,7159 0,2071 -0,5367 -0,8458 -0,6392 -0,6683
Приморский край -0,6738 1,0209 -1,2113 -0,496 -0,1857 -0,6275
Сахалинская область -2,0635 1,5634 -1,886 -1,1956 0,6545 -0,6683
Костромская область -0,6738 -1,4204 -0,0307 0,9031 -0,5592 -0,7092
Смоленская область -0,6738 -0,8779 0,644 -0,8458 -0,6259 -0,6683
Тамбовская область 0,7159 -1,6916 0,138 0,2035 -0,9193 -0,8319
Тверская область -1,1371 -0,6066 -0,7053 0,9031 -0,5858 -0,8728
Калининградская область -0,6738 0,7496 -0,5367 -1,1956 -0,7992 -0,9137
Амурская область -1,1371 0,4784 -1,0427 -1,1956 -0,1724 -0,9546
Архангельская область -0,6738 0,4784 -1,886 -0,496 -0,0657 -1,0363
Ленинградская область -0,2106 -0,3354 -1,38 -0,496 -0,3858 -1,159
Брянская область 0,2527 -1,4204 -0,0307 -0,8458 -0,9193 -1,159
Астраханская область -0,2106 -0,0641 -1,2113 -0,8458 -0,6392 -1,2408
Новосибирская область 0,7159 -0,3354 -2,5607 -0,1463 -0,3591 -1,4861
Ставропольский край 1,1792 -0,3354 -1,886 -0,8458 -0,6259 -1,4044







Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 1741;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.