Рекомендуемые стандартные значения факторов экспозиции
Фактор экспозиции | Величина |
Продолжительность экспозиции | |
Хроническое воздействие (взрослые) | 30 лет |
Пожизненное воздействие (канцерогены) | 70 лет |
Хроническое воздействие, дети до 6 лет | 6 лет |
Средняя продолжительность жизни | 70 лет |
Случайное заглатывание почвы | |
Показатель заглатывания почвы, возраст 1 - < 6, сценарий жилой зоны | 200 мг/день |
То же, возраст 6 и более лет | 100 мг/день 400 мг/день (верхний процентиль) |
Показатель заглатывания почвы, взрослый | 50 мг/кг |
Контаминированная фракция заглатываемой почвы, сценарий жилой зоны | 1,0 |
Частота экспозиции в год | 350 (137-365) |
Частота экспозиции, ребенок, лето | 5 дней/нед., 13 нед./год |
То же, весна и осень | 3 дня/нед., 26 нед./год |
Продолжительность экспозиции для почвы, сценарий жилой зоны, возраст 1 - < 6 | 5 лет |
Масса тела, возраст 1 - < 6 | 15-16 кг |
Ингаляционная экспозиция | |
Скорость ингаляции, взрослый, общая характеристика | 20 м3/день |
Скорость ингаляции, взрослый, деятельность только внутри помещения | 15 м3/день |
Скорость ингаляции, ребенок, 6 - < 18 | 20 м3/день |
Скорость ингаляции, ребенок, 0 - < 6 | 4 м3/день |
Скорость ингаляции, ребенок < 1 года | 4,5 м3/день |
Скорость ингаляции, ребенок 1-12 лет | 8,7 м3/день |
Скорость ингаляции, взрослая женщина | 11,3 м3/день |
Скорость ингаляции, взрослый мужчина | 15,2 м3/день |
Скорость ингаляции при активной деятельности | 0,018 м3/(кг×час) |
Скорость ингаляции во время отдыха | 0,006 м3/(кг×час) |
Частота экспозиции, сценарий жилой зоны | 350 дней/год |
Масса тела | |
Масса тела, ребенок, 0 - < 6 лет | 14-15 кг |
Масса тела, ребенок, 0 - < 18 лет | 42 кг |
Масса тела, взрослый, 18 и более лет | 70 кг |
Общая продолжительность экспозиции | |
Продолжительность проживания | 30 лет (90-процентиль) 9 лет (50-процентиль) |
Продолжительность проживания, фермеры | 40 лет |
Потребление водопроводной воды | |
Потребление питьевой воды, сценарий жилой зоны, взрослый | 2 л/день |
Потребление питьевой воды, сценарий жилой зоны, возраст 6 - < 18 лет | 1,5 л/день |
Потребление питьевой воды, сценарий жилой зоны, возраст 0 - < 6 лет | 0,67-1,0 л/день |
Частота экспозиции для питьевой воды, сценарий жилой зоны | 350 дней/год |
Случайное заглатывание поверхностных вод (плавание) | |
Показатель заглатывания поверхностной воды (плавание) | 50 мл/день |
Время воздействия (плавание) | 0,5-2,6 ч/день |
Частота экспозиции (плавание) | 7-15 дней/год; 40 дней/год |
Кожная экспозиция в воде | |
Площадь поверхности кожи, взрослый | 1,82 м2 |
Площадь поверхности кожи, возраст 6 - < 18 лет | 1,31 м2 |
Площадь поверхности кожи, возраст 0 - < 6 лет | 0,53 м2 |
Фракция кожи, подвергающаяся воздействию (плавание) | 1,0 |
Продолжительность экспозиции (плавание) | 0,5-2,6 ч/день |
Частота экспозиции (плавание) | 7-15 дней/год 40 дней/год |
Принятие душа, ванны, плавание | |
Продолжительность принятия душа | 0,25 ч/день 0,12 ч/день (50-процентиль) 0,2 ч/день (90-процентиль) 8 мин./день 12 мин./день (95-процентиль) |
Продолжительность принятия ванны | 20 мин./день 45 мин./день (95-процентиль) |
Время, проводимое в ванной комнате | 40 мин./день |
Скорость воды в душе | 5,5 л/мин. |
Скорость ингаляции | 1,33 м3/ч |
Водопотребление при принятии душа/ванны | 15 галлонов на 1 чел./день |
Общее водопотребление в ванной комнате | 35,5 галлонов* на 1 чел./день |
Контактирующая площадь поверхности кожи | 23000-17040 см2 |
Частота принятия душа/ванны | 350 дней/год 1 раз/день |
Показатели активности | |
Время, проводимое внутри жилища, дети 3-11 лет | 19 ч/день 17 ч/день (выходные дни) |
Время, проводимое внутри жилища, взрослые и дети > 12 лет | 21 ч/день |
Время, проводимое внутри жилища, взрослые | 16,4 ч/день |
Время, проводимое вне жилища, дети 3-11 лет | 5 ч/день 7 ч/день (выходные дни) |
Время, проводимое вне жилища, взрослые и дети > 12 лет | 1,5 ч/день |
Время, проводимое вне жилища, взрослые | 2 ч/день |
Мобильность населения (время проживания на одном месте) | 30 (95-процентиль) |
Кожная экспозиция для воды, почвы или седиментов (осадков) | |
Величина загрязнения кожи почвой | 1,0 мг/см2 - день |
Контаминированная фракция почвы, производственный сценарий | 1,0 |
Контаминированная фракция почвы, сценарий жилой зоны | 1,0 |
Абсорбированная фракция | 1,0 |
Площадь поверхности тела, взрослый | 1,82 м2 |
Площадь поверхности тела, возраст 6 - < 18 лет | 1,31 м2 |
Площадь поверхности тела, возраст 0 - < 6 лет | 0,53 м2 |
Фракция площади поверхности тела, подвергающаяся воздействию | 1,0 |
Частота экспозиции, дети, лето | 5 дней/нед., 13 нед./год |
Частота экспозиции, дети, весна и осень | 3 дня/нед., 26 нед./год |
Частота экспозиции, садоводческий сезон, весна и лето | 3 дня/нед., 26 нед./год |
Факторы жилища | |
Объем жилища, м3 | 217 (консервативная оценка) |
Воздухообмен, в час | 0,45 0,18 (консервативная оценка) |
Объем душевой кабины | 2 м3 |
Объем ванной комнаты | 10 м3 |
Общее время использования туалета | 40 мин/день |
Воздухообмен между душевой и ванной комнатой | 100 л/мин. |
Общее время использования воды | 15,7 ч/день |
Воздухообмен между ванной комнатой и жилыми помещениями | 300 л/мин |
Воздухообмен между жилищем и наружным воздухом | 0,45 в час (2768 л/мин.) |
Общее водопотребление в жилище | 17,5 галлонов* |
_____________
* 1 галлон = 3,785 л.
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 972;