Особенности программной реализации подмодуля анализа текущего уровня компетенций обучаемых
Физическая модель БД представлена на рис 16.
Рис.16. Физическая модель БД подмодуля
В таблице 1 представлено краткое описание основных сущностей физической модели.
Таблица 1. Краткое описание сущностей
| Competence | Компетенция |
| id_competence | идентификатор сущности |
| Name | название компетенции |
| Description | описание компетенции |
| Type_comp | тип компетенции (код по федеральному стандарту) |
| Vlevel | параметр, указывающий на уровень вложенности компетенции |
| ID_parent_comp | Идентификатор родительской вершины |
| El_com_par | Параметризованная связь между элементом учебного материала и компетенцией |
| id_el_comp_par | идентификатор сущности |
| id_competence | связь с Competence |
| id_element | связь с Element |
| W_el_com | Весовой коэффициент компетенции по отношению к конкретному элементу учебного материала |
| Element | элемент учебного материала (курс, тема, пункт, подпункт, абзац – уровень вложенности может быть любой) |
| id_element | идентификатор сущности |
| Name | название элемента учебного материала |
| Data_el | содержание элемента учебного материала |
| Vlevel | параметр, указывающий на уровень вложенности для элемента учебного материала 0 – корень 1 – курсы 2 – разделы 3 – темы и т.д. |
| W_element | вес элемента учебного материала |
| ID_parent_elem | Идентификатор родительской вершины |
| Student | студент |
| ID_student | идентификатор сущности |
| FIO | ФИО студента |
| Sgroup | Группа студента (пример: У8-06) |
| Data_in | “Входные данные” |
| ID_in | идентификатор сущности |
| ID_student | связь с Student |
| ID_element | связь с Element |
| Coeff | Баллы студентов по каждой проблемной зоне по окончании тестирования |
| Data_out | “Выходные данные” |
| ID_out | идентификатор сущности |
| ID_in | связь с Data_in |
| ID_student | связь с Student |
| ID_element | связь с Element |
| Now_comp | Текущая компетенция студента по конкретной области (0-100%) |
| Now_result_comp | Таблица с окончательным значением компетенции студента |
| ID_now_result_comp | идентификатор сущности |
| ID_student | связь с Student |
| Summ_now_comp | Суммарное значение из Data_out Now_comp для каждого студента |
Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 1035;
