Основные показатели, характеризующие состояние малого и среднего бизнеса в Иркутске по состоянию за 9 месяцев 2013г и за аналогичный период 2012г.
Таблица 2
Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Изм., % |
Количество малых предприятий | единиц | 1 803 | 1 682 | 93,3 (-6,7%) |
Численность всех работников | человек | 42 238 | 41 958 | 99,3 (-0,7%) |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | млн. рублей | 58, 8 | 37,177 | 63,2 (-36,8%) |
Оборот предприятий | млн. рублей | 100 600,0 | 95 960,7 | 95,3 (-4,7%) |
Выручка от реализации товаров, работ и услуг | млн. рублей | 100 695,0 | 95 907,1 | 95(-5%) |
Среднемесячная заработная плата | рублей | 18 398 | 106,7 (6,7%) | |
Вторичная занятость | человек | 148,7 (48,7%) |
Малые и средние предприятия в Иркутске в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями. Актуальными проблемами развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации являются:· высокий уровень налогообложения;· административные барьеры (оформление предприятия, арендыпомещения, земельного участка, деятельность контролирующих органов);· недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих Часто говорят, что предпринимателем надо родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя не считаться, во-первых, с тем, что "урожденных" предпринимателей все, же меньше, чем реально нужно обществу, во-вторых, что и им требуется приобрести определенный объем знаний: ведь обучают же, скажем, "урожденных" музыкантов, ученых, спортсменов. Нет оснований считать, что к предпринимателям нужно подходить с иной меркой. Между тем с обучением кадров для бизнеса дело обстоит далеко не лучшим образом).
Результаты исследования, которое проводится в рамках ежегодного мониторинга состояния сферы предпринимательства г.Иркутска по инициативе администрации муниципального образования г. Иркутска как раз таки показывают актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства и ряд других проблем.
Таблица 3
рост цен | 26.0% |
недостаток квалифицированных кадров | 41.3% |
недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав | 14.5% |
неэффективная судебная система | 11.9% |
высокие административные барьеры | 37.2% |
избыточно высокие налоги/неэффективное налоговое администрирование | 43.9% |
политическая неопределенность | 12.6% |
коррупция на всех уровнях власти | 38.7% |
низкое качество корпоративного управления | 11.5% |
сложность с доступом к внешнему финансированию | 28.6% |
избыточная доля государственного сектора в экономике | 6.7% |
недобросовестная конкуренция | 29.7% |
неэффективное государственное управление | 8.6% |
чрезмерно высокая зависимость экономики от сырьевого экспорта | 11.5% |
отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны | 13.4% |
Дата добавления: 2015-03-14; просмотров: 973;