Условия проведения измерений
При проведении измерений жиромером обязательно должны соблюдаться условия и требования, которые изложены в таблице 18. 3.
Таблица 18. 3
| Наименование продукта | Тип жиромера | Объем, масса образца для анализа | Объем добав-ленной воды, см3 | Плотность серной кислоты, кг/м3 | Объем серной кисло-ты, см3 | Коли- чество цент-рифу-гиро-ваний | Сходи-мость, % массовой доли жира, не более | ||||
| Молоко всех ви-дов, кроме | 1-6; 1-7; | 10,77 см3 11,00 г | - | От 1810 до 1820 | 0,1 | ||||||
| Молоко нежирное, негомогенизи-зированное | 1-6; 1-7; | 10,77 см3 11,00 г | От 1810 до 1820 | 0,1 | |||||||
| Молоко всех видов, кроме нежирного, негомогенизи-рованного | 1-6; 1-7; | 10,77 см3 11,00 г | - | От 1810 до 1820 | 0,1 | ||||||
| Кисломолочные продукты из негомогенизированного молока | 1-6; 1-7; | 11,00 г | - | От 1810 до 1820 | 0,1 | ||||||
| Кисломолочные продукты из гомогенизированного молока, в т.ч. для детского питания | 1-6; 1-7; | 11,00 г | - | От 1810 до 1820 | 0,1 | ||||||
| Продолжение таблицы 18.3 | |||||||||||
| Сливки негомогениз. и сметана из негомогениз. сливок с мас-сов. долей жира не более 40%; творог, творожные изделия без сахара | 1-40 | 5,00 г | От 1810 до 1820 | 0,5 | |||||||
| Сливки негомогениз. и сметана из негомогенизированных сливок с массовой долей жира более 40% | 1-40 | 2,50 г | 7,5 | От 1810 до 1820 | 1,0 | ||||||
| Сливки гомоге-низированные и сметана из гомо-генизированных сливок | 1-40 | 5,00 г | От 1810 до 1820 | 0,5 | |||||||
| Творожные изде-лия с сахаром | 1-40 | 5,00 г | От 1800 до 1810 | 0,5 | |||||||
| Мороженое молочное и лю-бительских видов с долей жира не более 5% из гомо-генизированной смеси | 1-6; 1-7; 1-40 | 5,00 г | - | От 1500 до 1550 | 0,2 0,5 | ||||||
| Мороженое сливочное из любительск. видов с мас-совой долей от 5 до 10%, из гомогениз. Смеси | 1-6; 1-7; 1-40 | 5,00 г | - | От 1500 до 1550 | 0,2 0,5 | ||||||
| Продолжение таблицы 18.3 | |||||||||||
| Мороженое сливочное и любительских видов с массовой долей от 5 до 10%, из негомогенизиро-ванной смеси | 1-6; 1-7; 1-40 | 5,00 г | - | От 1500 до 1550 | 0,2 0,5 | ||||||
| Мороженое пломбир и любительских видов с массовой долей жира более 10% | 1-6; 1-7; 1-40 | 4,00 г 5,00 г | - | От 1500 до 1550 | 0,2 0,5 | ||||||
| Сыры сычужные плавленые | 1-6; 1-7 | 1,50 г | - | От 1500 до 1550 | 0,7 | ||||||
| Масло сливочное с напол-нителями | 1-40 | 2,50 г | - | От 1500 до 1550 | 1,0 | ||||||
| Масло сливочное без наполнителей (производственный метод), кроме соленого масла | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ||||
| Молоко нежирное и пахта | 2-0,5 | 10,77 см3×2 | - | От 1810 до 1820 | 0,02 | ||||||
| Сыворотка (после сепари-рования) | 2-0,5 | 10,77 см3×2 | - | От 1780 до 1800 | 0,02 | ||||||
Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 845;
