Додаток Б
Варіанти завдань на курсову роботу.
№ варіанта | Додаток | № серії досвідів | № варіанта | Додаток | № серії досвідів |
1. | В | 16. | В | ||
2. | Г | 17. | Г | ||
3. | Д | 18. | Д | ||
4. | Е | 19. | Е | ||
5. | Ж | 20. | Ж | ||
6. | В | 21. | В | ||
7. | Г | 22. | Г | ||
8. | Д | 23. | Д | ||
9. | Е | 24. | Е | ||
10. | Ж | 25. | Ж | ||
11. | В | 26. | В | ||
12. | Г | 27. | Г | ||
13. | Д | 28. | Д | ||
14. | Е | 29. | Е | ||
15. | Ж | 30. | Ж |
Додаток В
На основі експериментальних даних приведених у таблиці№5, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Лінія фарбування тканини. Вихідний параметр об'єкту - якість фарбування, що виражається у відсотках. Параметри технологічного процесу (фактори):
температура фарбування: 70°С - 90°С -X1;
швидкість рухові тканини: 10м/хв - 50м/хв - Х2;
концентрація фарби: 15г/л - 30г/л - Х3;
тиск на віджимних валах: 20кг/див2 - 60кг/див2 — Х4.
Визначити які фактори суттєво впливають на технологічний процес і рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця В.1
Рівень факторів | № серії досвідів | |||||||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |
+ | + | + | + | + | 97,99,97,98,99 | 99,98,96,97,95 | 100,100,99,98,99 | 87,88,89.90,91 | 89,89,90,91,92 | 88,88,89,90,96 | ||
+ | - | + | + | + | 99,98,99,97,98 | 98,97,95,96,94 | 97,99,100,98,99 | 89,90,91,88,89 | 88,89,90,87,88 | 87,88,89,87,86 | ||
+ | + | - | + | + | 100,99,99,97,98 | 99,98.96,97,96 | 100,98,96,97,96 | 91,92,91,93,92 | 90,91,90,92,90 | 89,90,89,91,90 | ||
+ | - | - | + | + | 97,95,97,96,96 | 96,97,96,95,94 | 98,96,98,97,96 | 94,95,96,97,95 | 93,94,95,96,94 | 92,93,94,96,93 | ||
+ | + | + | - | + | 98,97.98,96,98 | 97,96,97,95,98 | 99,99,98,97,98 | 90,92,91,91,92 | 90,91,90,90,91 | 89,90,91,89,90 | ||
+ | - | + | - | + | 99,95,96,98,95 | 98,94,95,97,94 | 100,96,97,98,96 | 97,96,98,99,98 | 96,95,97,98,97 | 95,94,96,97.96 | ||
+ | + | - | - | + | 99,98,99,97,96 | 98,97,98,96,95 | 99,99,100,98,97 | 97,98,96,95,98 | 96,97,95,94,97 | 95,96,94,93,96 | ||
+ | - | - | - | + | 91,92,93,91,92 | 90,93,92,94,91 | 92,93.94.93,92 | 99,98,99.97,98 | 98,97,98,96,97 | 97,96,97,95,96 | ||
+ | + | + | + | - | 99,98,100,97,98 | 98,97,99,96,97 | 100,99,100,96,99 | 91,92,93,91,92 | 90,91,92,90.91 | 89,90,91,91,98 | ||
+ | - | + | + | - | 97,98,96,95,98 | 96,97,96,94,97 | 98,99,97,96,99 | 99,98,99,97,96 | 98,97,98,96,95 | 97,96,97,95,94 | ||
+ | + | - | + | - | 97,96,98,99,98 | 96,95,97,98,97 | 98,97,98,99,98 | 99,95,96,98,95 | 96,94,95,97,94 | 97,95,96,97,95 | ||
+ | - | - | + | - | 91,92,93,94,92 | 90,91,92,93,91 | 92,93,95,92,93 | 98,98,97,96,98 | 97,97,97.95,97 | 96,97,96,95,94 | ||
+ | + | + | - | - | 94,95,96,97,95 | 93.94,95,96,94 | 95,96.97,98,96 | 97.95.97.96,95 | 96,94.96,95.95 | 95,93, 95,94,95 | ||
+ | - | + | - | - | 91,92,91.93,92 | 90,91,94,91,89 | 92,93,92,94,93 | 96.99,99,98,99 | 98,98,99,98,98 | 97,96,98,98.96 | ||
+ | + | - | - | - | 89,90,91,89,89 | 87,89,90,88,89 | 92,91,89,89,90 | 99,98,99,97.98 | 98,97,98,96.97 | 97,96,97,95.96 | ||
+ | - | - | - | - | 88,88,89,90,91 | 87,87,88,89,90 | 89,88,89,91,93 | 99,98,99,98.97 | 98,97,98,98,97 | 97,96,97,97,96 | ||
Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 695;