Эхокардиография.
Легкий аортальный стеноз | Умеренный аортальный стеноз | Тяжелый аортальный стеноз | ||
площадь отверстия аортального клапана | ||||
1,2—2,0см2 | 0,75—1,2см2 | < 0,75 см2 | ||
компенсированный, нормальная ФВ | декомпенсированный, снижение ФВ | |||
Утолщение створок, кальциноз | + | ++ | +++ | +++ |
Раскрытие створок, подвижность | ¯ | ¯¯ | ¯¯¯ | ¯¯¯¯ |
Гипертрофия ЛЖ | нет или легкая | легкая или умеренная | умеренная или тяжелая | легкая или умеренная |
ФВ | N | N | N | ¯¯ |
Объем левого предсердия | N | N | | |
Постстенотическая дилатация аорты | - | +/- | + | + |
¯ — уменьшение, — увеличение, N — норма.
Катетеризация сердца
Легкий аортальный стеноз | Умеренный аортальный стеноз | Тяжелый аортальный стеноз | ||
площадь отверстия аортального клапана | ||||
1,2—2,0см2 | 0,75—1,2см2 | < 0,75 см2 | ||
компенсированный, нормальная ФВ | декомпенсированный, снижение ФВ | |||
Максимальный градиент давления между ЛЖ и аортой (мм рт. ст.) | <25 | 25—50 | >50 | 25—50 |
Сердечный выброс | N | N | N | ¯¯ |
ФВ | N | N | N | ¯¯; часто — митральная регургитация |
кддлж (мм рт. ст.) | <20 | <25 | иногда | |
ДЗЛА (мм рт. ст.) | N | <25 | иногда | |
Давление в легочной артерии | N | N | N | |
¯ — уменьшение, — увеличение, N — норма.
Дата добавления: 2014-12-16; просмотров: 908;