Відомість підрахунку об’ємів земляних мас.
| Кілометр | Пікет | плюс | Площа поперечника, м2 | Півсума площ поперечника, м2 | Відстань, м | Об’єми, м3 | ||||
| насипу | виїмки | насипу | виїмки | насипу | виїмки | |||||
| 3,23 | ||||||||||
| 6,29 | ||||||||||
| 9,89 | ||||||||||
| 9,32 | 0,9 | |||||||||
| 10,16 | ||||||||||
| 10,36 | 0,9 | |||||||||
| 85,25 | 0,9 | |||||||||
| 72,31 | ||||||||||
| 53,97 | 0.9 | |||||||||
| 63,25 | ||||||||||
| 75,14 | 0,9 | |||||||||
| 72,15 | ||||||||||
| 82,36 | 0,9 | |||||||||
| 88,75 | ||||||||||
| 89,16 | ||||||||||
| 99,35 | ||||||||||
| 99,32 | ||||||||||
| 113,1 | ||||||||||
| 70,13 | ||||||||||
| 42,15 | ||||||||||
| 43,12 | ||||||||||
| 29,13 | ||||||||||
| 12,01 | ||||||||||
| 7,05 | ||||||||||
| 45,23 | ||||||||||
| 132,82 | ||||||||||
| 11,02 | ||||||||||
| 5,21 | ||||||||||
| 1,09 | ||||||||||
| 2,12 | ||||||||||
| 4,52 | ||||||||||
| 4,15 | ||||||||||
| 2,32 | ||||||||||
| 1,56 | ||||||||||
| 5,32 | 1,05 | |||||||||
| 9,87 | 1,97 | |||||||||
| 10,56 | 3,15 | |||||||||
| 9,32 | 4,62 | |||||||||
| 64,47 | 4,2 | |||||||||
| 49,16 | 4,2 | |||||||||
| 33,86 | 4,2 | |||||||||
| 27,86 | 4,2 | |||||||||
| 21,87 | 4,2 | |||||||||
| 10,93 | 4,2 | |||||||||
| 4,2 | ||||||||||
| 22,1 | ||||||||||
| 44,6 | ||||||||||
| 81,16 | ||||||||||
| 111,3 | ||||||||||
| 112,56 | ||||||||||
| 111,90 | ||||||||||
| 75,75 | ||||||||||
| 39,60 | ||||||||||
| 21,90 | ||||||||||
| 60,50 | 4,2 | |||||||||
| 2,13 | 2,1 | |||||||||
| 4,56 | ||||||||||
| 8,09 | ||||||||||
| 11,62 | ||||||||||
| 9,74 | 1,05 | |||||||||
| 7,87 | 2,1 | |||||||||
| 3,93 | 1,05 | |||||||||
| 2.1 | ||||||||||
| 4,0 | 3,05 | |||||||||
| 2,0 | ||||||||||
| 3,0 | 1,05 | |||||||||
| 6,0 | 2,1 | |||||||||
| 7,17 | 2,1 | |||||||||
| 8,35 | 2,1 | |||||||||
| 55,42 | 2,1 | |||||||||
| 69,23 | 2,1 | |||||||||
| 84,37 | 2,1 | |||||||||
| 65,25 | 2,1 | |||||||||
| 50,97 | 2,1 | |||||||||
| 65,1 | 2,1 | |||||||||
| 31,13 | 2,1 | 175,21 | ||||||||
| 45,80 | 2,1 | |||||||||
| 20,55 | 132,15 | |||||||||
| 39,00 | ||||||||||
| 2,4 | ||||||||||
| 3,2 | 75,23 | |||||||||
| 78,21 | 4,0 | |||||||||
Дата добавления: 2014-12-13; просмотров: 1323;
