ДОДАТКИ

Додаток 1

Вихідні дані для лабораторних робіт № 1 та № 2

Варіант 1   Варіант 2   Варіант 3   Варіант 4
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
12,3 9,6 33,4   16,1 12,2 23,8   12,7 12,4 30,7   15,8 12,3 30,7
14,7 8,1 34,5   16,3 10,0 24,9   12,9 10,3 30,8   19,4 12,0 31,3
15,8 6,3 35,8   17,8 8,1 25,5   13,3 10,1 31,9   20,3 6,1 32,9
16,3 5,5 35,9   17,6 8,0 25,6   14,7 8,4 32,3   27,8 6,2 33,4
17,1 4,1 36,1   18,5 7,6 27,8   16,9 6,3 33,7   29,3 5,1 33,5
20,9 2,8 40,4   18,9 7,4 29,3   20,1 6,2 33,8   24,4 4,3 36,7
21,4 1,6 45,8   20,1 6,1 30,4   23,4 5,4   31,3 3,8 37,9
22,8 0,9 46,3   24,3 5,3 31,7   24,5 5,3 45,1   32,8 3,0 38,4
23,9 0,8 49,1   25,8 2,7 32,8   28,4 5,0 46,9   32,9 2,7 39,4
24,1 0,4 50,4   26,7 2,6 33,9   30,7 4,8 47,7   34,7 2,5 40,6
25,5 0,2 55,7   27,8 1,5 35,5   31,3 4,1 47,8   41,3 2,0 42,9
26,6 0,2 58,4   30,1 0,5 36,9   32,9 2,4 50,3   44,9 1,9 47,8
27,9 0,1 59,3   32,3 0,4 37,7   34,1 0,6 52,7   45,6 1,6 48,1
28,1 0,1 60,4   33,9 0,1 38,1   35,8 0,2 53,8   46,1 1,5 49,3
28,1 0,1 60,4   33,9 0,1 38,1   35,8 0,2 53,8   46,1 1,5 49,3

 

Варіант 5   Варіант 6   Варіант 7   Варіант 8
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
16,9 19,3 30,3   10,9 12,4 30,1   16,3 10,3 20,3   16,7 15,1 20,7
17,7 18,7 30,4   11,3 10,1 33,4   16,7 8,1 20,7   17,3 14,0 21,8
18,3 8,9 30,0   12,8 8,4 33,9   18,1 6,4 21,8   18,4 12,4 30,4
18,4 6,3 31,1   13,8 6,0 34,8   18,9 5,0 22,9   19,5 9,3 31,7
19,7 6,0 32,8   14,9 7,9 36,3   19,3 4,1 25,4   20,3 8,6 38,9
20,8 5,5 30,4   15,6 5,4 38,9   20,4 3,3 27,8   21,4 5,1 40,3
21,3 4,0 33,9   18,1 6,1 39,4   21,5 3,3 30,7   25,5 3,3 44,1
22,9 2,9 34,5   19,4 3,1 39,8   24,6 2,7 31,3   26,9 3,2 44,7
25,4 1,3 37,8   19,0 3,0 45,0   27,8 2,1 33,9   27,8 4,0 45,8
26,9 0,7 39,3   21,3 2,1 46,4   27,9 0,9 35,8   30,1 2,1 46,3
30,7 0,6 40,5   22,8 2,0 47,3   30,4 0,5 40,3   32,3 1,9 47,9
30,8 0,6 41,6   24,1 1,5 48,8   31,7 0,3 44,1   33,9 0,8 50,3
31,9 0,2 42,9   26,7 0,5 49,1   33,8 0,1 44,9   34,5 0,6 51,8
40,5 0,1 44,3   28,3 0,4 50,4   35,9 0,1 46,3   36,6 0,1 52,1
40,5 0,1 44,3   28,3 0,4 50,4   35,9 0,1 46,3   36,6 0,1 52,1

 

Варіант 9   Варіант 10   Варіант 11   Варіант 12
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
15,9 6,3 20,4   12,8 6,3 40,5   10,4 12,7 30,9   10,7 9,1 45,8
16,1 6,0 20,9   12,9 5,1 4,9   11,5 11,8 31,3   11,8 8,6 46,3
17,4 6,1 20,1   13,1 5,0 41,7   12,7 10,3 32,8   13,8 8,6 47,4
18,3 5,5 19,3   14,4 4,2 42,8   13,8 9,1 33,9   14,9 8,0 47,8
18,9 5,0 24,5   15,8 3,3 43,9   14,3 9,0 34,5   15,1 7,4 50,1
20,4 4,3 27,8   16,3 2,1 4,0   14,9 8,5 36,0   16,3 7,1 51,3
21,3 4,0 30,3   17,9 2,0 45,6   15,1 7,4 40,1   17,1 6,9 51,9
22,8 4,0 34,4   18,1 1,9 47,8   16,3 7,0 45,8   18,7 6,2 53,8
23,4 3,5 35,5   19,3 1,7 48,1   17,9 6,3 46,7   18,9 5,3 59,1
25,7 3,1 36,6   20,4 1,1 50,3   18,4 5,1 45,7   19,3 4,2 60,3
26,9 2,2 37,7   21,8 0,8 51,9   20,1 4,2 48,8   20,1 3,7 67,8
27,3 0,7 38,8   21,9 0,8 58,8   24,3 4,0 49,3   21,7 2,8 69,1
27,8 0,5 40,6   24,3 0,6 60,1   25,5 2,1 50,1   22,8 1,5 69,4
27,9 0,2 41,9   25,7 0,2 61,3   26,9 1,5 52,4   23,1 0,5 69,7
27,9 0,2 41,9   25,7 0,2 61,3   26,9 1,5 52,4   23,1 0,5 69,7

 

Продовження дод. 1

 

Варіант 13   Варіант 14   Варіант 15   Варіант 16
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
15,6 12,3 40,5   12,3 12,3 31,7   12,3 6,3 40,4   10,3 6,7 40,9
15,8 10,1 41,9   12,5 10,1 32,8   12,9 6,0 41,9   10,9 6,5 41,7
16,3 8,7 42,3   13,7 8,8 33,0   13,4 6,0 43,0   11,7 6,0 42,8
16,9 6,5 44,9   13,9 7,3 33,1   14,7 5,8 44,7   12,8 5,9 43,9
20,1 3,1 50,1   14,7 6,9 35,4   15,1 5,3 49,8   13,9 4,1 45,8
21,3 2,0 53,9   15,1 5,1 36,9   16,9 5,1 50,3   14,7 4,0 45,0
24,9 2,1 55,8   16,3 4,0 40,1   17,3 5,0 51,4   15,1 3,8 49,0
25,8 1,5 56,6   17,4 4,1 45,5   18,7 4,1 55,6   16,9 2,7 50,1
26,9 1,4 57,8   18,1 3,2 46,9   19,8 3,2 57,8   21,9 1,9 52,3
27,3 0,9 59,1   18,9 3,1 47,7   20,1 2,7 60,3   18,7 0,8 52,4
30,4 0,8 60,4   19,3 2,4 48,1   24,4 1,9 61,4   20,3 0,6 55,0
31,3 0,4 61,3   20,1 0,9 49,3   25,9 1,3 60,0   24,5 0,6 57,0
33,9 0,4 62,2   21,7 0,4 50,4   26,1 0,8 61,9   26,6 0,4 58,1
34,5 0,2 64,0   22,8 0,2 51,7   28,8 0,6 62,1   27,8 0,4 59,3
34,5 0,2 64,0   22,8 0,2 51,7   28,8 0,6 62,1   27,8 0,4 59,3

 

Варіант 17   Варіант 18   Варіант 19   Варіант 20
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
15,1 10,7 30,1   12,7 10,0 30,9   20,8 5,1 30,7   6,9 10,1 30,9
15,0 8,1 31,7   12,8 9,1 31,6   21,9 5,0 31,8   10,3 9,4 30,9
15,6 8,0 32,8   12,0 8,7 30,7   21,9 4,9 32,8   12,5 6,5 31,3
15,9 6,7 33,4   13,9 8,8 31,8   23,4 4,9 32,0   12,4 5,1 32,8
16,1 6,6 34,9   14,1 8,6 33,9   25,7 3,1 32,9   13,7 4,0 34,6
16,3 7,0 35,8   15,8 7,1 34,5   26,8 3,0 34,5   16,8 4,2 35,8
17,8 6,5 36,9   16,1 6,3 35,7   27,1 2,8 36,6   19,3 3,1 36,9
17,0 6,0 37,8   17,3 5,1 40,1   28,1 2,1 38,9   20,1 2,8 40,1
19,0 5,1 40,1   18,9 4,2 42,3   30,3 1,8 40,5   21,7 2,0 42,3
18,4 4,3 42,8   18,9 2,8 44,9   31,4 0,9 42,4   25,8 1,9 44,1
18,0 2,8 43,9   20,5 0,9 46,8   32,9 0,9 47,0   30,1 1,8 45,8
18,9 1,9 45,5   24,1 0,8 50,4   34,5 0,7 17,1   32,9 0,8 46,1
19,3 0,7 46,0   25,8 0,7 51,3   37,8 0,6 47,9   34,5 0,7 46,4
20,1 0,6 47,9   26,3 0,8 52,8   40,4 0,6 52,1   36,6 0,6 50,3
20,1 0,6 47,9   26,3 0,8 52,8   40,4 0,6 52,1   36,6 0,6 50,3

 

Варіант 21   Варіант 22   Варіант 23   Варіант 24
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
19,8 10,5 40,9   5,6 7,9 30,1   15,6 9,1 30,7   10,7 6,1 20,7
20,3 9,4 41,3   5,6 7,8 33,0   15,8 9,0 31,8   10,0 6,0 20,1
21,4 8,3 44,9   5,8 7,6 31,7   16,1 7,1 32,7   10,9 7,0 27,8
22,9 6,1 45,6   5,9 6,1 32,8   18,4 7,0 33,9   11,5 6,3 27,9
24,6 5,4 16,9   6,7 6,0 33,4   18,0 6,8 34,5   11,9 5,8 30,1
27,8 2,2 17,3   7,9 5,8 33,9   19,1 6,3 36,7   11,0 5,7 35,5
29,3 2,0 48,8   8,3 5,5 33,9   20,3 6,3 40,1   13,0 6,0 36,1
30,1 1,9 49,5   8,7 5,4 34,1   21,7 6,0 42,3   13,7 5,4 36,7
33,4 0,7 50,1   10,1 4,1 35,7   29,8 6,1 44,8   14,1 5,1 37,8
35,8 0,6 52,4   15,4 4,0 36,8   30,3 5,8 45,9   14,8 5,0 40,1
36,6 0,4 53,9   16,3 3,1 37,7   30,1 5,4 47,8   15,1 4,5 40,0
37,7 0,4 54,6   17,8 3,7 40,1   30,4 3,1 50,3   16,3 3,0 40,5
38,8 0,2 54,9   19,1 3,2 40,3   31,2 2,0 51,4   17,7 2,1 41,9
38,1 0,2 56,1   20,3 2,5 40,3   32,3 1,9 55,8   18,1 1,7 43,7
38,1 0,2 56,1   20,3 2,5 40,3   32,3 1,9 55,8   18,1 1,7 43,7

Закінчення дод.1

Варіант 25   Варіант 26   Варіант 27   Варіант 28
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
10,1 6,7 50,1   12,9 3,3 40,4   15,4 7,7 60,7   19,1 7,3 48,7
10,0 5,1 51,1   12,0 3,0 45,6   15,6 7,0 60,6   19,3 7,0 47,6
10,7 6,9 51,3   12,7 3,1 47,8   16,1 7,9 61,3   19,0 7,1 49,1
11,3 6,9 50,4   13,4 3,1 47,0   17,3 7,1 62,7   19,4 6,9 49,8
11,8 5,4 51,7   14,7 2,8 48,1   17,5 6,8 64,1   20,5 6,5 50,3
12,4 7,1 52,3   15,1 2,5 49,4   18,1 5,3 65,1   21,6 5,5 51,7
15,7 6,3 53,8   15,8 2,3 49,0   18,6 5,1 66,3   22,8 5,7 52,8
15,8 6,5 54,1   16,3 2,1 49,5   18,9 4,2 37,8   23,7 5,0 53,4
16,1 6,1 55,0   17,4 2,0 50,1   20,3 2,0 69,1   24,1 4,1 54,1
16,0 5,8 55,0   18,1 1,5 50,0   21,4 1,9 70,5   25,6 3,1 55,0
17,1 5,7 56,1   19,3 1,4 51,3   25,4 1,7 70,6   27,1 3,3 56,1
17,8 5,6 57,8   20,7 1,2 54,0   24,3 1,4 71,8   28,3 2,1 57,3
17,8 5,1 57,9   21,9 1,0 54,3   24,7 1,2 72,3   29,1 2,1 58,4
19,0 5,0 58,0   23,4 0,9 55,0   25,8 1,2 74,1   30,4 1,9 58,1
19,0 5,0 58,0   23,4 0,9 55,0   25,8 1,2 74,1   30,4 1,9 58,1

 

Варіант 29   Варіант 30
Y Х1 Х2   Y Х1 Х2
18,1 4,5 20,5   13,1 8,3 55,8
18,0 4,0 21,6   13,4 8,0 56,1
17,6 4,1 21,8   13,0 8,7 57,1
18,4 4,6 21,3   12,8 8,1 60,3
19,1 3,7 22,8   14,5 7,5 61,4
19,9 3,1   14,8 6,5 62,5
20,1 3,0 24,0   15,1 6,0 70,4
20,3 2,8 25,6   15,4 5,9 71,7
21,4 2,5 25,0   15,9 5,4 73,7
22,5 2,0 27,8   16,3 5,1 73,7
23,4 1,9 29,1   17,4 4,3 75,8
25,1 0,9 30,5   18,1 2,1 76,7
26,3 0,7 31,3   19,0 2,0 77,9
28,0 0,7 32,7   19,3 1,5 78,1
28,0 0,7 32,7   19,3 1,5 78,1

 


Примітка.Y – продуктивність праці, тис. грн/чол.; Х1 – втрати робочого часу, тис. людино-годин на рік; Х2 – коефіцієнт використання потужності, %.

 


Додаток 2

Варіанти та вихідна інформація для виконання








Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 932;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.015 сек.