Додаток 7. Збірні одиниці механізму газорозподілу і системи випуску дизелів
Збірні одиниці механізму газорозподілу і системи випуску дизелів
Рисунок | Позиція | Найменування деталі | Кількість на дизель СМД | ||||
-60 | -62 | -64 | -66 | -72 | |||
Розподілення | |||||||
Колесо зубчасте | |||||||
Блок зубчастих колес | |||||||
Вал розподільчій | |||||||
Вал розподільчій | |||||||
Колесо зубчасте | |||||||
Колесо зубчасте | |||||||
Колесо зубчасте | |||||||
Втулка | |||||||
Фіксатор | |||||||
Штовхач | |||||||
Штанга штовхача | |||||||
Фланець | |||||||
Гайка | |||||||
Болт | |||||||
Болт | |||||||
Шайба стопорна | |||||||
Шпонка |
Рис.1. Блок-картер
Рис.2. Блок-картер
Додаток 7
Загальний вигляд основних представників двигунів сімейства СМД
Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 591;